順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 23.7人 | 2.862人 | 71.69 |
2 | 香川県 | 27.3人 | 2.809人 | 70.50 |
3 | 岩手県 | 34.7人 | 2.737人 | 68.92 |
4 | 福井県 | 20.3人 | 2.596人 | 65.82 |
5 | 富山県 | 27.3人 | 2.573人 | 65.31 |
6 | 愛媛県 | 32.7人 | 2.378人 | 61.02 |
7 | 鹿児島県 | 38.3人 | 2.340人 | 60.17 |
8 | 新潟県 | 53.3人 | 2.332人 | 60.00 |
9 | 青森県 | 29.3人 | 2.266人 | 58.55 |
10 | 島根県 | 15.0人 | 2.174人 | 56.52 |
11 | 鳥取県 | 12.3人 | 2.158人 | 56.17 |
12 | 石川県 | 24.7人 | 2.146人 | 55.91 |
13 | 宮崎県 | 23.3人 | 2.126人 | 55.47 |
14 | 山口県 | 29.3人 | 2.102人 | 54.94 |
15 | 茨城県 | 60.7人 | 2.090人 | 54.66 |
16 | 岡山県 | 39.7人 | 2.073人 | 54.30 |
17 | 三重県 | 36.3人 | 2.008人 | 52.86 |
18 | 群馬県 | 39.3人 | 1.998人 | 52.65 |
19 | 栃木県 | 39.0人 | 1.984人 | 52.33 |
20 | 静岡県 | 72.7人 | 1.971人 | 52.06 |
21 | 秋田県 | 19.7人 | 1.951人 | 51.60 |
22 | 岐阜県 | 39.3人 | 1.944人 | 51.45 |
23 | 熊本県 | 34.0人 | 1.917人 | 50.86 |
24 | 徳島県 | 14.3人 | 1.907人 | 50.64 |
25 | 大分県 | 22.0人 | 1.897人 | 50.42 |
26 | 広島県 | 52.7人 | 1.858人 | 49.56 |
27 | 高知県 | 13.3人 | 1.845人 | 49.27 |
28 | 福島県 | 35.0人 | 1.841人 | 49.19 |
29 | 長野県 | 35.7人 | 1.710人 | 46.30 |
30 | 千葉県 | 106.3人 | 1.705人 | 46.19 |
31 | 山梨県 | 14.0人 | 1.687人 | 45.79 |
32 | 長崎県 | 23.0人 | 1.683人 | 45.70 |
33 | 和歌山県 | 16.0人 | 1.677人 | 45.58 |
34 | 福岡県 | 83.0人 | 1.626人 | 44.46 |
35 | 山形県 | 18.0人 | 1.617人 | 44.26 |
36 | 奈良県 | 20.7人 | 1.527人 | 42.26 |
37 | 宮城県 | 35.0人 | 1.502人 | 41.73 |
38 | 愛知県 | 109.7人 | 1.461人 | 40.83 |
39 | 北海道 | 77.3人 | 1.444人 | 40.45 |
40 | 沖縄県 | 20.3人 | 1.411人 | 39.71 |
41 | 京都府 | 36.0人 | 1.382人 | 39.08 |
42 | 兵庫県 | 75.7人 | 1.371人 | 38.85 |
43 | 滋賀県 | 19.3人 | 1.366人 | 38.73 |
44 | 埼玉県 | 91.7人 | 1.258人 | 36.35 |
45 | 大阪府 | 100.3人 | 1.136人 | 33.65 |
46 | 神奈川県 | 99.3人 | 1.086人 | 32.56 |
47 | 東京都 | 99.3人 | 0.729人 | 24.69 |
全国 | 1,992.7人 | 1.570人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |