順位 | 都道府県 | ひとり暮らし | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 60代以上100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 802,375人 | 22.31人 | 76.57 |
2 | 鹿児島県 | 120,950人 | 20.82人 | 71.77 |
3 | 大阪府 | 554,458人 | 20.54人 | 70.86 |
4 | 高知県 | 55,085人 | 19.13人 | 66.31 |
5 | 北海道 | 328,286人 | 17.99人 | 62.63 |
6 | 福岡県 | 270,365人 | 17.61人 | 61.42 |
7 | 兵庫県 | 298,839人 | 17.14人 | 59.88 |
8 | 山口県 | 91,185人 | 17.08人 | 59.69 |
9 | 宮崎県 | 65,238人 | 16.99人 | 59.41 |
10 | 愛媛県 | 84,957人 | 16.86人 | 58.98 |
11 | 和歌山県 | 60,293人 | 16.79人 | 58.78 |
12 | 京都府 | 139,502人 | 16.69人 | 58.43 |
13 | 沖縄県 | 52,715人 | 16.27人 | 57.09 |
14 | 広島県 | 148,151人 | 16.09人 | 56.49 |
15 | 長崎県 | 77,626人 | 15.94人 | 56.02 |
16 | 神奈川県 | 398,104人 | 15.92人 | 55.95 |
17 | 大分県 | 65,307人 | 15.59人 | 54.88 |
18 | 徳島県 | 39,883人 | 14.24人 | 50.55 |
19 | 熊本県 | 84,598人 | 13.96人 | 49.63 |
20 | 香川県 | 47,820人 | 13.82人 | 49.18 |
21 | 愛知県 | 282,732人 | 13.72人 | 48.85 |
22 | 岡山県 | 88,546人 | 13.66人 | 48.68 |
23 | 千葉県 | 252,644人 | 13.66人 | 48.65 |
24 | 青森県 | 63,921人 | 13.63人 | 48.56 |
25 | 埼玉県 | 272,737人 | 13.29人 | 47.47 |
26 | 山梨県 | 36,532人 | 13.05人 | 46.68 |
27 | 三重県 | 77,309人 | 12.93人 | 46.30 |
28 | 奈良県 | 57,830人 | 12.74人 | 45.69 |
29 | 群馬県 | 80,200人 | 12.57人 | 45.15 |
30 | 島根県 | 32,898人 | 12.23人 | 44.05 |
31 | 石川県 | 46,157人 | 12.21人 | 43.98 |
32 | 鳥取県 | 24,255人 | 11.95人 | 43.14 |
33 | 佐賀県 | 32,314人 | 11.79人 | 42.64 |
34 | 宮城県 | 81,378人 | 11.61人 | 42.04 |
35 | 岩手県 | 53,977人 | 11.61人 | 42.04 |
36 | 秋田県 | 48,150人 | 11.60人 | 42.02 |
37 | 静岡県 | 138,545人 | 11.54人 | 41.81 |
38 | 長野県 | 84,965人 | 11.50人 | 41.68 |
39 | 栃木県 | 69,540人 | 11.48人 | 41.61 |
40 | 福島県 | 75,109人 | 11.33人 | 41.14 |
41 | 滋賀県 | 43,232人 | 10.89人 | 39.72 |
42 | 茨城県 | 98,258人 | 10.80人 | 39.42 |
43 | 岐阜県 | 71,640人 | 10.68人 | 39.03 |
44 | 富山県 | 39,495人 | 10.29人 | 37.77 |
45 | 新潟県 | 82,881人 | 10.12人 | 37.23 |
46 | 福井県 | 26,787人 | 10.00人 | 36.83 |
47 | 山形県 | 36,948人 | 8.90人 | 33.31 |
全国 | 6,084,717人 | 15.37人 | ||
単位人口:60代以上100人あたり (2010) |
鹿児島は九州的要素を持ちながらも独自の色を出している気がします。
もっとデータを増やしていくことで、そんな鹿児島の県民性をあぶり出していきたいです。