順位 | 都道府県 | ひとり暮らし | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 30代100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 586,193人 | 26.17人 | 98.03 |
2 | 北海道 | 119,884人 | 16.36人 | 68.06 |
3 | 神奈川県 | 234,478人 | 16.27人 | 67.81 |
4 | 大阪府 | 193,301人 | 14.64人 | 62.84 |
5 | 福岡県 | 100,777人 | 14.21人 | 61.52 |
6 | 京都府 | 47,613人 | 12.83人 | 57.31 |
7 | 愛知県 | 147,079人 | 12.81人 | 57.24 |
8 | 千葉県 | 117,922人 | 12.56人 | 56.47 |
9 | 宮城県 | 40,842人 | 12.49人 | 56.26 |
10 | 鹿児島県 | 23,777人 | 12.07人 | 54.98 |
11 | 埼玉県 | 132,719人 | 12.03人 | 54.86 |
12 | 広島県 | 47,802人 | 11.95人 | 54.61 |
13 | 沖縄県 | 23,762人 | 11.82人 | 54.22 |
14 | 高知県 | 10,392人 | 11.17人 | 52.24 |
15 | 大分県 | 16,638人 | 11.17人 | 52.22 |
16 | 兵庫県 | 87,132人 | 11.04人 | 51.84 |
17 | 愛媛県 | 19,380人 | 10.71人 | 50.82 |
18 | 宮崎県 | 13,728人 | 10.02人 | 48.72 |
19 | 熊本県 | 21,898人 | 10.00人 | 48.65 |
20 | 岡山県 | 25,876人 | 9.91人 | 48.39 |
21 | 石川県 | 15,990人 | 9.87人 | 48.26 |
22 | 茨城県 | 40,231人 | 9.76人 | 47.94 |
23 | 栃木県 | 27,873人 | 9.75人 | 47.88 |
24 | 静岡県 | 50,631人 | 9.72人 | 47.79 |
25 | 三重県 | 24,454人 | 9.70人 | 47.75 |
26 | 岩手県 | 15,034人 | 9.52人 | 47.18 |
27 | 山口県 | 16,923人 | 9.51人 | 47.15 |
28 | 滋賀県 | 19,637人 | 9.49人 | 47.09 |
29 | 長野県 | 26,068人 | 9.18人 | 46.15 |
30 | 群馬県 | 25,272人 | 9.12人 | 45.98 |
31 | 長崎県 | 15,126人 | 9.06人 | 45.78 |
32 | 山梨県 | 9,907人 | 9.01人 | 45.62 |
33 | 徳島県 | 8,549人 | 8.81人 | 45.03 |
34 | 島根県 | 7,223人 | 8.50人 | 44.07 |
35 | 青森県 | 14,026人 | 8.45人 | 43.92 |
36 | 香川県 | 11,216人 | 8.43人 | 43.87 |
37 | 福島県 | 21,124人 | 8.42人 | 43.82 |
38 | 新潟県 | 25,294人 | 8.40人 | 43.78 |
39 | 岐阜県 | 21,994人 | 7.88人 | 42.19 |
40 | 鳥取県 | 5,733人 | 7.75人 | 41.78 |
41 | 富山県 | 10,933人 | 7.39人 | 40.68 |
42 | 奈良県 | 13,511人 | 7.38人 | 40.67 |
43 | 秋田県 | 8,900人 | 7.24人 | 40.22 |
44 | 和歌山県 | 8,658人 | 7.10人 | 39.79 |
45 | 佐賀県 | 7,275人 | 7.06人 | 39.69 |
46 | 山形県 | 9,697人 | 7.03人 | 39.58 |
47 | 福井県 | 7,205人 | 6.93人 | 39.28 |
全国 | 2,479,677人 | 13.56人 | ||
単位人口:30代100人あたり (2010) |