順位 | 都道府県 | 婚姻件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 結婚適齢人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 1,739件 | 5.83件 | 80.86 |
2 | 沖縄県 | 2,644件 | 5.55件 | 75.48 |
3 | 北海道 | 8,284件 | 5.28件 | 70.32 |
4 | 鹿児島県 | 2,245件 | 5.08件 | 66.42 |
5 | 福島県 | 2,618件 | 4.89件 | 62.77 |
6 | 和歌山県 | 1,226件 | 4.74件 | 59.80 |
7 | 高知県 | 904件 | 4.73件 | 59.62 |
8 | 香川県 | 1,296件 | 4.63件 | 57.77 |
9 | 福岡県 | 7,474件 | 4.57件 | 56.64 |
10 | 山口県 | 1,737件 | 4.56件 | 56.37 |
11 | 愛媛県 | 1,735件 | 4.55件 | 56.27 |
12 | 熊本県 | 2,278件 | 4.52件 | 55.54 |
13 | 大分県 | 1,470件 | 4.51件 | 55.41 |
14 | 青森県 | 1,541件 | 4.42件 | 53.65 |
15 | 大阪府 | 12,734件 | 4.42件 | 53.60 |
16 | 長崎県 | 1,625件 | 4.40件 | 53.29 |
17 | 栃木県 | 2,688件 | 4.40件 | 53.26 |
18 | 鳥取県 | 695件 | 4.32件 | 51.81 |
19 | 静岡県 | 4,720件 | 4.31件 | 51.66 |
20 | 三重県 | 2,316件 | 4.29件 | 51.17 |
21 | 徳島県 | 880件 | 4.24件 | 50.20 |
22 | 岩手県 | 1,461件 | 4.22件 | 49.75 |
23 | 山梨県 | 996件 | 4.18件 | 49.10 |
24 | 茨城県 | 3,691件 | 4.17件 | 48.87 |
25 | 広島県 | 3,585件 | 4.09件 | 47.40 |
26 | 宮城県 | 3,054件 | 4.08件 | 47.18 |
27 | 岡山県 | 2,377件 | 4.07件 | 47.04 |
28 | 兵庫県 | 6,847件 | 4.06件 | 46.75 |
29 | 千葉県 | 8,156件 | 4.05件 | 46.58 |
30 | 島根県 | 739件 | 4.03件 | 46.26 |
31 | 群馬県 | 2,362件 | 4.00件 | 45.51 |
32 | 長野県 | 2,319件 | 3.98件 | 45.20 |
33 | 愛知県 | 10,160件 | 3.97件 | 45.08 |
34 | 秋田県 | 972件 | 3.90件 | 43.69 |
35 | 佐賀県 | 911件 | 3.84件 | 42.54 |
36 | 東京都 | 19,521件 | 3.81件 | 41.93 |
37 | 神奈川県 | 11,768件 | 3.79件 | 41.56 |
38 | 埼玉県 | 9,135件 | 3.79件 | 41.54 |
39 | 奈良県 | 1,501件 | 3.78件 | 41.39 |
40 | 岐阜県 | 2,253件 | 3.78件 | 41.35 |
41 | 石川県 | 1,275件 | 3.63件 | 38.49 |
42 | 福井県 | 814件 | 3.62件 | 38.25 |
43 | 滋賀県 | 1,666件 | 3.61件 | 38.02 |
44 | 山形県 | 1,074件 | 3.56件 | 37.11 |
45 | 京都府 | 2,976件 | 3.52件 | 36.42 |
46 | 新潟県 | 2,269件 | 3.50件 | 35.99 |
47 | 富山県 | 1,050件 | 3.45件 | 35.09 |
全国 | 165,781件 | 4.14件 | ||
単位人口:結婚適齢人口1000人あたり (2016) |