順位 | 都道府県 | ひとり暮らし | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20代100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 661,330人 | 37.22人 | 88.36 |
2 | 京都府 | 89,622人 | 28.36人 | 69.60 |
3 | 北海道 | 152,368人 | 27.45人 | 67.67 |
4 | 神奈川県 | 275,560人 | 25.78人 | 64.12 |
5 | 福岡県 | 145,646人 | 24.94人 | 62.34 |
6 | 宮城県 | 66,826人 | 24.39人 | 61.18 |
7 | 広島県 | 70,999人 | 23.91人 | 60.15 |
8 | 大阪府 | 227,701人 | 22.77人 | 57.74 |
9 | 石川県 | 27,265人 | 22.72人 | 57.64 |
10 | 愛知県 | 199,565人 | 22.63人 | 57.44 |
11 | 大分県 | 25,471人 | 21.96人 | 56.02 |
12 | 山口県 | 28,981人 | 21.96人 | 56.02 |
13 | 岡山県 | 45,136人 | 21.91人 | 55.92 |
14 | 鹿児島県 | 33,795人 | 20.86人 | 53.70 |
15 | 愛媛県 | 26,978人 | 20.75人 | 53.47 |
16 | 千葉県 | 143,147人 | 20.66人 | 53.26 |
17 | 高知県 | 12,712人 | 19.26人 | 50.31 |
18 | 島根県 | 11,394人 | 18.99人 | 49.73 |
19 | 宮崎県 | 19,597人 | 18.84人 | 49.42 |
20 | 山梨県 | 15,783人 | 18.79人 | 49.31 |
21 | 埼玉県 | 152,878人 | 18.69人 | 49.09 |
22 | 滋賀県 | 30,554人 | 18.63人 | 48.97 |
23 | 長野県 | 35,337人 | 18.60人 | 48.90 |
24 | 岩手県 | 22,056人 | 18.53人 | 48.77 |
25 | 兵庫県 | 105,309人 | 18.13人 | 47.90 |
26 | 熊本県 | 32,450人 | 17.93人 | 47.48 |
27 | 長崎県 | 23,017人 | 17.84人 | 47.30 |
28 | 徳島県 | 12,850人 | 17.60人 | 46.79 |
29 | 静岡県 | 64,503人 | 17.29人 | 46.14 |
30 | 新潟県 | 38,527人 | 17.28人 | 46.10 |
31 | 茨城県 | 54,107人 | 17.18人 | 45.89 |
32 | 香川県 | 15,512人 | 17.05人 | 45.61 |
33 | 栃木県 | 34,663人 | 16.43人 | 44.30 |
34 | 三重県 | 30,467人 | 16.38人 | 44.20 |
35 | 群馬県 | 31,894人 | 16.19人 | 43.80 |
36 | 鳥取県 | 8,987人 | 16.05人 | 43.50 |
37 | 富山県 | 15,573人 | 15.73人 | 42.82 |
38 | 青森県 | 19,306人 | 15.70人 | 42.75 |
39 | 山形県 | 16,252人 | 15.33人 | 41.98 |
40 | 岐阜県 | 31,552人 | 15.02人 | 41.33 |
41 | 福島県 | 28,838人 | 14.79人 | 40.83 |
42 | 秋田県 | 12,585人 | 14.63人 | 40.50 |
43 | 佐賀県 | 11,772人 | 14.01人 | 39.19 |
44 | 福井県 | 10,379人 | 13.48人 | 38.05 |
45 | 沖縄県 | 21,863人 | 13.33人 | 37.74 |
46 | 奈良県 | 17,438人 | 11.94人 | 34.80 |
47 | 和歌山県 | 9,402人 | 10.56人 | 31.87 |
全国 | 3,167,947人 | 22.76人 | ||
単位人口:20代100人あたり (2010) |