年 | 件数 | 認容 (保護命令発令) | 認容率 | 却下 | 取り下げ |
2009 | 3087件 | 2411件 | 78.1% | 150件 | 526件 |
2010 | 3114件 | 2434件 | 78.2% | 176件 | 504件 |
2011 | 2739件 | 2137件 | 78.0% | 144件 | 458件 |
各地域で実際にDVが発生した件数はわかっていない。ただ、こうした数字は、DV被害者への支援活動が手厚いかどうかなど、地域によって被害者の救済に格差が生じていることを示唆している。
また、裁判官が発令か却下かを判断する前に自ら申し立てを取り下げる人の割合(取り下げ率)にも差があった。
最高裁統計によると、保護命令申し立ての総数(審理中を除く)は1万7566件で「取り下げ等」(別の裁判所への移送などを含む)は全国で2683件あった。取り下げ率が高かったのは岐阜(27.1%)、長野(26.4%)、水戸(24.5%)。これらの地域は人口当たりの発令件数も少なくなる傾向があった。
順位 | 都道府県 | 既済件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 42.0件 | 7.180件 | 81.68 |
2 | 岩手県 | 71.0件 | 5.403件 | 68.61 |
3 | 沖縄県 | 72.0件 | 5.139件 | 66.66 |
4 | 栃木県 | 90.7件 | 4.535件 | 62.22 |
5 | 岡山県 | 87.7件 | 4.518件 | 62.10 |
6 | 和歌山県 | 43.7件 | 4.392件 | 61.17 |
7 | 高知県 | 33.0件 | 4.354件 | 60.88 |
8 | 鹿児島県 | 73.0件 | 4.297件 | 60.46 |
9 | 宮崎県 | 48.3件 | 4.271件 | 60.27 |
10 | 香川県 | 41.0件 | 4.133件 | 59.26 |
11 | 島根県 | 28.3件 | 3.975件 | 58.09 |
12 | 福島県 | 77.3件 | 3.884件 | 57.43 |
13 | 宮城県 | 90.3件 | 3.881件 | 57.40 |
14 | 京都府 | 86.7件 | 3.294件 | 53.09 |
15 | 愛媛県 | 46.7件 | 3.282件 | 52.99 |
16 | 佐賀県 | 27.7件 | 3.270件 | 52.91 |
17 | 熊本県 | 59.0件 | 3.254件 | 52.79 |
18 | 奈良県 | 45.0件 | 3.224件 | 52.57 |
19 | 徳島県 | 24.7件 | 3.167件 | 52.15 |
20 | 大阪府 | 280.3件 | 3.163件 | 52.12 |
21 | 広島県 | 90.3件 | 3.163件 | 52.12 |
22 | 秋田県 | 32.3件 | 3.005件 | 50.96 |
23 | 山口県 | 43.0件 | 2.982件 | 50.79 |
24 | 三重県 | 52.7件 | 2.853件 | 49.84 |
25 | 北海道 | 151.0件 | 2.753件 | 49.10 |
26 | 大分県 | 32.7件 | 2.746件 | 49.05 |
27 | 静岡県 | 98.7件 | 2.633件 | 48.22 |
28 | 長崎県 | 36.7件 | 2.590件 | 47.90 |
29 | 兵庫県 | 138.3件 | 2.478件 | 47.08 |
30 | 新潟県 | 57.3件 | 2.426件 | 46.70 |
31 | 滋賀県 | 31.7件 | 2.242件 | 45.34 |
32 | 山形県 | 26.0件 | 2.239件 | 45.32 |
33 | 石川県 | 22.3件 | 1.913件 | 42.92 |
34 | 茨城県 | 54.3件 | 1.836件 | 42.35 |
35 | 千葉県 | 102.3件 | 1.646件 | 40.96 |
36 | 埼玉県 | 112.7件 | 1.564件 | 40.35 |
37 | 山梨県 | 13.0件 | 1.517件 | 40.01 |
38 | 福岡県 | 76.7件 | 1.510件 | 39.96 |
39 | 群馬県 | 26.3件 | 1.314件 | 38.51 |
40 | 福井県 | 10.3件 | 1.283件 | 38.28 |
41 | 東京都 | 160.0件 | 1.213件 | 37.76 |
42 | 青森県 | 16.3件 | 1.196件 | 37.64 |
43 | 岐阜県 | 24.7件 | 1.193件 | 37.62 |
44 | 富山県 | 12.3件 | 1.131件 | 37.16 |
45 | 長野県 | 22.7件 | 1.060件 | 36.64 |
46 | 神奈川県 | 93.0件 | 1.027件 | 36.40 |
47 | 愛知県 | 74.0件 | 0.998件 | 36.18 |
全国 | 2,980.0件 | 2.332件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2011) |