この要因は、沖縄県の県民所得は全国と比較して71.4パーセントと低く、働く女性が多い上に、パートタイム等の就労形態の変化に伴い保育ニーズが多様化しているが、低年齢児を受け入れる施設がきわめて少ないことにある。
歴史的には、沖縄が長期に米軍占領の下におかれ、公立、認可保育所の整備をはじめ児童の保育に対する国の対策や支援がなかったという特殊な事情がある。
順位 | 都道府県 | 待機児童数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 0〜6歳人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 2,047人 | 17.56人 | 100.57 |
2 | 東京都 | 8,479人 | 11.50人 | 80.99 |
3 | 福島県 | 527人 | 5.40人 | 61.29 |
4 | 千葉県 | 1,658人 | 4.89人 | 59.65 |
5 | 宮城県 | 558人 | 4.38人 | 57.99 |
6 | 滋賀県 | 356人 | 3.95人 | 56.59 |
7 | 福岡県 | 1,149人 | 3.67人 | 55.68 |
8 | 茨城県 | 516人 | 3.28人 | 54.43 |
9 | 島根県 | 119人 | 3.08人 | 53.80 |
10 | 兵庫県 | 943人 | 3.03人 | 53.62 |
11 | 埼玉県 | 1,151人 | 2.83人 | 52.99 |
12 | 岩手県 | 178人 | 2.80人 | 52.88 |
13 | 熊本県 | 275人 | 2.54人 | 52.03 |
14 | 徳島県 | 94人 | 2.44人 | 51.71 |
15 | 奈良県 | 124人 | 1.71人 | 49.37 |
16 | 京都府 | 227人 | 1.63人 | 49.11 |
17 | 長崎県 | 114人 | 1.45人 | 48.52 |
18 | 神奈川県 | 742人 | 1.44人 | 48.50 |
19 | 山口県 | 100人 | 1.36人 | 48.21 |
20 | 大阪府 | 598人 | 1.23人 | 47.81 |
21 | 栃木県 | 131人 | 1.20人 | 47.70 |
22 | 静岡県 | 248人 | 1.19人 | 47.68 |
23 | 山形県 | 67人 | 1.18人 | 47.66 |
24 | 鹿児島県 | 102人 | 1.02人 | 47.13 |
25 | 三重県 | 100人 | 0.99人 | 47.03 |
26 | 秋田県 | 41人 | 0.93人 | 46.85 |
27 | 佐賀県 | 34人 | 0.67人 | 46.01 |
28 | 大分県 | 42人 | 0.65人 | 45.94 |
29 | 広島県 | 93人 | 0.55人 | 45.62 |
30 | 愛知県 | 185人 | 0.40人 | 45.12 |
31 | 北海道 | 39人 | 0.15人 | 44.31 |
32 | 愛媛県 | 9人 | 0.12人 | 44.23 |
33 | 宮崎県 | 8人 | 0.12人 | 44.22 |
34 | 和歌山県 | 6人 | 0.12人 | 44.22 |
35 | 岡山県 | 13人 | 0.12人 | 44.22 |
36 | 香川県 | 3人 | 0.06人 | 44.01 |
37 | 群馬県 | 2人 | 0.02人 | 43.90 |
38 | 岐阜県 | 2人 | 0.02人 | 43.89 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
全国 | 21,080人 | 2.98人 | ||
単位人口:0〜6歳人口1000人あたり (2016) |