気象庁の観測データから平均気温ランキング。気象庁では特定の観測点のデータを都道府県の値としており、このサイトでもこれにならっている。ほとんどの観測点が県庁所在地だが、以下の県では県庁所在地と観測点が異なっている。
埼玉県:熊谷市 千葉県:銚子市 滋賀県:彦根市 山口県:下関市
気象庁では過去30年間のデータから平年値を出しており、ここでは1981年から2010年のデータによる平年値を比較している。
年間気温の全国平均は15.2度。これは気象庁のデータによる各都道府県の年間平均気温を相加平均したもので、気象庁が発表したものではない。
全国で最も平均気温が高いのは沖縄県で23.1度。以下、鹿児島県、宮崎県、長崎県、福岡県と九州が上位を占めている。さすが南国九州だ。最も年間平均気温が低いのは北海道で8.9度で、上位を東北地方が占めている。北が寒く、南が暖かい、ごく当たり前の結果だが、標高が高い長野県だけが本州中央部で青く浮いている。
相関ランキングでは灯油価格と正の相関となっている。気温が高いほど値段が高い、逆に言うと寒いところほど値段が安い。寒いところは暖房で灯油を大量に消費するため値段も安くなっているのだろう。また、エアコン普及率とも正の関係となっていて、暑いところほどエアコンの普及率が高い。
農業分野では水稲10a当たり収量や一等米比率と負の相関になっている。寒いところほど単位面積あたりの収量が多く、一等米比率も高い。本来、米は暖かいところの作物だが、品種改良や工業生産などとの関係で東北に米どころが移ったためだと思われる。
データ出典 気象庁
□ 年間平均気温ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 平均気温 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 23.1度 | 83.41 |
2 | 鹿児島県 | 18.6度 | 64.36 |
3 | 宮崎県 | 17.4度 | 59.28 |
4 | 長崎県 | 17.2度 | 58.43 |
5 | 福岡県 | 17.0度 | 57.58 |
5 | 高知県 | 17.0度 | 57.58 |
7 | 熊本県 | 16.9度 | 57.16 |
7 | 大阪府 | 16.9度 | 57.16 |
9 | 山口県 | 16.7度 | 56.31 |
9 | 兵庫県 | 16.7度 | 56.31 |
9 | 和歌山県 | 16.7度 | 56.31 |
12 | 徳島県 | 16.6度 | 55.89 |
13 | 静岡県 | 16.5度 | 55.47 |
13 | 愛媛県 | 16.5度 | 55.47 |
13 | 佐賀県 | 16.5度 | 55.47 |
16 | 大分県 | 16.4度 | 55.04 |
17 | 東京都 | 16.3度 | 54.62 |
17 | 広島県 | 16.3度 | 54.62 |
17 | 香川県 | 16.3度 | 54.62 |
20 | 岡山県 | 16.2度 | 54.20 |
21 | 京都府 | 15.9度 | 52.93 |
21 | 三重県 | 15.9度 | 52.93 |
23 | 愛知県 | 15.8度 | 52.50 |
23 | 岐阜県 | 15.8度 | 52.50 |
23 | 神奈川県 | 15.8度 | 52.50 |
26 | 千葉県 | 15.4度 | 50.81 |
27 | 埼玉県 | 15.0度 | 49.12 |
28 | 島根県 | 14.9度 | 48.69 |
28 | 奈良県 | 14.9度 | 48.69 |
28 | 鳥取県 | 14.9度 | 48.69 |
31 | 山梨県 | 14.7度 | 47.85 |
31 | 滋賀県 | 14.7度 | 47.85 |
33 | 石川県 | 14.6度 | 47.42 |
33 | 群馬県 | 14.6度 | 47.42 |
35 | 福井県 | 14.5度 | 47.00 |
36 | 富山県 | 14.1度 | 45.31 |
37 | 新潟県 | 13.9度 | 44.46 |
38 | 栃木県 | 13.8度 | 44.04 |
39 | 茨城県 | 13.6度 | 43.19 |
40 | 福島県 | 13.0度 | 40.65 |
41 | 宮城県 | 12.4度 | 38.11 |
42 | 長野県 | 11.9度 | 35.99 |
43 | 山形県 | 11.7度 | 35.15 |
43 | 秋田県 | 11.7度 | 35.15 |
45 | 青森県 | 10.4度 | 29.64 |
46 | 岩手県 | 10.2度 | 28.80 |
47 | 北海道 | 8.9度 | 23.29 |
全国 | 15.2度 |
都道府県の平均気温となっていますが、厳密には各都道府県にある地方気象台の平均気温ですのでご注意ください。