順位 | 都道府県 | 搬送者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 585人 | 116.77人 | 68.18 |
2 | 熊本県 | 613人 | 115.44人 | 67.57 |
3 | 岡山県 | 643人 | 113.40人 | 66.62 |
4 | 沖縄県 | 336人 | 110.53人 | 65.28 |
5 | 高知県 | 265人 | 108.16人 | 64.18 |
6 | 京都府 | 792人 | 106.74人 | 63.52 |
7 | 宮崎県 | 356人 | 105.33人 | 62.86 |
8 | 香川県 | 318人 | 105.30人 | 62.85 |
9 | 和歌山県 | 317人 | 103.93人 | 62.22 |
10 | 大分県 | 373人 | 101.64人 | 61.15 |
11 | 鳥取県 | 167人 | 94.89人 | 58.01 |
12 | 佐賀県 | 224人 | 92.95人 | 57.11 |
13 | 広島県 | 740人 | 91.47人 | 56.42 |
14 | 長崎県 | 383人 | 90.54人 | 55.99 |
15 | 徳島県 | 216人 | 89.63人 | 55.57 |
16 | 三重県 | 462人 | 88.68人 | 55.13 |
17 | 愛媛県 | 383人 | 87.44人 | 54.55 |
18 | 愛知県 | 1,537人 | 82.99人 | 52.48 |
19 | 福島県 | 469人 | 82.43人 | 52.22 |
20 | 滋賀県 | 292人 | 81.56人 | 51.82 |
21 | 奈良県 | 328人 | 80.39人 | 51.28 |
22 | 兵庫県 | 1,252人 | 80.36人 | 51.26 |
23 | 島根県 | 177人 | 76.96人 | 49.68 |
24 | 群馬県 | 434人 | 76.54人 | 49.49 |
25 | 福岡県 | 1,038人 | 75.00人 | 48.77 |
26 | 埼玉県 | 1,424人 | 74.91人 | 48.73 |
27 | 岐阜県 | 433人 | 73.39人 | 48.02 |
28 | 山口県 | 326人 | 70.56人 | 46.71 |
29 | 大阪府 | 1,644人 | 68.56人 | 45.77 |
30 | 茨城県 | 555人 | 67.77人 | 45.41 |
31 | 新潟県 | 481人 | 67.75人 | 45.40 |
32 | 山梨県 | 163人 | 66.53人 | 44.83 |
33 | 栃木県 | 350人 | 65.30人 | 44.26 |
34 | 千葉県 | 1,096人 | 64.78人 | 44.02 |
35 | 石川県 | 214人 | 64.65人 | 43.96 |
36 | 福井県 | 143人 | 61.37人 | 42.44 |
37 | 静岡県 | 655人 | 61.33人 | 42.42 |
38 | 東京都 | 1,705人 | 53.94人 | 38.98 |
39 | 秋田県 | 191人 | 53.80人 | 38.92 |
40 | 長野県 | 347人 | 53.55人 | 38.80 |
41 | 富山県 | 173人 | 51.80人 | 37.98 |
42 | 山形県 | 183人 | 51.40人 | 37.80 |
43 | 宮城県 | 322人 | 51.11人 | 37.67 |
44 | 神奈川県 | 1,082人 | 47.58人 | 36.03 |
45 | 岩手県 | 183人 | 45.75人 | 35.17 |
46 | 青森県 | 177人 | 43.38人 | 34.07 |
47 | 北海道 | 509人 | 31.17人 | 28.40 |
全国 | 25,056人 | 71.28人 | ||
単位人口:65歳以上人口10万人あたり (2017) |