順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 21人 | 1.84人 | 80.26 |
2 | 東京都 | 237人 | 1.72人 | 77.78 |
3 | 富山県 | 18人 | 1.71人 | 77.76 |
4 | 北海道 | 74人 | 1.40人 | 71.39 |
5 | 福井県 | 8人 | 1.03人 | 63.96 |
6 | 群馬県 | 18人 | 0.92人 | 61.68 |
7 | 大阪府 | 70人 | 0.79人 | 59.08 |
8 | 兵庫県 | 38人 | 0.69人 | 57.03 |
9 | 神奈川県 | 63人 | 0.69人 | 56.89 |
10 | 千葉県 | 42人 | 0.67人 | 56.58 |
11 | 埼玉県 | 46人 | 0.63人 | 55.71 |
12 | 京都府 | 13人 | 0.50人 | 53.15 |
13 | 福岡県 | 25人 | 0.49人 | 52.91 |
14 | 愛知県 | 34人 | 0.45人 | 52.12 |
15 | 高知県 | 3人 | 0.43人 | 51.59 |
16 | 沖縄県 | 6人 | 0.41人 | 51.37 |
17 | 岐阜県 | 7人 | 0.35人 | 50.09 |
18 | 和歌山県 | 3人 | 0.32人 | 49.48 |
19 | 茨城県 | 9人 | 0.31人 | 49.31 |
20 | 愛媛県 | 3人 | 0.22人 | 47.47 |
21 | 奈良県 | 2人 | 0.15人 | 45.98 |
22 | 徳島県 | 1人 | 0.14人 | 45.72 |
23 | 大分県 | 1人 | 0.09人 | 44.73 |
24 | 長崎県 | 1人 | 0.08人 | 44.48 |
25 | 滋賀県 | 1人 | 0.07人 | 44.40 |
25 | 広島県 | 2人 | 0.07人 | 44.40 |
27 | 三重県 | 1人 | 0.06人 | 44.10 |
28 | 宮城県 | 1人 | 0.04人 | 43.83 |
29 | 静岡県 | 1人 | 0.03人 | 43.51 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
全国 | 749人 | 0.59人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |