順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970万人 |
4 | ボウリング | 928万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826万人 |
7 | 水泳 | 823万人 |
8 | 釣り | 774万人 |
9 | サイクリング | 679万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477万人 |
11 | 卓球 | 446万人 |
12 | バドミントン | 412万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324万人 |
15 | テニス | 318万人 |
16 | バレーボール | 253万人 |
17 | ソフトボール | 183万人 |
18 | バスケットボール | 155万人 |
19 | ゲートボール | 73万人 |
20 | 剣道 | 29万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | 卓球人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 639,000人 | 5.97人 | 72.09 |
2 | 埼玉県 | 305,000人 | 5.40人 | 65.79 |
3 | 石川県 | 48,000人 | 5.40人 | 65.75 |
4 | 神奈川県 | 382,000人 | 5.40人 | 65.71 |
5 | 愛知県 | 302,000人 | 5.29人 | 64.53 |
6 | 千葉県 | 256,000人 | 5.26人 | 64.14 |
7 | 福井県 | 31,000人 | 5.12人 | 62.57 |
8 | 群馬県 | 78,000人 | 5.08人 | 62.22 |
9 | 宮城県 | 89,000人 | 4.92人 | 60.40 |
10 | 富山県 | 41,000人 | 4.86人 | 59.68 |
11 | 栃木県 | 73,000人 | 4.74人 | 58.36 |
12 | 兵庫県 | 200,000人 | 4.67人 | 57.52 |
13 | 北海道 | 193,000人 | 4.51人 | 55.76 |
14 | 三重県 | 63,000人 | 4.47人 | 55.35 |
15 | 鳥取県 | 20,000人 | 4.46人 | 55.27 |
16 | 広島県 | 98,000人 | 4.46人 | 55.25 |
17 | 大阪府 | 305,000人 | 4.45人 | 55.14 |
18 | 滋賀県 | 47,000人 | 4.42人 | 54.79 |
19 | 大分県 | 39,000人 | 4.27人 | 53.11 |
20 | 茨城県 | 96,000人 | 4.23人 | 52.65 |
21 | 静岡県 | 121,000人 | 4.18人 | 52.03 |
22 | 鹿児島県 | 53,000人 | 4.14人 | 51.68 |
23 | 山形県 | 36,000人 | 4.06人 | 50.72 |
24 | 愛媛県 | 42,000人 | 3.85人 | 48.42 |
25 | 岡山県 | 56,000人 | 3.79人 | 47.76 |
26 | 香川県 | 29,000人 | 3.78人 | 47.56 |
27 | 山口県 | 41,000人 | 3.72人 | 46.90 |
28 | 福島県 | 56,000人 | 3.71人 | 46.80 |
29 | 奈良県 | 39,000人 | 3.70人 | 46.67 |
30 | 島根県 | 20,000人 | 3.65人 | 46.14 |
31 | 京都府 | 72,000人 | 3.59人 | 45.50 |
32 | 岐阜県 | 56,000人 | 3.58人 | 45.37 |
33 | 長崎県 | 36,000人 | 3.36人 | 42.84 |
34 | 佐賀県 | 21,000人 | 3.31人 | 42.30 |
35 | 山梨県 | 21,000人 | 3.24人 | 41.56 |
36 | 熊本県 | 44,000人 | 3.20人 | 41.08 |
37 | 長野県 | 52,000人 | 3.16人 | 40.67 |
38 | 岩手県 | 32,000人 | 3.16人 | 40.61 |
39 | 福岡県 | 123,000人 | 3.14人 | 40.44 |
40 | 沖縄県 | 32,000人 | 3.09人 | 39.82 |
41 | 徳島県 | 18,000人 | 3.01人 | 38.92 |
42 | 宮崎県 | 25,000人 | 2.92人 | 38.01 |
43 | 和歌山県 | 21,000人 | 2.78人 | 36.37 |
44 | 高知県 | 16,000人 | 2.76人 | 36.21 |
45 | 新潟県 | 48,000人 | 2.65人 | 34.89 |
46 | 秋田県 | 21,000人 | 2.52人 | 33.53 |
47 | 青森県 | 24,000人 | 2.31人 | 31.15 |
全国 | 4,460,000人 | 4.51人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |