順位 | 都道府県 | 登録人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 1,953人 | 27.35人 | 76.65 |
2 | 香川県 | 2,285人 | 23.63人 | 70.02 |
3 | 福井県 | 1,733人 | 22.25人 | 67.55 |
4 | 鹿児島県 | 3,567人 | 21.94人 | 67.00 |
5 | 徳島県 | 1,582人 | 21.29人 | 65.85 |
6 | 山梨県 | 1,733人 | 21.06人 | 65.43 |
7 | 石川県 | 2,168人 | 18.90人 | 61.59 |
8 | 長野県 | 3,788人 | 18.25人 | 60.43 |
9 | 宮城県 | 4,213人 | 18.14人 | 60.23 |
10 | 栃木県 | 3,527人 | 18.02人 | 60.03 |
11 | 宮崎県 | 1,836人 | 16.86人 | 57.95 |
12 | 大分県 | 1,871人 | 16.24人 | 56.85 |
13 | 鳥取県 | 882人 | 15.61人 | 55.73 |
14 | 岐阜県 | 2,802人 | 13.95人 | 52.78 |
15 | 群馬県 | 2,687人 | 13.71人 | 52.34 |
16 | 佐賀県 | 1,102人 | 13.37人 | 51.74 |
17 | 奈良県 | 1,771人 | 13.14人 | 51.32 |
18 | 島根県 | 893人 | 13.04人 | 51.14 |
19 | 岡山県 | 2,460人 | 12.90人 | 50.90 |
20 | 熊本県 | 2,248人 | 12.74人 | 50.61 |
21 | 山口県 | 1,722人 | 12.45人 | 50.10 |
22 | 山形県 | 1,342人 | 12.18人 | 49.61 |
23 | 岩手県 | 1,515人 | 12.07人 | 49.42 |
24 | 愛知県 | 8,866人 | 11.78人 | 48.91 |
25 | 福岡県 | 5,984人 | 11.72人 | 48.79 |
26 | 茨城県 | 3,111人 | 10.76人 | 47.08 |
27 | 静岡県 | 3,873人 | 10.54人 | 46.69 |
28 | 富山県 | 1,090人 | 10.32人 | 46.31 |
29 | 滋賀県 | 1,451人 | 10.27人 | 46.21 |
30 | 青森県 | 1,307人 | 10.23人 | 46.14 |
31 | 北海道 | 5,084人 | 9.56人 | 44.94 |
32 | 福島県 | 1,792人 | 9.52人 | 44.88 |
33 | 長崎県 | 1,280人 | 9.45人 | 44.76 |
34 | 愛媛県 | 1,151人 | 8.44人 | 42.95 |
35 | 広島県 | 2,387人 | 8.44人 | 42.95 |
36 | 秋田県 | 832人 | 8.35人 | 42.80 |
37 | 埼玉県 | 5,821人 | 7.96人 | 42.10 |
38 | 神奈川県 | 7,207人 | 7.87人 | 41.94 |
39 | 三重県 | 1,366人 | 7.59人 | 41.44 |
40 | 千葉県 | 4,400人 | 7.04人 | 40.47 |
41 | 東京都 | 8,306人 | 6.05人 | 38.70 |
42 | 京都府 | 1,563人 | 6.01人 | 38.63 |
43 | 新潟県 | 1,294人 | 5.71人 | 38.09 |
44 | 和歌山県 | 429人 | 4.54人 | 36.00 |
45 | 沖縄県 | 612人 | 4.24人 | 35.47 |
46 | 兵庫県 | 1,981人 | 3.60人 | 34.33 |
47 | 大阪府 | 3,085人 | 3.50人 | 34.14 |
全国 | 123,952人 | 9.78人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2017) |