順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159 万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354 万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970 万人 |
4 | ボウリング | 928 万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901 万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826 万人 |
7 | 水泳 | 823 万人 |
8 | 釣り | 774 万人 |
9 | サイクリング | 679 万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477 万人 |
11 | 卓球 | 446 万人 |
12 | バドミントン | 412 万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404 万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324 万人 |
15 | テニス | 318 万人 |
16 | バレーボール | 253 万人 |
17 | ソフトボール | 183 万人 |
18 | バスケットボール | 155 万人 |
19 | ゲートボール | 73 万人 |
20 | 剣道 | 29 万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | ゴルフ人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 249,000人 | 10.97人 | 69.18 |
2 | 千葉県 | 532,000人 | 10.92人 | 68.90 |
3 | 東京都 | 1,096,000人 | 10.23人 | 65.09 |
4 | 兵庫県 | 432,000人 | 10.08人 | 64.23 |
5 | 山梨県 | 65,000人 | 10.03人 | 63.97 |
6 | 愛知県 | 560,000人 | 9.81人 | 62.76 |
7 | 群馬県 | 150,000人 | 9.78人 | 62.58 |
8 | 埼玉県 | 548,000人 | 9.71人 | 62.19 |
9 | 栃木県 | 146,000人 | 9.48人 | 60.93 |
10 | 長野県 | 150,000人 | 9.12人 | 58.93 |
11 | 奈良県 | 96,000人 | 9.10人 | 58.83 |
12 | 三重県 | 127,000人 | 9.01人 | 58.35 |
13 | 岐阜県 | 137,000人 | 8.76人 | 56.95 |
14 | 神奈川県 | 612,000人 | 8.65人 | 56.32 |
15 | 大分県 | 77,000人 | 8.43人 | 55.15 |
16 | 岡山県 | 122,000人 | 8.27人 | 54.22 |
17 | 宮崎県 | 70,000人 | 8.19人 | 53.78 |
18 | 滋賀県 | 87,000人 | 8.18人 | 53.77 |
19 | 広島県 | 172,000人 | 7.83人 | 51.82 |
20 | 大阪府 | 536,000人 | 7.83人 | 51.79 |
21 | 富山県 | 65,000人 | 7.70人 | 51.10 |
22 | 山口県 | 84,000人 | 7.62人 | 50.63 |
23 | 沖縄県 | 78,000人 | 7.52人 | 50.11 |
24 | 鹿児島県 | 96,000人 | 7.51人 | 50.02 |
25 | 福岡県 | 288,000人 | 7.35人 | 49.18 |
26 | 静岡県 | 213,000人 | 7.35人 | 49.16 |
27 | 福島県 | 107,000人 | 7.09人 | 47.70 |
28 | 京都府 | 142,000人 | 7.09人 | 47.70 |
29 | 香川県 | 54,000人 | 7.03人 | 47.40 |
30 | 石川県 | 62,000人 | 6.97人 | 47.08 |
31 | 和歌山県 | 52,000人 | 6.88人 | 46.55 |
32 | 福井県 | 41,000人 | 6.77人 | 45.93 |
33 | 徳島県 | 39,000人 | 6.51人 | 44.52 |
34 | 宮城県 | 117,000人 | 6.47人 | 44.30 |
35 | 熊本県 | 86,000人 | 6.25人 | 43.08 |
36 | 北海道 | 261,000人 | 6.10人 | 42.23 |
37 | 鳥取県 | 27,000人 | 6.03人 | 41.85 |
38 | 新潟県 | 106,000人 | 5.84人 | 40.83 |
39 | 佐賀県 | 37,000人 | 5.83人 | 40.74 |
40 | 高知県 | 32,000人 | 5.53人 | 39.08 |
41 | 山形県 | 48,000人 | 5.41人 | 38.44 |
42 | 秋田県 | 43,000人 | 5.17人 | 37.10 |
43 | 島根県 | 28,000人 | 5.11人 | 36.78 |
44 | 愛媛県 | 54,000人 | 4.95人 | 35.92 |
45 | 長崎県 | 50,000人 | 4.66人 | 34.29 |
46 | 岩手県 | 41,000人 | 4.04人 | 30.88 |
47 | 青森県 | 36,000人 | 3.47人 | 27.71 |
全国 | 8,256,000人 | 8.34人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |