室内プール,トレーニングジム,スタジオなどの運動施設を有し,会員に提供する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 704軒 | 5.26軒 | 73.16 |
2 | 滋賀県 | 68軒 | 4.80軒 | 66.87 |
3 | 静岡県 | 175軒 | 4.72軒 | 65.78 |
4 | 福井県 | 36軒 | 4.56軒 | 63.49 |
5 | 愛知県 | 338軒 | 4.53軒 | 63.17 |
6 | 京都府 | 118軒 | 4.52軒 | 62.99 |
7 | 岐阜県 | 92軒 | 4.51軒 | 62.81 |
8 | 長野県 | 94軒 | 4.46軒 | 62.11 |
9 | 三重県 | 79軒 | 4.33軒 | 60.34 |
10 | 大分県 | 49軒 | 4.18軒 | 58.34 |
11 | 千葉県 | 251軒 | 4.05軒 | 56.49 |
12 | 石川県 | 46軒 | 3.98軒 | 55.51 |
13 | 沖縄県 | 56軒 | 3.94軒 | 54.98 |
14 | 埼玉県 | 285軒 | 3.94軒 | 54.93 |
15 | 栃木県 | 77軒 | 3.89軒 | 54.26 |
15 | 福岡県 | 198軒 | 3.89軒 | 54.26 |
17 | 鳥取県 | 22軒 | 3.83軒 | 53.49 |
18 | 山梨県 | 32軒 | 3.81軒 | 53.10 |
19 | 山形県 | 43軒 | 3.80軒 | 53.06 |
20 | 群馬県 | 75軒 | 3.80軒 | 52.98 |
21 | 神奈川県 | 341軒 | 3.75軒 | 52.33 |
22 | 宮崎県 | 41軒 | 3.68軒 | 51.38 |
23 | 福島県 | 71軒 | 3.67軒 | 51.23 |
24 | 大阪府 | 318軒 | 3.60軒 | 50.26 |
25 | 愛媛県 | 50軒 | 3.58軒 | 50.05 |
26 | 兵庫県 | 198軒 | 3.57軒 | 49.90 |
27 | 鹿児島県 | 59軒 | 3.54軒 | 49.40 |
28 | 山口県 | 48軒 | 3.41軒 | 47.64 |
29 | 高知県 | 25軒 | 3.39軒 | 47.35 |
30 | 茨城県 | 96軒 | 3.29軒 | 45.98 |
31 | 富山県 | 35軒 | 3.27軒 | 45.73 |
32 | 広島県 | 92軒 | 3.25軒 | 45.40 |
33 | 宮城県 | 75軒 | 3.22軒 | 45.06 |
34 | 奈良県 | 44軒 | 3.20軒 | 44.72 |
35 | 徳島県 | 24軒 | 3.14軒 | 43.94 |
36 | 新潟県 | 71軒 | 3.07軒 | 42.96 |
37 | 熊本県 | 54軒 | 3.01軒 | 42.13 |
38 | 岡山県 | 57軒 | 2.96軒 | 41.48 |
39 | 北海道 | 156軒 | 2.89軒 | 40.46 |
40 | 佐賀県 | 24軒 | 2.87軒 | 40.25 |
41 | 島根県 | 20軒 | 2.87軒 | 40.18 |
42 | 香川県 | 27軒 | 2.75軒 | 38.57 |
43 | 長崎県 | 36軒 | 2.60軒 | 36.43 |
44 | 青森県 | 33軒 | 2.50軒 | 35.06 |
45 | 和歌山県 | 23軒 | 2.37軒 | 33.28 |
46 | 秋田県 | 24軒 | 2.31軒 | 32.52 |
47 | 岩手県 | 22軒 | 1.71軒 | 24.22 |
全国 | 4,902軒 | 3.86軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |