人数 | 高校 | 所在地 |
21 | 駿台学園高校 | 東京都 |
21 | 下北沢成徳高校 | 東京都 |
16 | 金蘭会高校 | 大阪府 |
14 | 大阪国際滝井高校 | 大阪府 |
13 | 東福岡高校 | 福岡県 |
13 | 星城高校 | 愛知県 |
13 | 東九州龍谷高校 | 大分県 |
12 | 八王子実践高校 | 東京都 |
11 | 鎮西高校 | 熊本県 |
11 | 鹿児島商業高校 | 鹿児島県 |
10 | 習志野高校 | 千葉県 |
10 | 誠英高校 | 山口県 |
9 | 市立尼崎高校 | 兵庫県 |
9 | 開智高校 | 和歌山県 |
9 | 市立船橋高校 | 千葉県 |
9 | 日本航空高校 | 山梨県 |
9 | 就実高校 | 岡山県 |
9 | 九州文化学園高校 | 長崎県 |
8 | 大村工業高校 | 長崎県 |
8 | 京都橘高校 | 京都府 |
順位 | 都道府県 | 選手数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 29人 | 2.26人 | 81.37 |
2 | 福井県 | 15人 | 1.99人 | 75.27 |
3 | 島根県 | 12人 | 1.82人 | 71.45 |
4 | 宮崎県 | 17人 | 1.62人 | 66.73 |
5 | 奈良県 | 20人 | 1.53人 | 64.79 |
6 | 長野県 | 30人 | 1.49人 | 63.75 |
7 | 鹿児島県 | 23人 | 1.47人 | 63.45 |
8 | 石川県 | 14人 | 1.25人 | 58.45 |
9 | 福岡県 | 60人 | 1.17人 | 56.65 |
10 | 愛媛県 | 15人 | 1.15人 | 56.11 |
11 | 山口県 | 15人 | 1.14人 | 55.95 |
12 | 山梨県 | 9人 | 1.12人 | 55.50 |
13 | 香川県 | 10人 | 1.07人 | 54.34 |
14 | 佐賀県 | 8人 | 1.00人 | 52.70 |
15 | 滋賀県 | 14人 | 0.99人 | 52.59 |
16 | 山形県 | 10人 | 0.96人 | 51.84 |
17 | 岐阜県 | 18人 | 0.93人 | 51.02 |
18 | 和歌山県 | 8人 | 0.89人 | 50.13 |
19 | 宮城県 | 20人 | 0.88人 | 49.93 |
20 | 京都府 | 22人 | 0.86人 | 49.61 |
21 | 熊本県 | 14人 | 0.82人 | 48.52 |
22 | 大分県 | 9人 | 0.81人 | 48.47 |
23 | 三重県 | 14人 | 0.80人 | 48.27 |
24 | 広島県 | 21人 | 0.76人 | 47.29 |
25 | 秋田県 | 7人 | 0.75人 | 47.11 |
26 | 鳥取県 | 4人 | 0.74人 | 46.70 |
27 | 福島県 | 13人 | 0.73人 | 46.49 |
28 | 兵庫県 | 37人 | 0.69人 | 45.56 |
29 | 千葉県 | 41人 | 0.65人 | 44.86 |
30 | 大阪府 | 57人 | 0.65人 | 44.74 |
31 | 沖縄県 | 9人 | 0.61人 | 43.92 |
32 | 岩手県 | 7人 | 0.59人 | 43.47 |
33 | 富山県 | 6人 | 0.59人 | 43.40 |
34 | 静岡県 | 21人 | 0.59人 | 43.31 |
35 | 徳島県 | 4人 | 0.57人 | 42.90 |
36 | 愛知県 | 42人 | 0.56人 | 42.72 |
37 | 東京都 | 72人 | 0.51人 | 41.65 |
38 | 北海道 | 26人 | 0.51人 | 41.49 |
39 | 神奈川県 | 45人 | 0.49人 | 41.06 |
40 | 岡山県 | 9人 | 0.48人 | 40.97 |
41 | 新潟県 | 10人 | 0.46人 | 40.54 |
42 | 高知県 | 3人 | 0.44人 | 40.08 |
43 | 茨城県 | 12人 | 0.42人 | 39.60 |
44 | 栃木県 | 8人 | 0.42人 | 39.51 |
45 | 青森県 | 5人 | 0.42人 | 39.42 |
46 | 群馬県 | 7人 | 0.37人 | 38.31 |
47 | 埼玉県 | 26人 | 0.35人 | 38.04 |
全国 | 898人 | 0.72人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2022) |