人数 | 高校 | 所在地 |
15人 | 九州文化学園高校 | 長崎県 |
15人 | 古川学園高校 | 宮城県 |
13人 | 東九州龍谷高校 | 大分県 |
13人 | 鎮西高校 | 熊本県 |
12人 | 下北沢成徳高校 | 東京都 |
12人 | 大阪国際滝井高校 | 大阪府 |
12人 | 深谷高校 | 埼玉県 |
10人 | 大村工業高校 | 長崎県 |
10人 | 京都橘高校 | 京都府 |
9人 | 佐世保南高校 | 長崎県 |
8人 | 春日部共栄高校 | 埼玉県 |
8人 | 八王子実践高校 | 東京都 |
8人 | 川崎市立橘高校 | 神奈川県 |
8人 | 星城高校 | 愛知県 |
7人 | 開智高校 | 和歌山県 |
7人 | 坂戸西高校 | 埼玉県 |
7人 | 鹿児島商業高校 | 鹿児島県 |
6人 | 誠英高校 | 山口県 |
6人 | 共栄学園高校 | 東京都 |
6人 | 崇徳高校 | 広島県 |
順位 | 都道府県 | 選手数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 31人 | 2.22人 | 92.95 |
2 | 熊本県 | 29人 | 1.61人 | 77.33 |
3 | 宮崎県 | 13人 | 1.16人 | 65.81 |
4 | 三重県 | 20人 | 1.09人 | 64.02 |
5 | 福井県 | 8人 | 1.01人 | 61.84 |
6 | 鹿児島県 | 16人 | 0.95人 | 60.45 |
7 | 大分県 | 10人 | 0.85人 | 57.81 |
8 | 長野県 | 17人 | 0.80人 | 56.58 |
9 | 滋賀県 | 11人 | 0.78人 | 55.96 |
10 | 岡山県 | 13人 | 0.67人 | 53.32 |
11 | 兵庫県 | 37人 | 0.67人 | 53.11 |
12 | 福岡県 | 33人 | 0.65人 | 52.65 |
13 | 和歌山県 | 6人 | 0.61人 | 51.76 |
13 | 山形県 | 7人 | 0.61人 | 51.76 |
15 | 宮城県 | 14人 | 0.60人 | 51.45 |
16 | 青森県 | 8人 | 0.60人 | 51.40 |
17 | 岐阜県 | 12人 | 0.59人 | 51.04 |
18 | 島根県 | 4人 | 0.57人 | 50.65 |
19 | 愛媛県 | 8人 | 0.57人 | 50.63 |
20 | 広島県 | 16人 | 0.56人 | 50.47 |
21 | 埼玉県 | 40人 | 0.55人 | 50.24 |
22 | 佐賀県 | 4人 | 0.48人 | 48.24 |
23 | 山梨県 | 4人 | 0.47人 | 48.14 |
24 | 石川県 | 5人 | 0.43人 | 47.09 |
25 | 静岡県 | 16人 | 0.43人 | 47.06 |
26 | 京都府 | 11人 | 0.42人 | 46.80 |
27 | 東京都 | 53人 | 0.40人 | 46.24 |
28 | 徳島県 | 3人 | 0.39人 | 46.04 |
29 | 奈良県 | 5人 | 0.36人 | 45.32 |
30 | 沖縄県 | 5人 | 0.35人 | 45.09 |
31 | 栃木県 | 7人 | 0.35人 | 45.06 |
31 | 山口県 | 5人 | 0.35人 | 45.06 |
33 | 神奈川県 | 31人 | 0.34人 | 44.78 |
34 | 北海道 | 17人 | 0.31人 | 44.06 |
35 | 岩手県 | 4人 | 0.31人 | 43.96 |
35 | 愛知県 | 23人 | 0.31人 | 43.96 |
37 | 福島県 | 6人 | 0.31人 | 43.93 |
38 | 大阪府 | 27人 | 0.31人 | 43.85 |
39 | 秋田県 | 3人 | 0.29人 | 43.37 |
40 | 千葉県 | 17人 | 0.28人 | 43.09 |
41 | 茨城県 | 7人 | 0.24人 | 42.16 |
42 | 香川県 | 2人 | 0.20人 | 41.24 |
43 | 富山県 | 2人 | 0.19人 | 40.80 |
44 | 高知県 | 1人 | 0.13人 | 39.47 |
45 | 新潟県 | 3人 | 0.13人 | 39.34 |
46 | 群馬県 | 2人 | 0.10人 | 38.62 |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
全国 | 616人 | 0.48人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |