順位 | 都道府県 | 海岸 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 4,183km | 3.02m | 95.15 |
2 | 鹿児島県 | 2,665km | 1.60m | 70.09 |
3 | 島根県 | 1,027km | 1.47m | 67.89 |
4 | 沖縄県 | 2,037km | 1.43m | 67.20 |
5 | 愛媛県 | 1,716km | 1.23m | 63.60 |
6 | 山口県 | 1,580km | 1.12m | 61.70 |
7 | 高知県 | 718km | 0.97m | 59.07 |
8 | 北海道 | 4,457km | 0.83m | 56.46 |
9 | 香川県 | 736km | 0.75m | 55.15 |
10 | 和歌山県 | 651km | 0.67m | 53.74 |
11 | 大分県 | 775km | 0.66m | 53.58 |
12 | 三重県 | 1,140km | 0.62m | 52.92 |
13 | 青森県 | 796km | 0.60m | 52.54 |
14 | 熊本県 | 1,078km | 0.60m | 52.51 |
15 | 岩手県 | 711km | 0.55m | 51.67 |
16 | 福井県 | 415km | 0.53m | 51.17 |
17 | 徳島県 | 393km | 0.51m | 50.97 |
18 | 石川県 | 584km | 0.50m | 50.81 |
19 | 佐賀県 | 384km | 0.46m | 50.01 |
20 | 広島県 | 1,128km | 0.40m | 48.93 |
21 | 宮崎県 | 406km | 0.36m | 48.33 |
22 | 宮城県 | 828km | 0.36m | 48.18 |
23 | 岡山県 | 542km | 0.28m | 46.87 |
24 | 新潟県 | 635km | 0.27m | 46.75 |
25 | 秋田県 | 264km | 0.25m | 46.40 |
26 | 鳥取県 | 133km | 0.23m | 46.00 |
27 | 兵庫県 | 850km | 0.15m | 44.61 |
28 | 静岡県 | 518km | 0.14m | 44.37 |
29 | 富山県 | 147km | 0.14m | 44.33 |
30 | 福岡県 | 692km | 0.14m | 44.30 |
31 | 京都府 | 315km | 0.12m | 44.03 |
32 | 山形県 | 135km | 0.12m | 44.00 |
33 | 愛知県 | 668km | 0.09m | 43.48 |
34 | 千葉県 | 534km | 0.09m | 43.42 |
35 | 福島県 | 167km | 0.09m | 43.42 |
36 | 茨城県 | 195km | 0.07m | 43.08 |
37 | 東京都 | 763km | 0.06m | 42.91 |
38 | 神奈川県 | 431km | 0.05m | 42.74 |
39 | 大阪府 | 241km | 0.03m | 42.38 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
全国 | 35,641km | 0.28m | ||
単位人口:人口1人あたり (2014) |