順位 | 都道府県 | 購入量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 8,429円 | 69.40 |
2 | 茨城県 | 8,223円 | 67.98 |
3 | 山形県 | 7,721円 | 64.53 |
4 | 福島県 | 7,641円 | 63.98 |
5 | 奈良県 | 7,452円 | 62.68 |
6 | 三重県 | 7,352円 | 62.00 |
7 | 福井県 | 7,315円 | 61.74 |
8 | 富山県 | 7,142円 | 60.55 |
9 | 石川県 | 6,938円 | 59.15 |
10 | 愛知県 | 6,863円 | 58.63 |
11 | 埼玉県 | 6,848円 | 58.53 |
12 | 千葉県 | 6,739円 | 57.78 |
13 | 滋賀県 | 6,736円 | 57.76 |
14 | 東京都 | 6,640円 | 57.10 |
15 | 群馬県 | 6,496円 | 56.11 |
16 | 神奈川県 | 6,393円 | 55.40 |
17 | 岐阜県 | 6,305円 | 54.80 |
18 | 京都府 | 6,270円 | 54.56 |
19 | 長野県 | 6,222円 | 54.23 |
20 | 岩手県 | 6,193円 | 54.03 |
21 | 新潟県 | 6,076円 | 53.22 |
22 | 宮城県 | 5,800円 | 51.32 |
23 | 鳥取県 | 5,673円 | 50.45 |
24 | 香川県 | 5,632円 | 50.17 |
25 | 山口県 | 5,621円 | 50.09 |
26 | 静岡県 | 5,541円 | 49.54 |
27 | 大分県 | 5,471円 | 49.06 |
28 | 秋田県 | 5,268円 | 47.67 |
29 | 島根県 | 5,152円 | 46.87 |
30 | 大阪府 | 5,093円 | 46.46 |
31 | 青森県 | 5,026円 | 46.00 |
32 | 兵庫県 | 5,009円 | 45.88 |
33 | 山梨県 | 4,926円 | 45.31 |
34 | 宮崎県 | 4,407円 | 41.75 |
35 | 岡山県 | 4,378円 | 41.55 |
36 | 徳島県 | 4,364円 | 41.45 |
37 | 広島県 | 4,224円 | 40.49 |
38 | 高知県 | 4,212円 | 40.40 |
39 | 愛媛県 | 4,082円 | 39.51 |
40 | 和歌山県 | 4,010円 | 39.02 |
41 | 鹿児島県 | 3,980円 | 38.81 |
42 | 佐賀県 | 3,856円 | 37.96 |
43 | 北海道 | 3,816円 | 37.68 |
44 | 福岡県 | 3,766円 | 37.34 |
45 | 熊本県 | 3,204円 | 33.47 |
46 | 長崎県 | 2,937円 | 31.64 |
47 | 沖縄県 | 2,110円 | 25.95 |
全国 | 5,765円 |
そのあたりは本文を参照してください。
家計調査では、魚介類などは金額とグラムのふたつのデータがありますが、菓子類にはグラムのデータがなく、購入金額だけでした。