総務省の家計調査から都道府県別ケーキ消費量ランキング。家計調査は全国から9000世帯を抽出して調査しており、この中から単身世帯を除いた二人以上の世帯のケーキ購入量を調べた。一般世帯では購入量と消費量はほぼ同じと考えて、ここでは消費量としている。都道府県別支出は県庁所在地のみを抽出しており、各県の消費動向もこれをベースに計算されている。当サイトでもこれにならい、県庁所在地のデータを各都道府県のデータとした。数値は2010年〜2012年の平均値で単位は円。
一世帯あたりケーキ消費量の全国平均は年間6,897円。最も消費量が多いのは東京都の8,351円。以下、山形県、熊本県、栃木県、神奈川県と続いている。一方、最も消費量が少ないのは和歌山県で5,579円。この他、島根県、福島県、千葉県、三重県などで消費量が少ない。
分布図を見ると消費量が多いところと少ないところがバラバラに分布している。関東で多いようにも見えるが千葉県などは下から4番目の消費量であり地域性が見いだしにくい。
他ランキングとの相関を見ても、相関係数が高いものがあまりなく、他ランキングとの関連性が見あたらない。
データ出典 家計調査
□ ケーキ消費量ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 8,351円 | 70.27 |
2 | 山形県 | 8,120円 | 66.63 |
3 | 熊本県 | 8,106円 | 66.41 |
4 | 栃木県 | 7,931円 | 63.66 |
5 | 神奈川県 | 7,917円 | 63.44 |
6 | 茨城県 | 7,812円 | 61.79 |
7 | 石川県 | 7,683円 | 59.76 |
8 | 鳥取県 | 7,646円 | 59.18 |
9 | 北海道 | 7,641円 | 59.10 |
10 | 埼玉県 | 7,629円 | 58.91 |
11 | 徳島県 | 7,562円 | 57.86 |
12 | 岐阜県 | 7,521円 | 57.21 |
13 | 佐賀県 | 7,504円 | 56.95 |
14 | 秋田県 | 7,477円 | 56.52 |
15 | 福井県 | 7,465円 | 56.33 |
16 | 岩手県 | 7,450円 | 56.10 |
17 | 兵庫県 | 7,406円 | 55.41 |
18 | 高知県 | 7,365円 | 54.76 |
19 | 香川県 | 7,363円 | 54.73 |
20 | 広島県 | 7,283円 | 53.47 |
21 | 岡山県 | 7,276円 | 53.36 |
22 | 富山県 | 7,212円 | 52.35 |
23 | 山口県 | 7,139円 | 51.21 |
24 | 福岡県 | 7,067円 | 50.07 |
25 | 新潟県 | 7,021円 | 49.35 |
26 | 滋賀県 | 6,999円 | 49.00 |
27 | 群馬県 | 6,992円 | 48.89 |
28 | 宮城県 | 6,971円 | 48.56 |
29 | 京都府 | 6,942円 | 48.11 |
30 | 奈良県 | 6,932円 | 47.95 |
31 | 山梨県 | 6,854円 | 46.72 |
32 | 大分県 | 6,810円 | 46.03 |
33 | 青森県 | 6,774円 | 45.47 |
34 | 鹿児島県 | 6,657円 | 43.63 |
35 | 長野県 | 6,562円 | 42.13 |
36 | 静岡県 | 6,423円 | 39.95 |
37 | 大阪府 | 6,413円 | 39.79 |
38 | 愛知県 | 6,412円 | 39.77 |
39 | 長崎県 | 6,347円 | 38.75 |
40 | 愛媛県 | 6,322円 | 38.36 |
41 | 宮崎県 | 6,310円 | 38.17 |
42 | 沖縄県 | 6,284円 | 37.76 |
43 | 三重県 | 6,215円 | 36.68 |
44 | 千葉県 | 6,201円 | 36.46 |
45 | 福島県 | 6,146円 | 35.59 |
46 | 島根県 | 5,835円 | 30.70 |
47 | 和歌山県 | 5,579円 | 26.67 |
全国 | 6,897円 |
情報ありがとうございます。
下位の長野ではあまり聞かない習慣ですね。