順位 | 都道府県 | 購入量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 8,796円 | 82.23 |
2 | 山形県 | 8,095円 | 69.99 |
3 | 東京都 | 7,934円 | 67.18 |
4 | 高知県 | 7,752円 | 64.00 |
5 | 埼玉県 | 7,616円 | 61.63 |
6 | 栃木県 | 7,590円 | 61.17 |
7 | 岡山県 | 7,586円 | 61.10 |
8 | 熊本県 | 7,573円 | 60.87 |
9 | 愛知県 | 7,519円 | 59.93 |
10 | 北海道 | 7,474円 | 59.15 |
11 | 岐阜県 | 7,429円 | 58.36 |
12 | 神奈川県 | 7,324円 | 56.53 |
13 | 茨城県 | 7,283円 | 55.81 |
14 | 岩手県 | 7,153円 | 53.54 |
15 | 千葉県 | 7,131円 | 53.16 |
16 | 大分県 | 7,087円 | 52.39 |
17 | 富山県 | 7,040円 | 51.57 |
18 | 宮城県 | 6,980円 | 50.52 |
19 | 兵庫県 | 6,971円 | 50.37 |
20 | 徳島県 | 6,902円 | 49.16 |
21 | 静岡県 | 6,871円 | 48.62 |
21 | 鳥取県 | 6,871円 | 48.62 |
23 | 群馬県 | 6,863円 | 48.48 |
24 | 三重県 | 6,835円 | 47.99 |
25 | 福岡県 | 6,819円 | 47.71 |
26 | 京都府 | 6,813円 | 47.61 |
27 | 山口県 | 6,807円 | 47.50 |
28 | 青森県 | 6,783円 | 47.08 |
29 | 大阪府 | 6,779円 | 47.01 |
30 | 秋田県 | 6,768円 | 46.82 |
31 | 広島県 | 6,753円 | 46.56 |
32 | 島根県 | 6,751円 | 46.52 |
33 | 滋賀県 | 6,744円 | 46.40 |
34 | 福島県 | 6,673円 | 45.16 |
35 | 山梨県 | 6,656円 | 44.87 |
36 | 奈良県 | 6,609円 | 44.05 |
37 | 香川県 | 6,604円 | 43.96 |
38 | 佐賀県 | 6,577円 | 43.49 |
39 | 長崎県 | 6,439円 | 41.08 |
40 | 愛媛県 | 6,433円 | 40.97 |
41 | 長野県 | 6,335円 | 39.26 |
42 | 福井県 | 6,317円 | 38.95 |
43 | 新潟県 | 6,265円 | 38.04 |
44 | 沖縄県 | 6,258円 | 37.92 |
45 | 和歌山県 | 6,109円 | 35.32 |
46 | 鹿児島県 | 5,920円 | 32.02 |
47 | 宮崎県 | 5,767円 | 29.35 |
全国 | 6,831円 |
情報ありがとうございます。
下位の長野ではあまり聞かない習慣ですね。