順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 埼玉県 | 4,262グラム | 76.22 |
2 | 神奈川県 | 4,123グラム | 72.80 |
3 | 福岡県 | 3,964グラム | 68.88 |
4 | 東京都 | 3,877グラム | 66.74 |
5 | 岡山県 | 3,817グラム | 65.27 |
6 | 北海道 | 3,792グラム | 64.65 |
7 | 島根県 | 3,640グラム | 60.91 |
8 | 岩手県 | 3,633グラム | 60.74 |
9 | 京都府 | 3,595グラム | 59.80 |
10 | 長野県 | 3,586グラム | 59.58 |
11 | 千葉県 | 3,548グラム | 58.65 |
12 | 宮城県 | 3,428グラム | 55.70 |
13 | 愛媛県 | 3,416グラム | 55.40 |
14 | 群馬県 | 3,350グラム | 53.78 |
15 | 静岡県 | 3,317グラム | 52.97 |
16 | 山形県 | 3,301グラム | 52.57 |
17 | 大阪府 | 3,267グラム | 51.73 |
18 | 栃木県 | 3,265グラム | 51.69 |
19 | 茨城県 | 3,260グラム | 51.56 |
20 | 山梨県 | 3,225グラム | 50.70 |
21 | 鹿児島県 | 3,207グラム | 50.26 |
22 | 滋賀県 | 3,158グラム | 49.05 |
23 | 奈良県 | 3,150グラム | 48.86 |
24 | 石川県 | 3,087グラム | 47.31 |
25 | 三重県 | 3,086グラム | 47.28 |
26 | 熊本県 | 3,053グラム | 46.47 |
27 | 長崎県 | 3,043グラム | 46.22 |
28 | 富山県 | 3,020グラム | 45.66 |
29 | 新潟県 | 2,980グラム | 44.67 |
30 | 愛知県 | 2,979グラム | 44.65 |
31 | 沖縄県 | 2,961グラム | 44.21 |
32 | 佐賀県 | 2,958グラム | 44.13 |
33 | 岐阜県 | 2,943グラム | 43.76 |
34 | 福島県 | 2,936グラム | 43.59 |
35 | 青森県 | 2,925グラム | 43.32 |
36 | 宮崎県 | 2,902グラム | 42.75 |
37 | 大分県 | 2,870グラム | 41.97 |
38 | 山口県 | 2,847グラム | 41.40 |
39 | 鳥取県 | 2,844グラム | 41.33 |
40 | 兵庫県 | 2,830グラム | 40.98 |
41 | 徳島県 | 2,796グラム | 40.15 |
42 | 秋田県 | 2,744グラム | 38.87 |
43 | 広島県 | 2,743グラム | 38.84 |
44 | 高知県 | 2,732グラム | 38.57 |
45 | 福井県 | 2,698グラム | 37.74 |
46 | 香川県 | 2,565グラム | 34.46 |
47 | 和歌山県 | 2,512グラム | 33.16 |
全国 | 3,254グラム |
埼玉のは30代男性未婚率の影響だよきっと。