順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 31軒 | 2.91軒 | 67.32 |
2 | 島根県 | 20軒 | 2.88軒 | 66.90 |
3 | 鹿児島県 | 47軒 | 2.85軒 | 66.39 |
4 | 福井県 | 22軒 | 2.80軒 | 65.44 |
5 | 石川県 | 31軒 | 2.69軒 | 63.58 |
6 | 長崎県 | 37軒 | 2.69軒 | 63.57 |
7 | 山梨県 | 22軒 | 2.63軒 | 62.70 |
8 | 鳥取県 | 15軒 | 2.62軒 | 62.38 |
9 | 滋賀県 | 36軒 | 2.55軒 | 61.22 |
10 | 山口県 | 35軒 | 2.49軒 | 60.27 |
11 | 岐阜県 | 48軒 | 2.36軒 | 58.08 |
12 | 奈良県 | 32軒 | 2.34軒 | 57.77 |
13 | 宮崎県 | 25軒 | 2.26軒 | 56.41 |
14 | 秋田県 | 23軒 | 2.25軒 | 56.16 |
15 | 長野県 | 46軒 | 2.19軒 | 55.17 |
16 | 新潟県 | 50軒 | 2.17軒 | 54.80 |
17 | 佐賀県 | 18軒 | 2.16軒 | 54.64 |
18 | 岩手県 | 27軒 | 2.11軒 | 53.79 |
19 | 群馬県 | 40軒 | 2.03軒 | 52.38 |
20 | 岡山県 | 38軒 | 1.98軒 | 51.53 |
21 | 和歌山県 | 19軒 | 1.97軒 | 51.43 |
22 | 高知県 | 14軒 | 1.92軒 | 50.60 |
23 | 大分県 | 22軒 | 1.89軒 | 49.98 |
24 | 福島県 | 36軒 | 1.88軒 | 49.90 |
25 | 愛媛県 | 26軒 | 1.88軒 | 49.81 |
26 | 三重県 | 34軒 | 1.87軒 | 49.75 |
27 | 徳島県 | 14軒 | 1.85軒 | 49.41 |
28 | 宮城県 | 40軒 | 1.71軒 | 47.06 |
29 | 山形県 | 19軒 | 1.69軒 | 46.69 |
30 | 熊本県 | 30軒 | 1.68軒 | 46.47 |
31 | 広島県 | 46軒 | 1.62軒 | 45.41 |
32 | 青森県 | 21軒 | 1.61軒 | 45.21 |
33 | 福岡県 | 81軒 | 1.59軒 | 44.90 |
34 | 栃木県 | 31軒 | 1.57軒 | 44.61 |
35 | 静岡県 | 57軒 | 1.54軒 | 44.10 |
36 | 香川県 | 15軒 | 1.54軒 | 44.03 |
37 | 沖縄県 | 20軒 | 1.40軒 | 41.64 |
38 | 北海道 | 73軒 | 1.36軒 | 40.97 |
39 | 茨城県 | 37軒 | 1.27軒 | 39.48 |
40 | 京都府 | 33軒 | 1.26軒 | 39.41 |
41 | 兵庫県 | 68軒 | 1.23軒 | 38.80 |
42 | 埼玉県 | 75軒 | 1.03軒 | 35.48 |
43 | 愛知県 | 77軒 | 1.03軒 | 35.42 |
44 | 東京都 | 125軒 | 0.93軒 | 33.65 |
45 | 千葉県 | 55軒 | 0.88軒 | 32.95 |
46 | 大阪府 | 69軒 | 0.78軒 | 31.20 |
47 | 神奈川県 | 71軒 | 0.78軒 | 31.15 |
全国 | 1,851軒 | 1.46軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |