順位 | 都道府県 | 活動人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 218,000人 | 20.51人 | 70.13 |
2 | 佐賀県 | 121,000人 | 19.06人 | 65.82 |
3 | 福井県 | 113,000人 | 18.65人 | 64.60 |
4 | 鳥取県 | 83,000人 | 18.53人 | 64.25 |
5 | 岐阜県 | 285,000人 | 18.22人 | 63.35 |
6 | 長野県 | 293,000人 | 17.81人 | 62.13 |
7 | 島根県 | 96,000人 | 17.52人 | 61.26 |
8 | 鹿児島県 | 224,000人 | 17.51人 | 61.24 |
9 | 三重県 | 240,000人 | 17.03人 | 59.82 |
10 | 山形県 | 150,000人 | 16.91人 | 59.45 |
11 | 岡山県 | 248,000人 | 16.80人 | 59.13 |
12 | 富山県 | 141,000人 | 16.71人 | 58.85 |
13 | 岩手県 | 169,000人 | 16.67人 | 58.73 |
14 | 石川県 | 142,000人 | 15.97人 | 56.67 |
15 | 熊本県 | 211,000人 | 15.33人 | 54.78 |
16 | 群馬県 | 233,000人 | 15.19人 | 54.35 |
17 | 福島県 | 228,000人 | 15.10人 | 54.08 |
18 | 山口県 | 161,000人 | 14.60人 | 52.59 |
19 | 香川県 | 110,000人 | 14.32人 | 51.78 |
20 | 大分県 | 130,000人 | 14.24人 | 51.53 |
21 | 山梨県 | 91,000人 | 14.04人 | 50.95 |
22 | 徳島県 | 82,000人 | 13.69人 | 49.90 |
23 | 宮城県 | 246,000人 | 13.61人 | 49.65 |
24 | 秋田県 | 113,000人 | 13.58人 | 49.58 |
25 | 愛媛県 | 147,000人 | 13.49人 | 49.29 |
26 | 福岡県 | 528,000人 | 13.48人 | 49.28 |
27 | 宮崎県 | 115,000人 | 13.45人 | 49.19 |
28 | 栃木県 | 203,000人 | 13.18人 | 48.39 |
29 | 茨城県 | 299,000人 | 13.18人 | 48.38 |
30 | 奈良県 | 139,000人 | 13.18人 | 48.37 |
31 | 広島県 | 289,000人 | 13.16人 | 48.33 |
32 | 静岡県 | 374,000人 | 12.91人 | 47.57 |
33 | 長崎県 | 138,000人 | 12.86人 | 47.44 |
34 | 新潟県 | 222,000人 | 12.24人 | 45.59 |
35 | 兵庫県 | 502,000人 | 11.71人 | 44.02 |
36 | 愛知県 | 666,000人 | 11.67人 | 43.90 |
37 | 和歌山県 | 83,000人 | 10.98人 | 41.86 |
38 | 青森県 | 108,000人 | 10.40人 | 40.15 |
39 | 京都府 | 207,000人 | 10.33人 | 39.93 |
40 | 千葉県 | 490,000人 | 10.06人 | 39.13 |
41 | 北海道 | 402,000人 | 9.39人 | 37.14 |
42 | 高知県 | 52,000人 | 8.98人 | 35.93 |
43 | 埼玉県 | 500,000人 | 8.86人 | 35.56 |
44 | 神奈川県 | 620,000人 | 8.76人 | 35.27 |
45 | 沖縄県 | 86,000人 | 8.29人 | 33.89 |
46 | 大阪府 | 530,000人 | 7.74人 | 32.24 |
47 | 東京都 | 552,000人 | 5.15人 | 24.57 |
全国 | 11,380,000人 | 11.50人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |