順位 | 都道府県 | 映画鑑賞人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 4,715,000人 | 44.02人 | 76.82 |
2 | 神奈川県 | 2,875,000人 | 40.61人 | 70.80 |
3 | 埼玉県 | 2,165,000人 | 38.35人 | 66.80 |
4 | 千葉県 | 1,860,000人 | 38.19人 | 66.51 |
5 | 大阪府 | 2,495,000人 | 36.43人 | 63.40 |
6 | 愛知県 | 1,992,000人 | 34.90人 | 60.70 |
7 | 京都府 | 675,000人 | 33.68人 | 58.55 |
8 | 奈良県 | 354,000人 | 33.55人 | 58.32 |
9 | 茨城県 | 758,000人 | 33.41人 | 58.06 |
10 | 富山県 | 280,000人 | 33.18人 | 57.65 |
11 | 石川県 | 290,000人 | 32.62人 | 56.67 |
12 | 岐阜県 | 503,000人 | 32.16人 | 55.86 |
13 | 福岡県 | 1,253,000人 | 32.00人 | 55.57 |
14 | 兵庫県 | 1,366,000人 | 31.86人 | 55.34 |
15 | 滋賀県 | 338,000人 | 31.80人 | 55.22 |
16 | 宮城県 | 574,000人 | 31.75人 | 55.13 |
17 | 三重県 | 441,000人 | 31.30人 | 54.34 |
18 | 栃木県 | 475,000人 | 30.84人 | 53.53 |
19 | 福井県 | 186,000人 | 30.69人 | 53.27 |
20 | 和歌山県 | 232,000人 | 30.69人 | 53.26 |
21 | 山形県 | 266,000人 | 29.99人 | 52.02 |
22 | 群馬県 | 450,000人 | 29.34人 | 50.87 |
23 | 沖縄県 | 302,000人 | 29.12人 | 50.49 |
24 | 岡山県 | 429,000人 | 29.07人 | 50.39 |
25 | 山梨県 | 186,000人 | 28.70人 | 49.75 |
26 | 静岡県 | 827,000人 | 28.54人 | 49.46 |
27 | 広島県 | 610,000人 | 27.78人 | 48.12 |
28 | 新潟県 | 501,000人 | 27.62人 | 47.83 |
29 | 香川県 | 208,000人 | 27.08人 | 46.89 |
30 | 山口県 | 295,000人 | 26.75人 | 46.29 |
31 | 長野県 | 436,000人 | 26.50人 | 45.87 |
32 | 大分県 | 239,000人 | 26.18人 | 45.29 |
33 | 愛媛県 | 281,000人 | 25.78人 | 44.59 |
34 | 佐賀県 | 160,000人 | 25.20人 | 43.56 |
35 | 北海道 | 1,040,000人 | 24.29人 | 41.96 |
36 | 熊本県 | 334,000人 | 24.27人 | 41.92 |
37 | 徳島県 | 145,000人 | 24.21人 | 41.81 |
38 | 福島県 | 360,000人 | 23.84人 | 41.16 |
39 | 鹿児島県 | 299,000人 | 23.38人 | 40.34 |
40 | 長崎県 | 244,000人 | 22.74人 | 39.21 |
41 | 高知県 | 130,000人 | 22.45人 | 38.71 |
42 | 島根県 | 114,000人 | 20.80人 | 35.79 |
43 | 鳥取県 | 93,000人 | 20.76人 | 35.71 |
44 | 青森県 | 214,000人 | 20.62人 | 35.46 |
45 | 秋田県 | 169,000人 | 20.31人 | 34.93 |
46 | 宮崎県 | 165,000人 | 19.30人 | 33.13 |
47 | 岩手県 | 193,000人 | 19.03人 | 32.67 |
全国 | 32,518,000人 | 32.86人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |