順位 | 都道府県 | 茶道人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 27,000人 | 3.04人 | 82.17 |
2 | 富山県 | 21,000人 | 2.49人 | 71.59 |
3 | 奈良県 | 25,000人 | 2.37人 | 69.31 |
4 | 鳥取県 | 10,000人 | 2.23人 | 66.66 |
5 | 京都府 | 44,000人 | 2.20人 | 65.95 |
6 | 三重県 | 28,000人 | 1.99人 | 61.94 |
7 | 島根県 | 10,000人 | 1.82人 | 58.81 |
8 | 福井県 | 11,000人 | 1.82人 | 58.62 |
9 | 香川県 | 13,000人 | 1.69人 | 56.26 |
10 | 東京都 | 181,000人 | 1.69人 | 56.21 |
11 | 静岡県 | 48,000人 | 1.66人 | 55.56 |
12 | 愛媛県 | 18,000人 | 1.65人 | 55.47 |
13 | 新潟県 | 29,000人 | 1.60人 | 54.45 |
14 | 岐阜県 | 25,000人 | 1.60人 | 54.45 |
15 | 広島県 | 33,000人 | 1.50人 | 52.60 |
16 | 岡山県 | 22,000人 | 1.49人 | 52.37 |
17 | 愛知県 | 84,000人 | 1.47人 | 52.00 |
18 | 兵庫県 | 62,000人 | 1.45人 | 51.51 |
19 | 福岡県 | 55,000人 | 1.40人 | 50.71 |
20 | 山梨県 | 9,000人 | 1.39人 | 50.41 |
21 | 山口県 | 15,000人 | 1.36人 | 49.85 |
22 | 大阪府 | 91,000人 | 1.33人 | 49.25 |
23 | 茨城県 | 28,000人 | 1.23人 | 47.43 |
24 | 栃木県 | 19,000人 | 1.23人 | 47.42 |
25 | 神奈川県 | 87,000人 | 1.23人 | 47.33 |
26 | 滋賀県 | 13,000人 | 1.22人 | 47.21 |
27 | 長野県 | 20,000人 | 1.22人 | 47.07 |
28 | 長崎県 | 13,000人 | 1.21人 | 46.99 |
29 | 千葉県 | 59,000人 | 1.21人 | 46.99 |
30 | 北海道 | 51,000人 | 1.19人 | 46.60 |
31 | 群馬県 | 18,000人 | 1.17人 | 46.26 |
32 | 熊本県 | 16,000人 | 1.16人 | 46.05 |
33 | 山形県 | 10,000人 | 1.13人 | 45.37 |
34 | 佐賀県 | 7,000人 | 1.10人 | 44.89 |
35 | 大分県 | 10,000人 | 1.10人 | 44.75 |
36 | 秋田県 | 9,000人 | 1.08人 | 44.49 |
37 | 埼玉県 | 61,000人 | 1.08人 | 44.47 |
38 | 岩手県 | 10,000人 | 0.99人 | 42.65 |
39 | 宮崎県 | 8,000人 | 0.94人 | 41.68 |
40 | 和歌山県 | 7,000人 | 0.93人 | 41.49 |
41 | 宮城県 | 16,000人 | 0.88人 | 40.70 |
42 | 徳島県 | 5,000人 | 0.83人 | 39.73 |
43 | 青森県 | 8,000人 | 0.77人 | 38.50 |
44 | 鹿児島県 | 9,000人 | 0.70人 | 37.21 |
45 | 福島県 | 8,000人 | 0.53人 | 33.86 |
46 | 高知県 | 3,000人 | 0.52人 | 33.63 |
47 | 沖縄県 | 4,000人 | 0.39人 | 31.08 |
全国 | 1,364,000人 | 1.38人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |