順位 | 都道府県 | 菓子・料理づくり人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 1,332,000人 | 18.82人 | 77.62 |
2 | 東京都 | 1,958,000人 | 18.28人 | 73.90 |
3 | 滋賀県 | 190,000人 | 17.87人 | 71.08 |
4 | 奈良県 | 177,000人 | 16.78人 | 63.46 |
5 | 宮城県 | 298,000人 | 16.48人 | 61.41 |
6 | 長野県 | 271,000人 | 16.47人 | 61.35 |
7 | 兵庫県 | 702,000人 | 16.38人 | 60.66 |
8 | 広島県 | 355,000人 | 16.17人 | 59.21 |
9 | 千葉県 | 782,000人 | 16.05人 | 58.43 |
10 | 埼玉県 | 892,000人 | 15.80人 | 56.68 |
11 | 福岡県 | 618,000人 | 15.78人 | 56.54 |
12 | 岐阜県 | 245,000人 | 15.66人 | 55.73 |
13 | 三重県 | 218,000人 | 15.47人 | 54.39 |
14 | 愛知県 | 875,000人 | 15.33人 | 53.40 |
15 | 鹿児島県 | 196,000人 | 15.32人 | 53.36 |
16 | 福井県 | 92,000人 | 15.18人 | 52.37 |
17 | 北海道 | 649,000人 | 15.16人 | 52.22 |
18 | 石川県 | 134,000人 | 15.07人 | 51.61 |
19 | 大分県 | 137,000人 | 15.01人 | 51.14 |
20 | 岡山県 | 221,000人 | 14.97人 | 50.92 |
21 | 栃木県 | 229,000人 | 14.87人 | 50.20 |
22 | 大阪府 | 1,005,000人 | 14.67人 | 48.84 |
23 | 山形県 | 130,000人 | 14.66人 | 48.72 |
24 | 佐賀県 | 93,000人 | 14.65人 | 48.64 |
25 | 長崎県 | 157,000人 | 14.63人 | 48.55 |
26 | 徳島県 | 87,000人 | 14.52人 | 47.80 |
27 | 京都府 | 291,000人 | 14.52人 | 47.78 |
28 | 秋田県 | 120,000人 | 14.42人 | 47.10 |
29 | 茨城県 | 326,000人 | 14.37人 | 46.71 |
30 | 静岡県 | 413,000人 | 14.25人 | 45.90 |
31 | 富山県 | 120,000人 | 14.22人 | 45.67 |
32 | 山梨県 | 92,000人 | 14.20人 | 45.53 |
33 | 熊本県 | 195,000人 | 14.17人 | 45.35 |
34 | 沖縄県 | 146,000人 | 14.08人 | 44.71 |
35 | 島根県 | 77,000人 | 14.05人 | 44.51 |
36 | 新潟県 | 254,000人 | 14.00人 | 44.17 |
37 | 山口県 | 154,000人 | 13.96人 | 43.89 |
38 | 香川県 | 107,000人 | 13.93人 | 43.69 |
39 | 宮崎県 | 118,000人 | 13.80人 | 42.78 |
40 | 愛媛県 | 150,000人 | 13.76人 | 42.50 |
41 | 群馬県 | 211,000人 | 13.75人 | 42.46 |
42 | 岩手県 | 136,000人 | 13.41人 | 40.07 |
43 | 福島県 | 201,000人 | 13.31人 | 39.37 |
44 | 鳥取県 | 59,000人 | 13.17人 | 38.39 |
45 | 和歌山県 | 98,000人 | 12.96人 | 36.95 |
46 | 青森県 | 125,000人 | 12.04人 | 30.56 |
47 | 高知県 | 64,000人 | 11.05人 | 23.69 |
全国 | 15,498,000人 | 15.66人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |