順位 | 都道府県 | 活動人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 101,000人 | 9.50人 | 74.72 |
2 | 静岡県 | 254,000人 | 8.76人 | 69.93 |
3 | 富山県 | 70,000人 | 8.29人 | 66.86 |
4 | 山梨県 | 51,000人 | 7.87人 | 64.11 |
5 | 長野県 | 129,000人 | 7.84人 | 63.92 |
6 | 石川県 | 68,000人 | 7.65人 | 62.67 |
7 | 福井県 | 46,000人 | 7.59人 | 62.29 |
8 | 宮城県 | 137,000人 | 7.58人 | 62.20 |
9 | 鳥取県 | 33,000人 | 7.37人 | 60.83 |
10 | 岐阜県 | 115,000人 | 7.35人 | 60.74 |
11 | 山形県 | 65,000人 | 7.33人 | 60.58 |
12 | 三重県 | 102,000人 | 7.24人 | 60.00 |
13 | 島根県 | 37,000人 | 6.75人 | 56.83 |
14 | 大分県 | 60,000人 | 6.57人 | 55.66 |
15 | 福島県 | 97,000人 | 6.42人 | 54.70 |
16 | 佐賀県 | 40,000人 | 6.30人 | 53.89 |
17 | 群馬県 | 95,000人 | 6.19人 | 53.20 |
18 | 岩手県 | 61,000人 | 6.02人 | 52.04 |
19 | 愛知県 | 336,000人 | 5.89人 | 51.20 |
20 | 新潟県 | 104,000人 | 5.73人 | 50.20 |
21 | 香川県 | 43,000人 | 5.60人 | 49.33 |
22 | 鹿児島県 | 69,000人 | 5.39人 | 48.00 |
23 | 熊本県 | 74,000人 | 5.38人 | 47.89 |
24 | 岡山県 | 75,000人 | 5.08人 | 45.96 |
25 | 千葉県 | 246,000人 | 5.05人 | 45.76 |
26 | 埼玉県 | 285,000人 | 5.05人 | 45.75 |
27 | 秋田県 | 42,000人 | 5.05人 | 45.75 |
28 | 高知県 | 29,000人 | 5.01人 | 45.49 |
29 | 京都府 | 100,000人 | 4.99人 | 45.37 |
30 | 愛媛県 | 54,000人 | 4.95人 | 45.14 |
31 | 兵庫県 | 212,000人 | 4.95人 | 45.08 |
32 | 長崎県 | 53,000人 | 4.94人 | 45.04 |
33 | 福岡県 | 190,000人 | 4.85人 | 44.47 |
34 | 茨城県 | 109,000人 | 4.80人 | 44.16 |
35 | 奈良県 | 50,000人 | 4.74人 | 43.74 |
36 | 神奈川県 | 334,000人 | 4.72人 | 43.60 |
37 | 宮崎県 | 40,000人 | 4.68人 | 43.34 |
38 | 徳島県 | 28,000人 | 4.67人 | 43.32 |
39 | 和歌山県 | 34,000人 | 4.50人 | 42.16 |
40 | 栃木県 | 68,000人 | 4.42人 | 41.63 |
41 | 青森県 | 42,000人 | 4.05人 | 39.23 |
42 | 東京都 | 429,000人 | 4.01人 | 38.96 |
43 | 広島県 | 85,000人 | 3.87人 | 38.09 |
44 | 大阪府 | 248,000人 | 3.62人 | 36.46 |
45 | 山口県 | 37,000人 | 3.35人 | 34.73 |
46 | 北海道 | 142,000人 | 3.32人 | 34.48 |
47 | 沖縄県 | 28,000人 | 2.70人 | 30.47 |
全国 | 5,146,000人 | 5.20人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |