順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岡山県 | 28,000人 | 1.90人 | 76.71 |
2 | 沖縄県 | 17,000人 | 1.64人 | 68.27 |
3 | 東京都 | 167,000人 | 1.56人 | 65.65 |
4 | 富山県 | 13,000人 | 1.54人 | 65.03 |
5 | 千葉県 | 74,000人 | 1.52人 | 64.34 |
6 | 奈良県 | 16,000人 | 1.52人 | 64.26 |
7 | 宮城県 | 27,000人 | 1.49人 | 63.50 |
8 | 島根県 | 8,000人 | 1.46人 | 62.40 |
9 | 鳥取県 | 6,000人 | 1.34人 | 58.45 |
10 | 香川県 | 10,000人 | 1.30人 | 57.24 |
11 | 神奈川県 | 92,000人 | 1.30人 | 57.16 |
12 | 大阪府 | 89,000人 | 1.30人 | 57.15 |
13 | 京都府 | 26,000人 | 1.30人 | 57.08 |
14 | 宮崎県 | 11,000人 | 1.29人 | 56.73 |
15 | 山口県 | 14,000人 | 1.27人 | 56.16 |
16 | 北海道 | 54,000人 | 1.26人 | 55.90 |
17 | 三重県 | 17,000人 | 1.21人 | 54.11 |
18 | 茨城県 | 27,000人 | 1.19人 | 53.57 |
19 | 広島県 | 24,000人 | 1.09人 | 50.39 |
20 | 岐阜県 | 17,000人 | 1.09人 | 50.20 |
21 | 山梨県 | 7,000人 | 1.08人 | 49.98 |
22 | 福岡県 | 41,000人 | 1.05人 | 48.89 |
23 | 静岡県 | 30,000人 | 1.04人 | 48.50 |
24 | 長野県 | 17,000人 | 1.03人 | 48.44 |
25 | 福井県 | 6,000人 | 0.99人 | 47.03 |
26 | 大分県 | 9,000人 | 0.99人 | 46.88 |
27 | 兵庫県 | 42,000人 | 0.98人 | 46.69 |
28 | 佐賀県 | 6,000人 | 0.94人 | 45.55 |
29 | 熊本県 | 13,000人 | 0.94人 | 45.54 |
30 | 長崎県 | 10,000人 | 0.93人 | 45.12 |
31 | 福島県 | 14,000人 | 0.93人 | 44.97 |
32 | 石川県 | 8,000人 | 0.90人 | 44.07 |
33 | 埼玉県 | 50,000人 | 0.89人 | 43.61 |
34 | 新潟県 | 16,000人 | 0.88人 | 43.49 |
35 | 愛知県 | 50,000人 | 0.88人 | 43.29 |
36 | 青森県 | 9,000人 | 0.87人 | 43.00 |
37 | 栃木県 | 13,000人 | 0.84人 | 42.25 |
38 | 徳島県 | 5,000人 | 0.83人 | 41.94 |
39 | 岩手県 | 8,000人 | 0.79人 | 40.44 |
40 | 鹿児島県 | 10,000人 | 0.78人 | 40.21 |
41 | 滋賀県 | 8,000人 | 0.75人 | 39.25 |
42 | 愛媛県 | 8,000人 | 0.73人 | 38.64 |
43 | 秋田県 | 6,000人 | 0.72人 | 38.22 |
44 | 群馬県 | 11,000人 | 0.72人 | 38.09 |
45 | 高知県 | 4,000人 | 0.69人 | 37.23 |
46 | 山形県 | 6,000人 | 0.68人 | 36.76 |
47 | 和歌山県 | 3,000人 | 0.40人 | 27.61 |
全国 | 1,145,000人 | 1.16人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |