種目 | 部員数 |
ソフトテニス | 176,984 |
バレーボール | 154,844 |
バスケットボール | 135,357 |
卓球 | 97,645 |
陸上競技 | 95,972 |
バドミントン | 87,038 |
ソフトボール | 39,623 |
剣道 | 33,210 |
テニス | 18,859 |
水泳競技 | 17,104 |
ハンドボール | 11,060 |
柔道 | 7,453 |
弓道 | 6,635 |
サッカー | 5,816 |
新体操 | 4,109 |
体操競技 | 3,926 |
軟式野球 | 2,686 |
なぎなた | 899 |
空手 | 870 |
スキー | 814 |
ホッケー | 688 |
アーチェリー | 270 |
ラグビー | 229 |
スケート | 198 |
相撲 | 43 |
アイスホッケー | 40 |
フィギュア | 27 |
レスリング | 24 |
合計 | 902,423 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 233人 | 1.44人 | 84.76 |
2 | 山形県 | 162人 | 1.12人 | 72.28 |
3 | 群馬県 | 285人 | 1.07人 | 70.58 |
4 | 栃木県 | 230人 | 0.87人 | 62.88 |
5 | 島根県 | 78人 | 0.87人 | 62.78 |
6 | 青森県 | 141人 | 0.85人 | 62.02 |
7 | 和歌山県 | 105人 | 0.85人 | 61.73 |
8 | 茨城県 | 311人 | 0.81人 | 60.27 |
9 | 新潟県 | 202人 | 0.73人 | 57.18 |
10 | 香川県 | 90人 | 0.68人 | 55.25 |
11 | 愛媛県 | 111人 | 0.66人 | 54.57 |
12 | 大分県 | 96人 | 0.66人 | 54.49 |
13 | 佐賀県 | 76人 | 0.65人 | 54.33 |
14 | 熊本県 | 154人 | 0.65人 | 53.98 |
15 | 福島県 | 153人 | 0.61人 | 52.46 |
16 | 秋田県 | 70人 | 0.59人 | 52.02 |
17 | 三重県 | 143人 | 0.58人 | 51.40 |
18 | 長崎県 | 104人 | 0.57人 | 51.02 |
19 | 富山県 | 79人 | 0.57人 | 50.95 |
20 | 兵庫県 | 411人 | 0.56人 | 50.75 |
21 | 石川県 | 86人 | 0.56人 | 50.62 |
22 | 宮城県 | 161人 | 0.54人 | 49.88 |
23 | 愛知県 | 551人 | 0.53人 | 49.66 |
24 | 徳島県 | 48人 | 0.51人 | 48.77 |
25 | 福井県 | 52人 | 0.49人 | 48.00 |
26 | 静岡県 | 242人 | 0.49人 | 47.95 |
27 | 福岡県 | 319人 | 0.47人 | 47.38 |
28 | 千葉県 | 362人 | 0.46人 | 46.78 |
29 | 鹿児島県 | 99人 | 0.44人 | 46.08 |
30 | 岡山県 | 109人 | 0.42人 | 45.35 |
31 | 山口県 | 73人 | 0.42人 | 45.23 |
32 | 山梨県 | 45人 | 0.41人 | 44.95 |
33 | 宮崎県 | 59人 | 0.39人 | 44.12 |
34 | 北海道 | 251人 | 0.39人 | 44.06 |
35 | 神奈川県 | 418人 | 0.37人 | 43.40 |
36 | 高知県 | 31人 | 0.35人 | 42.53 |
37 | 岐阜県 | 98人 | 0.35人 | 42.36 |
38 | 滋賀県 | 66人 | 0.32人 | 41.49 |
39 | 埼玉県 | 295人 | 0.32人 | 41.36 |
40 | 鳥取県 | 24人 | 0.31人 | 41.12 |
41 | 奈良県 | 55人 | 0.31人 | 40.83 |
42 | 京都府 | 97人 | 0.29人 | 40.20 |
43 | 長野県 | 81人 | 0.28人 | 39.94 |
44 | 大阪府 | 235人 | 0.21人 | 36.99 |
45 | 東京都 | 271人 | 0.18人 | 35.98 |
46 | 広島県 | 59人 | 0.16人 | 35.08 |
47 | 沖縄県 | 32人 | 0.14人 | 34.20 |
全国 | 7,453人 | 0.46人 | ||
単位人口:女子中学生100人あたり (2017) |