順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 静岡県 | 1,565人 | 3.22人 | 70.39 |
2 | 愛媛県 | 521人 | 3.07人 | 67.84 |
3 | 神奈川県 | 3,104人 | 3.00人 | 66.64 |
4 | 愛知県 | 2,926人 | 2.95人 | 65.76 |
5 | 千葉県 | 2,179人 | 2.93人 | 65.42 |
6 | 東京都 | 4,636人 | 2.87人 | 64.49 |
7 | 佐賀県 | 329人 | 2.73人 | 61.98 |
8 | 兵庫県 | 1,886人 | 2.64人 | 60.51 |
9 | 石川県 | 409人 | 2.57人 | 59.38 |
10 | 岐阜県 | 692人 | 2.51人 | 58.36 |
11 | 三重県 | 588人 | 2.43人 | 57.04 |
12 | 広島県 | 839人 | 2.33人 | 55.18 |
13 | 福井県 | 261人 | 2.32人 | 55.05 |
14 | 埼玉県 | 1,960人 | 2.29人 | 54.63 |
15 | 富山県 | 322人 | 2.26人 | 54.01 |
16 | 京都府 | 804人 | 2.22人 | 53.38 |
17 | 香川県 | 292人 | 2.19人 | 52.92 |
18 | 山梨県 | 256人 | 2.15人 | 52.26 |
19 | 長野県 | 609人 | 2.15人 | 52.13 |
20 | 北海道 | 1,344人 | 2.12人 | 51.78 |
21 | 山口県 | 369人 | 2.12人 | 51.67 |
22 | 茨城県 | 808人 | 2.10人 | 51.44 |
23 | 鳥取県 | 157人 | 2.07人 | 50.85 |
24 | 新潟県 | 584人 | 2.04人 | 50.39 |
25 | 島根県 | 184人 | 2.04人 | 50.31 |
26 | 青森県 | 352人 | 1.99人 | 49.51 |
27 | 鹿児島県 | 466人 | 1.98人 | 49.39 |
28 | 福岡県 | 1,261人 | 1.93人 | 48.39 |
29 | 大阪府 | 2,177人 | 1.88人 | 47.65 |
30 | 大分県 | 294人 | 1.86人 | 47.20 |
31 | 群馬県 | 458人 | 1.76人 | 45.57 |
32 | 宮崎県 | 276人 | 1.75人 | 45.38 |
33 | 熊本県 | 416人 | 1.75人 | 45.36 |
34 | 奈良県 | 314人 | 1.74人 | 45.27 |
35 | 栃木県 | 455人 | 1.74人 | 45.23 |
36 | 長崎県 | 326人 | 1.70人 | 44.55 |
37 | 宮城県 | 485人 | 1.62人 | 43.18 |
38 | 滋賀県 | 307人 | 1.60人 | 42.81 |
39 | 山形県 | 218人 | 1.44人 | 40.18 |
40 | 福島県 | 355人 | 1.39人 | 39.28 |
41 | 沖縄県 | 316人 | 1.37人 | 39.02 |
42 | 高知県 | 124人 | 1.31人 | 37.87 |
43 | 和歌山県 | 164人 | 1.22人 | 36.45 |
44 | 徳島県 | 120人 | 1.22人 | 36.45 |
45 | 岩手県 | 138人 | 0.81人 | 29.53 |
46 | 岡山県 | 217人 | 0.81人 | 29.46 |
47 | 秋田県 | 92人 | 0.75人 | 28.47 |
全国 | 36,955人 | 2.27人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |