順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 705人 | 3.06人 | 96.46 |
2 | 山形県 | 256人 | 1.69人 | 69.26 |
3 | 徳島県 | 166人 | 1.69人 | 69.20 |
4 | 鳥取県 | 120人 | 1.58人 | 67.07 |
5 | 群馬県 | 397人 | 1.52人 | 65.93 |
6 | 栃木県 | 326人 | 1.25人 | 60.39 |
7 | 埼玉県 | 926人 | 1.08人 | 57.16 |
8 | 宮崎県 | 142人 | 0.90人 | 53.51 |
9 | 山梨県 | 106人 | 0.89人 | 53.36 |
10 | 広島県 | 315人 | 0.87人 | 52.99 |
11 | 宮城県 | 256人 | 0.85人 | 52.62 |
12 | 岩手県 | 136人 | 0.80人 | 51.58 |
13 | 千葉県 | 590人 | 0.79人 | 51.40 |
14 | 静岡県 | 376人 | 0.77人 | 51.03 |
15 | 愛媛県 | 130人 | 0.77人 | 50.88 |
16 | 石川県 | 120人 | 0.75人 | 50.65 |
17 | 長崎県 | 138人 | 0.72人 | 49.94 |
18 | 富山県 | 99人 | 0.69人 | 49.44 |
19 | 熊本県 | 162人 | 0.68人 | 49.17 |
20 | 長野県 | 193人 | 0.68人 | 49.16 |
21 | 青森県 | 117人 | 0.66人 | 48.80 |
22 | 新潟県 | 181人 | 0.63人 | 48.23 |
23 | 東京都 | 990人 | 0.61人 | 47.85 |
24 | 佐賀県 | 73人 | 0.60人 | 47.67 |
25 | 愛知県 | 568人 | 0.57人 | 47.03 |
26 | 三重県 | 137人 | 0.57人 | 46.93 |
27 | 鹿児島県 | 133人 | 0.57人 | 46.90 |
28 | 茨城県 | 216人 | 0.56人 | 46.83 |
29 | 神奈川県 | 576人 | 0.56人 | 46.72 |
30 | 兵庫県 | 386人 | 0.54人 | 46.39 |
31 | 福岡県 | 315人 | 0.48人 | 45.21 |
32 | 岡山県 | 128人 | 0.48人 | 45.14 |
33 | 大阪府 | 513人 | 0.44人 | 44.47 |
34 | 福井県 | 48人 | 0.43人 | 44.12 |
35 | 山口県 | 74人 | 0.42人 | 44.10 |
36 | 高知県 | 40人 | 0.42人 | 44.02 |
37 | 奈良県 | 73人 | 0.40人 | 43.70 |
38 | 北海道 | 235人 | 0.37人 | 43.04 |
39 | 秋田県 | 44人 | 0.36人 | 42.80 |
40 | 京都府 | 128人 | 0.35人 | 42.68 |
41 | 島根県 | 31人 | 0.34人 | 42.48 |
42 | 滋賀県 | 63人 | 0.33人 | 42.17 |
43 | 福島県 | 83人 | 0.32人 | 42.11 |
44 | 大分県 | 48人 | 0.30人 | 41.68 |
45 | 香川県 | 27人 | 0.20人 | 39.69 |
46 | 和歌山県 | 27人 | 0.20人 | 39.66 |
47 | 岐阜県 | 38人 | 0.14人 | 38.40 |
全国 | 10,951人 | 0.67人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |