農事組合法人は、本調査の対象外となっている個々の「農家」とは別個の法人格を有するものであるため、調査の対象となります。
個人で行っている農業は、調査対象外です。
経済センサス‐活動調査は、統計法(総務省)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、以下に掲げる事業所、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所を調査の対象としています。
1 農業・林業に属する個人経営の事業所
2 漁業に属する個人経営の事業所
3 生活関連サービス業、娯楽業のうち、家事サービス業に属する事業所
4 サービス業(他に分類されないもの)のうち、外国公務に属する事業所
順位 | 都道府県 | 従業者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 従業者1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 11,870人 | 23.70人 | 77.12 |
2 | 鹿児島県 | 14,874人 | 19.89人 | 69.97 |
3 | 岩手県 | 10,819人 | 18.17人 | 66.75 |
4 | 北海道 | 44,181人 | 18.07人 | 66.55 |
5 | 秋田県 | 7,946人 | 17.08人 | 64.70 |
6 | 大分県 | 8,477人 | 15.91人 | 62.51 |
7 | 島根県 | 5,123人 | 15.57人 | 61.87 |
8 | 青森県 | 8,896人 | 15.45人 | 61.64 |
9 | 高知県 | 4,937人 | 15.31人 | 61.38 |
10 | 長野県 | 14,251人 | 13.96人 | 58.86 |
11 | 鳥取県 | 3,547人 | 13.61人 | 58.19 |
12 | 新潟県 | 15,220人 | 13.52人 | 58.03 |
13 | 熊本県 | 9,422人 | 12.04人 | 55.25 |
14 | 富山県 | 6,634人 | 12.03人 | 55.23 |
15 | 長崎県 | 6,907人 | 11.15人 | 53.58 |
16 | 山形県 | 5,638人 | 10.62人 | 52.59 |
17 | 愛媛県 | 6,302人 | 10.04人 | 51.50 |
18 | 徳島県 | 3,337人 | 9.66人 | 50.77 |
19 | 香川県 | 4,582人 | 9.52人 | 50.52 |
20 | 福井県 | 3,879人 | 9.50人 | 50.47 |
21 | 佐賀県 | 3,342人 | 8.62人 | 48.83 |
22 | 福島県 | 7,519人 | 8.61人 | 48.80 |
23 | 山口県 | 5,357人 | 8.32人 | 48.26 |
24 | 滋賀県 | 5,387人 | 8.19人 | 48.03 |
25 | 三重県 | 7,068人 | 8.06人 | 47.78 |
26 | 茨城県 | 10,535人 | 7.97人 | 47.62 |
27 | 山梨県 | 3,119人 | 7.78人 | 47.26 |
28 | 岐阜県 | 7,233人 | 7.57人 | 46.86 |
29 | 群馬県 | 7,303人 | 7.54人 | 46.81 |
30 | 石川県 | 4,419人 | 7.50人 | 46.73 |
31 | 栃木県 | 6,733人 | 7.23人 | 46.23 |
32 | 広島県 | 9,856人 | 7.05人 | 45.89 |
33 | 和歌山県 | 2,922人 | 6.95人 | 45.71 |
34 | 宮城県 | 7,367人 | 6.69人 | 45.21 |
35 | 岡山県 | 5,495人 | 6.21人 | 44.31 |
36 | 沖縄県 | 3,512人 | 5.76人 | 43.46 |
37 | 千葉県 | 11,034人 | 4.84人 | 41.73 |
38 | 静岡県 | 8,840人 | 4.76人 | 41.59 |
39 | 福岡県 | 8,220人 | 3.44人 | 39.11 |
40 | 京都府 | 4,207人 | 3.39人 | 39.01 |
41 | 兵庫県 | 7,602人 | 3.19人 | 38.64 |
42 | 奈良県 | 1,264人 | 2.60人 | 37.53 |
43 | 埼玉県 | 6,601人 | 2.39人 | 37.15 |
44 | 愛知県 | 9,448人 | 2.37人 | 37.11 |
45 | 神奈川県 | 6,010人 | 1.61人 | 35.69 |
46 | 大阪府 | 2,595人 | 0.55人 | 33.69 |
47 | 東京都 | 4,151人 | 0.43人 | 33.47 |
全国 | 363,981人 | 5.89人 | ||
単位人口:従業者1000人あたり (2014) |