順位 | 都道府県 | 倍率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 4.34倍 | 106.45 |
2 | 愛知県 | 1.89倍 | 61.34 |
3 | 大阪府 | 1.86倍 | 60.79 |
4 | 京都府 | 1.77倍 | 59.14 |
5 | 広島県 | 1.74倍 | 58.58 |
6 | 香川県 | 1.69倍 | 57.66 |
7 | 宮城県 | 1.66倍 | 57.11 |
8 | 群馬県 | 1.57倍 | 55.45 |
9 | 富山県 | 1.49倍 | 53.98 |
10 | 石川県 | 1.48倍 | 53.80 |
11 | 神奈川県 | 1.44倍 | 53.06 |
12 | 新潟県 | 1.39倍 | 52.14 |
13 | 茨城県 | 1.33倍 | 51.03 |
14 | 福井県 | 1.31倍 | 50.67 |
14 | 静岡県 | 1.31倍 | 50.67 |
16 | 山形県 | 1.27倍 | 49.93 |
16 | 福島県 | 1.27倍 | 49.93 |
18 | 栃木県 | 1.26倍 | 49.75 |
19 | 埼玉県 | 1.25倍 | 49.56 |
20 | 岐阜県 | 1.24倍 | 49.38 |
20 | 兵庫県 | 1.24倍 | 49.38 |
22 | 長野県 | 1.23倍 | 49.19 |
22 | 福岡県 | 1.23倍 | 49.19 |
24 | 千葉県 | 1.22倍 | 49.01 |
25 | 北海道 | 1.21倍 | 48.82 |
25 | 岡山県 | 1.21倍 | 48.82 |
27 | 島根県 | 1.20倍 | 48.64 |
28 | 三重県 | 1.16倍 | 47.90 |
28 | 愛媛県 | 1.16倍 | 47.90 |
30 | 大分県 | 1.08倍 | 46.43 |
31 | 山梨県 | 1.07倍 | 46.25 |
32 | 岩手県 | 1.06倍 | 46.06 |
32 | 山口県 | 1.06倍 | 46.06 |
34 | 鳥取県 | 1.05倍 | 45.88 |
35 | 滋賀県 | 1.03倍 | 45.51 |
35 | 奈良県 | 1.03倍 | 45.51 |
37 | 秋田県 | 1.00倍 | 44.96 |
38 | 徳島県 | 0.98倍 | 44.59 |
39 | 和歌山県 | 0.91倍 | 43.30 |
40 | 宮崎県 | 0.88倍 | 42.75 |
41 | 熊本県 | 0.83倍 | 41.83 |
42 | 高知県 | 0.81倍 | 41.46 |
43 | 佐賀県 | 0.80倍 | 41.28 |
44 | 青森県 | 0.76倍 | 40.54 |
45 | 鹿児島県 | 0.74倍 | 40.17 |
46 | 沖縄県 | 0.71倍 | 39.62 |
47 | 長崎県 | 0.65倍 | 38.51 |
全国 | 1.37倍 |
こんにちは。北海道の雇用情勢、他の地方との比較でも相当酷くなってきました。これには、私が名づけた「北海道の失われた10年」が影響していると思います。しかし、北海道は、最近のブランド総合研究所でブランド力はダントツの1位です。このブランド力を利用すれば、かなりのことができると思います。ただし、これを実現するためには、人材を養成していく必要があります。特に知識社会で重要な生産性の高い「テクノロジスト」の大量養成と、その生産性の維持が鍵になっていくと思います。詳細は、是非私のブログをご覧になってください。