順位 | 都道府県 | 税理士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 21,916人 | 162.18人 | 103.07 |
2 | 大阪府 | 8,399人 | 95.02人 | 73.33 |
3 | 京都府 | 1,868人 | 71.57人 | 62.94 |
4 | 愛知県 | 5,176人 | 69.16人 | 61.87 |
5 | 香川県 | 535人 | 54.77人 | 55.50 |
6 | 広島県 | 1,515人 | 53.25人 | 54.83 |
7 | 岐阜県 | 1,075人 | 52.89人 | 54.67 |
8 | 福岡県 | 2,606人 | 51.07人 | 53.86 |
9 | 石川県 | 588人 | 50.94人 | 53.81 |
10 | 兵庫県 | 2,761人 | 49.87人 | 53.33 |
11 | 神奈川県 | 4,500人 | 49.30人 | 53.08 |
12 | 静岡県 | 1,771人 | 47.85人 | 52.44 |
13 | 熊本県 | 837人 | 46.84人 | 51.99 |
14 | 埼玉県 | 3,190人 | 43.93人 | 50.70 |
15 | 長野県 | 920人 | 43.82人 | 50.65 |
16 | 福井県 | 344人 | 43.71人 | 50.60 |
17 | 富山県 | 459人 | 43.02人 | 50.30 |
18 | 群馬県 | 844人 | 42.77人 | 50.19 |
19 | 三重県 | 769人 | 42.35人 | 50.00 |
20 | 奈良県 | 563人 | 41.25人 | 49.51 |
21 | 千葉県 | 2,496人 | 40.10人 | 49.01 |
22 | 宮城県 | 936人 | 40.10人 | 49.01 |
23 | 愛媛県 | 546人 | 39.40人 | 48.69 |
24 | 大分県 | 446人 | 38.23人 | 48.18 |
25 | 徳島県 | 287人 | 37.96人 | 48.06 |
26 | 栃木県 | 746人 | 37.78人 | 47.98 |
27 | 岡山県 | 725人 | 37.72人 | 47.95 |
28 | 和歌山県 | 347人 | 36.00人 | 47.19 |
29 | 山梨県 | 297人 | 35.56人 | 47.00 |
30 | 北海道 | 1,860人 | 34.55人 | 46.55 |
31 | 新潟県 | 783人 | 33.97人 | 46.29 |
32 | 滋賀県 | 470人 | 33.26人 | 45.98 |
33 | 山口県 | 455人 | 32.38人 | 45.59 |
34 | 鹿児島県 | 491人 | 29.78人 | 44.44 |
35 | 茨城県 | 824人 | 28.24人 | 43.75 |
36 | 高知県 | 204人 | 28.00人 | 43.65 |
37 | 鳥取県 | 160人 | 27.89人 | 43.60 |
38 | 佐賀県 | 224人 | 26.88人 | 43.15 |
39 | 宮崎県 | 296人 | 26.80人 | 43.12 |
40 | 沖縄県 | 382人 | 26.64人 | 43.04 |
41 | 島根県 | 184人 | 26.51人 | 42.99 |
42 | 福島県 | 503人 | 26.29人 | 42.89 |
43 | 山形県 | 270人 | 24.04人 | 41.90 |
44 | 秋田県 | 244人 | 23.86人 | 41.81 |
45 | 長崎県 | 308人 | 22.36人 | 41.15 |
46 | 青森県 | 268人 | 20.48人 | 40.32 |
47 | 岩手県 | 255人 | 19.93人 | 40.07 |
全国 | 75,643人 | 59.51人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |