常勤換算人数 = 常勤職員の人数 +(非常勤職員の勤務時間の合計 ÷ 所定労働時間)
順位 | 都道府県 | 臨床検査技師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 610.9人 | 82.778人 | 85.27 |
2 | 大分県 | 847.0人 | 72.331人 | 73.18 |
3 | 熊本県 | 1,177.3人 | 65.624人 | 65.42 |
4 | 岡山県 | 1,250.6人 | 65.000人 | 64.70 |
5 | 長野県 | 1,298.2人 | 61.555人 | 60.72 |
6 | 香川県 | 593.1人 | 60.459人 | 59.45 |
7 | 東京都 | 7,984.7人 | 59.632人 | 58.49 |
8 | 新潟県 | 1,378.5人 | 59.598人 | 58.45 |
9 | 島根県 | 410.8人 | 58.938人 | 57.69 |
10 | 山口県 | 824.0人 | 58.523人 | 57.21 |
11 | 福岡県 | 2,943.9人 | 57.826人 | 56.40 |
12 | 長崎県 | 786.8人 | 56.768人 | 55.18 |
13 | 山形県 | 640.4人 | 56.623人 | 55.01 |
14 | 秋田県 | 584.5人 | 56.365人 | 54.71 |
15 | 沖縄県 | 800.3人 | 56.320人 | 54.66 |
16 | 愛媛県 | 784.2人 | 56.215人 | 54.54 |
17 | 鳥取県 | 319.4人 | 55.645人 | 53.88 |
18 | 徳島県 | 409.1人 | 53.547人 | 51.45 |
19 | 石川県 | 617.9人 | 53.452人 | 51.34 |
20 | 群馬県 | 1,044.2人 | 52.844人 | 50.64 |
21 | 広島県 | 1,482.4人 | 52.326人 | 50.04 |
22 | 北海道 | 2,821.8人 | 52.256人 | 49.96 |
23 | 富山県 | 549.6人 | 51.365人 | 48.93 |
24 | 栃木県 | 1,008.3人 | 50.924人 | 48.42 |
25 | 岩手県 | 644.3人 | 50.179人 | 47.56 |
26 | 大阪府 | 4,432.2人 | 50.161人 | 47.54 |
27 | 福島県 | 966.2人 | 49.933人 | 47.27 |
28 | 宮城県 | 1,162.4人 | 49.931人 | 47.27 |
29 | 福井県 | 388.5人 | 49.177人 | 46.40 |
30 | 青森県 | 648.2人 | 49.069人 | 46.27 |
31 | 山梨県 | 412.3人 | 49.025人 | 46.22 |
32 | 宮崎県 | 542.5人 | 48.698人 | 45.84 |
33 | 兵庫県 | 2,696.0人 | 48.656人 | 45.80 |
34 | 佐賀県 | 402.3人 | 48.180人 | 45.24 |
35 | 静岡県 | 1,721.4人 | 46.462人 | 43.26 |
36 | 京都府 | 1,209.9人 | 46.356人 | 43.14 |
37 | 鹿児島県 | 765.2人 | 45.875人 | 42.58 |
38 | 奈良県 | 628.5人 | 45.676人 | 42.35 |
39 | 岐阜県 | 928.9人 | 45.512人 | 42.16 |
40 | 神奈川県 | 4,062.5人 | 44.663人 | 41.18 |
41 | 三重県 | 792.2人 | 43.408人 | 39.72 |
42 | 愛知県 | 3,192.9人 | 42.829人 | 39.05 |
43 | 茨城県 | 1,205.8人 | 41.309人 | 37.30 |
44 | 和歌山県 | 393.9人 | 40.566人 | 36.44 |
45 | 千葉県 | 2,468.7人 | 39.837人 | 35.59 |
46 | 滋賀県 | 534.9人 | 37.775人 | 33.21 |
47 | 埼玉県 | 2,712.4人 | 37.469人 | 32.85 |
全国 | 64,080.0人 | 50.424人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |