常勤換算人数 = 常勤職員の人数 +(非常勤職員の勤務時間の合計 ÷ 所定労働時間)
・病院
・一般診療所
・介護サービス
・介護保険施設
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・居宅サービス事業所
・訪問看護ステーション
・通所介護
・通所リハビリテーション(介護老人保健施設)
・通所リハビリテーション(医療施設)
・短期入所生活介護
・特定施設入所者生活介護
順位 | 都道府県 | 聴覚士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 279.7人 | 37.900人 | 88.55 |
2 | 鳥取県 | 149.3人 | 26.011人 | 68.13 |
3 | 大分県 | 298.8人 | 25.517人 | 67.29 |
4 | 鹿児島県 | 412.9人 | 24.754人 | 65.98 |
5 | 佐賀県 | 202.1人 | 24.204人 | 65.03 |
6 | 福井県 | 179.0人 | 22.658人 | 62.38 |
7 | 徳島県 | 166.6人 | 21.806人 | 60.91 |
8 | 長崎県 | 292.8人 | 21.126人 | 59.74 |
9 | 熊本県 | 371.3人 | 20.697人 | 59.01 |
10 | 福岡県 | 971.2人 | 19.077人 | 56.23 |
11 | 島根県 | 129.3人 | 18.551人 | 55.32 |
12 | 北海道 | 997.9人 | 18.480人 | 55.20 |
13 | 沖縄県 | 260.8人 | 18.353人 | 54.98 |
14 | 山口県 | 250.0人 | 17.756人 | 53.96 |
15 | 山梨県 | 142.2人 | 16.908人 | 52.50 |
16 | 愛媛県 | 229.5人 | 16.452人 | 51.72 |
17 | 岡山県 | 307.1人 | 15.962人 | 50.88 |
18 | 長野県 | 332.3人 | 15.756人 | 50.52 |
19 | 兵庫県 | 867.8人 | 15.661人 | 50.36 |
20 | 広島県 | 436.9人 | 15.422人 | 49.95 |
21 | 群馬県 | 303.9人 | 15.380人 | 49.88 |
22 | 新潟県 | 341.2人 | 14.751人 | 48.80 |
23 | 和歌山県 | 137.5人 | 14.161人 | 47.78 |
24 | 香川県 | 138.7人 | 14.139人 | 47.74 |
25 | 奈良県 | 194.1人 | 14.106人 | 47.69 |
26 | 宮崎県 | 151.5人 | 13.600人 | 46.82 |
27 | 茨城県 | 375.7人 | 12.871人 | 45.57 |
28 | 愛知県 | 952.4人 | 12.775人 | 45.40 |
29 | 大阪府 | 1,111.3人 | 12.577人 | 45.06 |
30 | 富山県 | 130.9人 | 12.234人 | 44.47 |
31 | 福島県 | 236.7人 | 12.233人 | 44.47 |
32 | 青森県 | 161.2人 | 12.203人 | 44.42 |
33 | 石川県 | 139.9人 | 12.102人 | 44.25 |
34 | 栃木県 | 238.5人 | 12.046人 | 44.15 |
35 | 京都府 | 306.4人 | 11.740人 | 43.62 |
36 | 山形県 | 132.5人 | 11.715人 | 43.58 |
37 | 岐阜県 | 229.6人 | 11.249人 | 42.78 |
38 | 宮城県 | 237.2人 | 10.189人 | 40.96 |
39 | 静岡県 | 372.6人 | 10.057人 | 40.73 |
40 | 埼玉県 | 719.9人 | 9.945人 | 40.54 |
41 | 三重県 | 181.3人 | 9.934人 | 40.52 |
42 | 東京都 | 1,304.7人 | 9.744人 | 40.20 |
43 | 千葉県 | 597.2人 | 9.637人 | 40.01 |
44 | 岩手県 | 117.7人 | 9.167人 | 39.21 |
45 | 滋賀県 | 124.4人 | 8.785人 | 38.55 |
46 | 神奈川県 | 759.8人 | 8.353人 | 37.81 |
47 | 秋田県 | 77.7人 | 7.493人 | 36.33 |
全国 | 17,039.0人 | 13.408人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |