順位 | 都道府県 | 弁理士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 6,275人 | 44.62人 | 109.46 |
2 | 大阪府 | 1,733人 | 19.60人 | 73.29 |
3 | 京都府 | 263人 | 10.19人 | 59.70 |
4 | 神奈川県 | 808人 | 8.74人 | 57.60 |
5 | 愛知県 | 589人 | 7.81人 | 56.24 |
6 | 滋賀県 | 85人 | 6.01人 | 53.65 |
7 | 兵庫県 | 304人 | 5.56人 | 52.99 |
8 | 茨城県 | 131人 | 4.57人 | 51.56 |
9 | 奈良県 | 51人 | 3.85人 | 50.52 |
10 | 千葉県 | 224人 | 3.56人 | 50.11 |
11 | 岐阜県 | 60人 | 3.03人 | 49.34 |
12 | 長野県 | 58人 | 2.83人 | 49.05 |
13 | 山梨県 | 22人 | 2.72人 | 48.88 |
14 | 埼玉県 | 197人 | 2.68人 | 48.83 |
15 | 静岡県 | 96人 | 2.64人 | 48.78 |
16 | 福岡県 | 117人 | 2.28人 | 48.25 |
17 | 福井県 | 17人 | 2.22人 | 48.16 |
18 | 栃木県 | 42人 | 2.17人 | 48.10 |
19 | 富山県 | 20人 | 1.93人 | 47.75 |
20 | 広島県 | 53人 | 1.89人 | 47.69 |
21 | 徳島県 | 13人 | 1.81人 | 47.57 |
22 | 和歌山県 | 15人 | 1.63人 | 47.31 |
23 | 石川県 | 18人 | 1.59人 | 47.25 |
23 | 岡山県 | 30人 | 1.59人 | 47.25 |
25 | 香川県 | 14人 | 1.47人 | 47.09 |
26 | 三重県 | 26人 | 1.47人 | 47.08 |
27 | 群馬県 | 27人 | 1.39人 | 46.97 |
28 | 愛媛県 | 15人 | 1.12人 | 46.58 |
29 | 新潟県 | 23人 | 1.04人 | 46.47 |
30 | 山口県 | 12人 | 0.89人 | 46.25 |
31 | 宮城県 | 20人 | 0.87人 | 46.21 |
32 | 宮崎県 | 9人 | 0.84人 | 46.17 |
33 | 秋田県 | 8人 | 0.83人 | 46.16 |
34 | 北海道 | 43人 | 0.82人 | 46.15 |
35 | 熊本県 | 13人 | 0.75人 | 46.04 |
36 | 佐賀県 | 6人 | 0.74人 | 46.03 |
37 | 青森県 | 9人 | 0.73人 | 46.01 |
38 | 鳥取県 | 4人 | 0.72人 | 46.00 |
38 | 高知県 | 5人 | 0.72人 | 46.00 |
40 | 福島県 | 11人 | 0.60人 | 45.82 |
41 | 島根県 | 4人 | 0.60人 | 45.82 |
42 | 鹿児島県 | 9人 | 0.57人 | 45.78 |
43 | 沖縄県 | 8人 | 0.55人 | 45.74 |
44 | 大分県 | 6人 | 0.53人 | 45.73 |
45 | 山形県 | 5人 | 0.47人 | 45.63 |
46 | 岩手県 | 5人 | 0.41人 | 45.55 |
47 | 長崎県 | 4人 | 0.31人 | 45.40 |
全国 | 11,507人 | 9.12人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |