専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 126軒 | 14.08軒 | 72.44 |
2 | 佐賀県 | 89軒 | 13.28軒 | 69.82 |
3 | 福島県 | 198軒 | 12.50軒 | 67.24 |
4 | 熊本県 | 177軒 | 12.21軒 | 66.27 |
5 | 鳥取県 | 55軒 | 11.70軒 | 64.61 |
6 | 栃木県 | 185軒 | 11.40軒 | 63.61 |
7 | 青森県 | 112軒 | 10.30軒 | 60.00 |
8 | 福井県 | 63軒 | 9.88軒 | 58.58 |
9 | 大分県 | 94軒 | 9.80軒 | 58.34 |
10 | 群馬県 | 158軒 | 9.75軒 | 58.16 |
11 | 香川県 | 78軒 | 9.69軒 | 57.97 |
12 | 山形県 | 87軒 | 9.38軒 | 56.93 |
13 | 徳島県 | 58軒 | 9.22軒 | 56.42 |
14 | 茨城県 | 216軒 | 9.00軒 | 55.71 |
15 | 鹿児島県 | 114軒 | 8.51軒 | 54.07 |
16 | 岩手県 | 90軒 | 8.48軒 | 53.97 |
17 | 山梨県 | 58軒 | 8.46軒 | 53.90 |
18 | 石川県 | 78軒 | 8.25軒 | 53.24 |
19 | 秋田県 | 69軒 | 8.00軒 | 52.38 |
20 | 和歌山県 | 61軒 | 7.70軒 | 51.42 |
21 | 山口県 | 88軒 | 7.59軒 | 51.06 |
22 | 静岡県 | 222軒 | 7.30軒 | 50.08 |
23 | 長野県 | 125軒 | 7.26軒 | 49.97 |
24 | 沖縄県 | 79軒 | 7.13軒 | 49.53 |
25 | 愛媛県 | 79軒 | 6.92軒 | 48.85 |
26 | 新潟県 | 132軒 | 6.92軒 | 48.84 |
27 | 高知県 | 41軒 | 6.78軒 | 48.37 |
28 | 長崎県 | 75軒 | 6.66軒 | 47.98 |
29 | 広島県 | 152軒 | 6.53軒 | 47.54 |
30 | 福岡県 | 272軒 | 6.51軒 | 47.47 |
31 | 宮城県 | 125軒 | 6.47軒 | 47.36 |
32 | 北海道 | 285軒 | 6.31軒 | 46.83 |
33 | 島根県 | 36軒 | 6.29軒 | 46.77 |
34 | 富山県 | 52軒 | 5.88軒 | 45.39 |
35 | 岡山県 | 89軒 | 5.67軒 | 44.70 |
36 | 岐阜県 | 76軒 | 4.60軒 | 41.17 |
37 | 三重県 | 67軒 | 4.51軒 | 40.88 |
38 | 奈良県 | 49軒 | 4.37軒 | 40.43 |
39 | 千葉県 | 221軒 | 4.26軒 | 40.08 |
40 | 滋賀県 | 43軒 | 3.78軒 | 38.49 |
41 | 大阪府 | 266軒 | 3.64軒 | 38.01 |
42 | 京都府 | 75軒 | 3.46軒 | 37.44 |
43 | 埼玉県 | 202軒 | 3.35軒 | 37.06 |
44 | 東京都 | 315軒 | 2.73軒 | 35.03 |
45 | 愛知県 | 165軒 | 2.70軒 | 34.93 |
46 | 神奈川県 | 135軒 | 1.78軒 | 31.89 |
47 | 兵庫県 | 38軒 | 0.84軒 | 28.78 |
全国 | 5,670軒 | 5.39軒 | ||
単位人口:20歳以上人口10万人あたり (2016) |
参考までに当サイトの「全国防犯協会連合会 2016」を拝見したいのですが、リンクをご教示いただけませんでしょうか。
発見できないものでして。。。