記事 | 相関係数 |
並替 | 昇順 降順 |
消費者物価地域差指数(教養娯楽) [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.7492 |
ふるさと納税利用者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.7412 |
公共交通機関通勤・通学率 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.7314 |
最低賃金 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.7261 |
鉄道通勤・通学率 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.7203 |
25歳以上水泳人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7162 |
携帯電話普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7161 |
都市ガス消費量 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7129 |
宿泊・飲食業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.7059 |
株式売買生活者数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.7051 |
バター消費量 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6977 |
鉄道切符代 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6954 |
25歳以上海外旅行人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6942 |
第一子出生時年齢:男性 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6942 |
通勤時間 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.6939 |
海外旅行者数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.6916 |
25歳以上英語学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6902 |
第一子出生時年齢:女性(出産年齢) [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6892 |
25歳以上読書人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6875 |
家賃 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6863 |
ふるさと納税寄付金額 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.6861 |
インターネット利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6831 |
25歳以上帰省人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6789 |
倒産率 [ 2017年第一位 大阪府 ] | -0.6775 |
教育業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6755 |
25歳以上演芸・演劇・舞踏鑑賞人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.674 |
パン消費量 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.6671 |
25歳以上絵画彫刻人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6626 |
25歳以上映画鑑賞人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6624 |
人口集中度 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.6611 |
大学進学率:男子 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.6591 |
サラリーマン年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6574 |
25歳以上芸術・文化学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.653 |
25歳以上ライブ・コンサート人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6525 |
喫茶費用 [ 2016年第一位 岐阜県 ] | -0.652 |
宅地建物取引士数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.6498 |
四年制大学進学率:男子 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.6475 |
小学生通塾率 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6471 |
分譲マンション率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6446 |
25歳以上テレビゲーム人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6445 |
25歳以上コーラス・声楽人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.6438 |
四年制大学進学率 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.643 |
大学進学率 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.6426 |
25歳以上写真撮影人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.642 |
日経新聞販売部数 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.6411 |
25歳以上遊園地・動植物園・水族館来園人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6405 |
中学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年第一位 神奈川県 ] | -0.6364 |
25歳以上楽器演奏人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6329 |
卸売業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.63 |
紅茶消費量 [ 2018年第一位 兵庫県 ] | -0.629 |
スマートフォン普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6265 |
インターネット通販利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6252 |
ローソンストア100店舗数 [ 2022年第一位 東京都 ] | -0.6252 |
1世帯あたり貯蓄額に占める有価証券比率 [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.6248 |
医療・福祉業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6246 |
有効パスポート数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6235 |
2012年最高裁判所国民審査罷免賛成率 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6232 |
四年制大学進学率:女子 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6197 |
ブロードバンド契約数 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.619 |
人口比率 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.6172 |
人口 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.6171 |
中学生長時間ネット利用率 [ 2015年第一位 神奈川県 ] | -0.6165 |
ジャム消費量 [ 2018年第一位 奈良県 ] | -0.6157 |
美容室1店舗あたり美容師数 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.6131 |
25歳以上クラシックコンサート人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6094 |
特殊詐欺認知件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.6072 |
高卒初任給 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.6056 |
乗合バス旅客輸送量 [ 2013年第一位 神奈川県 ] | -0.6038 |
利子・配当生活者数 [ 2019年第一位 奈良県 ] | -0.6031 |
在日韓国・朝鮮人(15歳未満) [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.6001 |
在日中国人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5992 |
製造業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.5992 |
鉄道旅客輸送量 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.5985 |
新聞購読費 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.5972 |
小学校一校あたり児童数 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.5955 |
25歳以上国内旅行人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5952 |
バス通勤・通学率 [ 2010年第一位 神奈川県 ] | -0.5939 |
在日韓国・朝鮮人 [ 2018年第一位 大阪府 ] | -0.5925 |
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)利用率 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.5918 |
中学生通学時間(往復) [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.5902 |
ドラゴンクエストIXすれちがい通信来客者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.589 |
一戸建住宅平均階数 [ 1999年第一位 大阪府 ] | -0.5882 |
食道がん死亡率:女性 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.5871 |
中学生通塾率 [ 2017年第一位 奈良県 ] | -0.5866 |
在日韓国・朝鮮人(15歳以上65歳未満) [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.5858 |
25歳以上スポーツ人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5846 |
男性初婚年齢 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.5824 |
基準地価:住宅地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.5823 |
25歳以上編み物・手芸人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.579 |
Twitterユーザー数 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.5778 |
25歳以上菓子・料理づくり人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.5763 |
大学進学率:女子 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.575 |
動画投稿・共有サイト利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5739 |
大卒初任給 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.5736 |
サイゼリヤ店舗数 [ 2015年第一位 千葉県 ] | -0.5727 |
松屋店舗数 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5727 |
25歳以上テニス人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5713 |
牛丼チェーン店舗数 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5711 |
25歳以上キャンプ人口 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.5669 |
25歳以上和裁・洋裁人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.5656 |
1世帯あたり貯蓄額 [ 2016年第一位 奈良県 ] | -0.5653 |
Facebookユーザー数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5641 |
在日外国人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.564 |
出産費用 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.5634 |
在日韓国・朝鮮人(65歳以上) [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.5513 |
2019年参議院比例代表:安楽死制度を考える会得票率 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.55 |
女性初婚年齢 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.5494 |
2009年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2009年第一位 京都府 ] | -0.5491 |
建設業界年収 [ 2012年第一位 広島県 ] | -0.5491 |
ピーマン消費量 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.5487 |
犬猫病院獣医師数 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | -0.5475 |
高校女子水泳部員数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.5464 |
総人口増減率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5455 |
外食費用 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5433 |
刑法犯認知件数 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.5431 |
2010年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2010年第一位 京都府 ] | -0.5411 |
25歳以上登山・ハイキング人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5397 |
一級建築士数 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.537 |
小学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.5354 |
なか卯店舗数 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.5347 |
非正規労働者数 [ 2012年第一位 北海道 ] | -0.5345 |
携帯電話契約数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.5339 |
2022年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2022年第一位 大阪府 ] | -0.5315 |
消費者物価地域差指数(住居) [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5314 |
在日ドイツ人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5302 |
教育費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.5287 |
下水道普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5285 |
億万長者数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.5278 |
家庭内無線LAN普及率 [ 2011年第一位 神奈川県 ] | -0.5267 |
基準地価:工業地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.5248 |
2019年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2019年第一位 大阪府 ] | -0.5246 |
うなぎのかば焼き消費量 [ 2018年第一位 静岡県 ] | -0.5234 |
マーガリン消費量 [ 2018年第一位 兵庫県 ] | -0.5216 |
働く母親の育児参加率 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.5215 |
中学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年第一位 和歌山県 ] | -0.5192 |
2021年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2021年第一位 大阪府 ] | -0.5191 |
四年制大学生数 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.5179 |
不動産業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.5167 |
自転車保有台数 [ 2008年第一位 埼玉県 ] | -0.5163 |
眼科医師比率 [ 2014年第一位 愛知県 ] | -0.5161 |
もち消費量 [ 2014年第一位 新潟県 ] | -0.5141 |
2013年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.5137 |
ドミノピザ店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.5108 |
チーズ消費量 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.5101 |
1世帯あたり純資産 [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.5087 |
朝日新聞販売部数 [ 2010年第一位 山口県 ] | -0.5084 |
学術研究業界年収 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | -0.5068 |
生産年齢人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5055 |
25歳以上家政・家事学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5048 |
日本維新の会得票率(直近10年間) [ 2022年第一位 大阪府 ] | -0.5042 |
25歳以上ウォーキング・体操人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5018 |
セルフ式ガソリンスタンド比率 [ 2010年第一位 神奈川県 ] | -0.4998 |
図書館利用者数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4995 |
2013年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2013年第一位 京都府 ] | -0.4983 |
人口密度 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.4951 |
25歳以上陶芸・工芸人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.4919 |
IT業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.4909 |
自主財源比率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.4905 |
明治21年(1888年)人口 [ 1888年第一位 新潟県 ] | -0.4904 |
基準地価:商業地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.4902 |
タコ消費量 [ 2016年第一位 香川県 ] | -0.4891 |
25歳以上カラオケ人口 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.4887 |
外国籍小学生 [ 2023年第一位 愛知県 ] | -0.4883 |
小学生長時間ネット利用率 [ 2015年第一位 大阪府 ] | -0.4875 |
現役医師増加率 [ 2014年第一位 千葉県 ] | -0.4865 |
2013年参議院比例代表:緑の党得票率 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.4865 |
金融・保険業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.4865 |
30代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4855 |
運輸業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.4854 |
医療支出 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4842 |
外国人観光客訪問率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4841 |
年収1000万円以上世帯数 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4822 |
消費者物価地域差指数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4819 |
2016年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.4808 |
私立高校初年度納付金 [ 2011年第一位 東京都 ] | -0.4795 |
灘中学校合格者数 [ 2014年第一位 兵庫県 ] | -0.4783 |
テニス教室 [ 2010年第一位 徳島県 ] | -0.4775 |
2014年衆議院比例代表:維新の党得票率 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.4765 |
都道府県議会議員給料 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4745 |
外国人宿泊率 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.4741 |
2014年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.4741 |
税理士数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4738 |
ひき逃げ認知件数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.473 |
核家族率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.4729 |
40代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4723 |
救急出動件数 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.4722 |
社会保険労務士数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.4714 |
日本共産党得票率(直近10年間) [ 2022年第一位 京都府 ] | -0.4709 |
甲子園勝率(直近10年間) [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.4709 |
吉野家店舗数 [ 2018年第一位 宮城県 ] | -0.4663 |
パソコン普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | -0.466 |
外国人生活保護受給者数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.4632 |
外国語会話教室数 [ 2014年第一位 愛知県 ] | -0.4629 |
重要犯罪認知件数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.4625 |
在日台湾人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4623 |
新型コロナウイルスPCR検査陽性者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.4595 |
在日イギリス人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4588 |
ロイヤルホスト店舗数 [ 2015年第一位 福岡県 ] | -0.4586 |
同志社大学合格者数 [ 2017年第一位 奈良県 ] | -0.4561 |
女性の家事労働時間 [ 2016年第一位 奈良県 ] | -0.4555 |
空気清浄機普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | -0.4542 |
25歳以上サイクリング人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4539 |
意匠登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.4533 |
無印良品店舗数 [ 2009年第一位 滋賀県 ] | -0.4533 |
ミドリ電化店舗数 [ 2011年第一位 滋賀県 ] | -0.4531 |
在日イタリア人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4528 |
学習塾・予備校費用 [ 2016年第一位 奈良県 ] | -0.4516 |
25歳以上サッカー人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.4516 |
弁理士数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.4505 |
ライフ店舗数 [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.4501 |
特許登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.4488 |
中学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年第一位 京都府 ] | -0.448 |
公務員年収 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4479 |
2019年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2019年第一位 京都府 ] | -0.4446 |
在日フランス人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.444 |
外国籍中学生 [ 2023年第一位 愛知県 ] | -0.4432 |
中華外食費用 [ 2012年第一位 兵庫県 ] | -0.4419 |
高校生通学時間(往復) [ 2016年第一位 千葉県 ] | -0.441 |
レタス消費量 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.441 |
ブロッコリー消費量 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.4402 |
芸能人出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.4402 |
慶応義塾大学合格者数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.4375 |
高校男子水泳部員数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.4348 |
高校県外進学率 [ 2023年第一位 奈良県 ] | -0.4334 |
マクドナルド店舗数 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.4329 |
2017年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2017年第一位 大阪府 ] | -0.4316 |
2022年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2022年第一位 高知県 ] | -0.4305 |
女性医師比率 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4305 |
20代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4292 |
25歳以上トレーニング人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.4285 |
不動産屋店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4283 |
生産年齢人口増減率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.428 |
2021年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2021年第一位 京都府 ] | -0.427 |
甲子園通算勝率 [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.4268 |
オレンジ消費量 [ 2018年第一位 富山県 ] | -0.4265 |
男性用洋服購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.4259 |
2017年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.4234 |
ダイエー店舗数 [ 2010年第一位 兵庫県 ] | -0.4229 |
京都大学合格者数 [ 2020年第一位 奈良県 ] | -0.4221 |
一橋大学合格者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.4214 |
ケチャップ消費量 [ 2018年第一位 和歌山県 ] | -0.4201 |
日本人女性国際結婚率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.4191 |
魅力度 [ 2019年第一位 北海道 ] | -0.4189 |
俳優・女優・タレント出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.4187 |
2012年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2012年第一位 大阪府 ] | -0.4176 |
東京大学合格者数 [ 2022年第一位 東京都 ] | -0.4152 |
パスタ・スパゲッティ消費量 [ 2014年第一位 埼玉県 ] | -0.4146 |
25歳以上スポーツ観戦人口 [ 2016年第一位 広島県 ] | -0.414 |
日本人HIV感染者数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.414 |
小学校・大規模校比率 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.4138 |
甲子園2000年代勝率 [ 2009年第一位 神奈川県 ] | -0.4137 |
消費者物価地域差指数(教育) [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.4125 |
25歳以上将棋人口 [ 2016年第一位 石川県 ] | -0.4119 |
早稲田大学合格者数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.4111 |
平均寿命:男性 [ 2015年第一位 滋賀県 ] | -0.4111 |
若手医師比率 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4104 |
小学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年第一位 北海道 ] | -0.4104 |
つくだ煮消費量 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.4067 |
25歳以上卓球人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.404 |
牛乳消費量 [ 2018年第一位 滋賀県 ] | -0.4036 |
日本人男性国際結婚率 [ 2012年第一位 岐阜県 ] | -0.403 |
東京工業大学合格者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.4028 |
公認会計士数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4009 |
農協数 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | -0.3996 |
校内暴力発生件数 [ 2016年第一位 島根県 ] | -0.398 |
上場企業数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3978 |
マルエツ店舗数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.3954 |
外国車普及率 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.3943 |
性犯罪認知件数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.3919 |
スリーエフ店舗数 [ 2017年第一位 神奈川県 ] | -0.3906 |
しゅうまい消費量 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.3903 |
2016年参議院比例代表:おおさか維新の会得票率 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.3902 |
実用新案登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.389 |
高卒求人倍率 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.3888 |
女性用洋服購入費 [ 2019年第一位 徳島県 ] | -0.3882 |
電動ミシン普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | -0.3881 |
日本酒生産量 [ 2013年第一位 兵庫県 ] | -0.3879 |
県民所得 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3873 |
乗合バス旅客域内移動率 [ 2013年第一位 沖縄県 ] | -0.3864 |
2012年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2012年第一位 高知県 ] | -0.386 |
1世帯あたり負債額に占める住宅ローン比率 [ 2016年第一位 千葉県 ] | -0.3857 |
25歳以上ジョギング・マラソン人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3842 |
AOKI店舗数 [ 2012年第一位 長野県 ] | -0.384 |
25歳以上詩・和歌・俳句・小説創作人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.3831 |
エンゲル係数 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.3828 |
CoCo壱番屋店舗数 [ 2013年第一位 愛知県 ] | -0.3825 |
旧七帝大+東工大+一橋大合格者数 [ 2020年第一位 奈良県 ] | -0.3821 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2017年第一位 北海道 ] | -0.382 |
上新電機店舗数 [ 2011年第一位 和歌山県 ] | -0.3818 |
インターネットカフェ店舗数 [ 2019年第一位 富山県 ] | -0.3812 |
立命館大学合格者数 [ 2017年第一位 滋賀県 ] | -0.3792 |
25歳以上野球人口 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3788 |
国立・私立中学生徒数(中学受験率) [ 2023年第一位 東京都 ] | -0.3786 |
自転車購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.376 |
中学生文化部参加率 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.3755 |
学習塾軒数 [ 2014年第一位 和歌山県 ] | -0.3752 |
25歳以上ダンス・社交ダンス人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.375 |
傘購入量 [ 2018年第一位 鹿児島県 ] | -0.3741 |
歯科診療所数 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.371 |
25歳以上ゴルフ人口 [ 2016年第一位 茨城県 ] | -0.3691 |
かぼちゃ消費量 [ 2016年第一位 広島県 ] | -0.3688 |
じゃがいも消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | -0.3681 |
ハンドバッグ購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.3677 |
新型コロナウイルス死亡者数 [ 2020年第一位 石川県 ] | -0.3674 |
1世帯あたり負債額 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.3614 |
日本人・在日外国人合計HIV感染者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.3567 |
50代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.3558 |
15歳以上買い物時間 [ 2011年第一位 千葉県 ] | -0.3558 |
モデル出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.3547 |
不登校小学生数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3544 |
ペット飼育費用 [ 2011年第一位 埼玉県 ] | -0.3539 |
商標登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.3535 |
子育て世帯年収 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3517 |
衣服・靴購入費 [ 2016年第一位 徳島県 ] | -0.3517 |
図書館貸出冊数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3509 |
大学院生数 [ 2011年第一位 京都府 ] | -0.3508 |
子どもの生活保護受給者数 [ 2014年第一位 北海道 ] | -0.3504 |
不動産賃貸・管理業軒数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3494 |
在日インド人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.348 |
不動産収入生活者数 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.3476 |
コメダ珈琲店店舗数 [ 2018年第一位 愛知県 ] | -0.3452 |
大阪大学合格者数 [ 2020年第一位 奈良県 ] | -0.3441 |
ドトールコーヒー店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3431 |
喫茶店店舗数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.3412 |
大企業数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3399 |
読売新聞販売部数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.3389 |
ひとり暮らし率 [ 2005年第一位 東京都 ] | -0.3359 |
非正規雇用率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.3346 |
25歳以上日帰り旅行人口 [ 2016年第一位 愛知県 ] | -0.334 |
バナナ消費量 [ 2018年第一位 広島県 ] | -0.3333 |
スターバックスコーヒー店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.3331 |
ビール生産量 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.3321 |
弁護士数 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.3318 |
液体・粉末・顆粒だし消費量 [ 2018年第一位 福岡県 ] | -0.331 |
25歳以上書道人口 [ 2016年第一位 岡山県 ] | -0.3305 |
児童虐待相談対応件数 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.33 |
コーヒー消費量 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.3294 |
定時制高校生 [ 2023年第一位 高知県 ] | -0.329 |
高校女子硬式テニス部員数 [ 2017年第一位 静岡県 ] | -0.3283 |
在日アメリカ人 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.3262 |
キリスト教信者数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.325 |
2016年参議院比例代表:国民怒りの声得票率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3245 |
産経新聞販売部数 [ 2010年第一位 奈良県 ] | -0.3241 |
am/pm店舗数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.3226 |
オンラインゲーム利用率 [ 2018年第一位 愛知県 ] | -0.3225 |
2010年参議院比例代表:女性党得票率 [ 2010年第一位 新潟県 ] | -0.3183 |
25歳以上バドミントン人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | -0.3179 |
乾燥スープ消費量 [ 2018年第一位 石川県 ] | -0.3175 |
2019年参議院比例代表:NHKから国民を守る党得票率 [ 2019年第一位 徳島県 ] | -0.317 |
ソース消費量 [ 2018年第一位 広島県 ] | -0.3145 |
振り込め詐欺認知件数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.3129 |
旧七帝大合格者数 [ 2020年第一位 奈良県 ] | -0.312 |
2010年参議院比例代表:新党改革得票率 [ 2010年第一位 福島県 ] | -0.3115 |
2014年衆議院比例代表:次世代の党得票率 [ 2014年第一位 岡山県 ] | -0.311 |
耳鼻咽喉科医師比率 [ 2014年第一位 福井県 ] | -0.3074 |
25歳以上邦楽人口 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3073 |
たまねぎ消費量 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.305 |
ハム消費量 [ 2013年第一位 富山県 ] | -0.3045 |
スポーツクラブ数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3035 |
国宝・重要文化財数(美術工芸品) [ 2014年第一位 奈良県 ] | -0.3029 |
はくさい消費量 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.3022 |
ねぎ消費量 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.3018 |
生鮮野菜消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | -0.3011 |
20代女性未婚率 [ 2010年第一位 奈良県 ] | -0.2997 |
25歳以上ボウリング人口 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.2989 |
重要窃盗犯認知件数 [ 2014年第一位 茨城県 ] | -0.2973 |
2019年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.2971 |
ビデオカメラ普及率 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.2944 |
お笑い芸人出身地 [ 2021年第一位 大阪府 ] | -0.2934 |
25歳以上スキー・スノーボード人口 [ 2016年第一位 長野県 ] | -0.2914 |
エイズ患者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.2902 |
在日ロシア人 [ 2018年第一位 富山県 ] | -0.2898 |
ペットショップ店舗数 [ 2014年第一位 静岡県 ] | -0.2888 |
葉物野菜消費量 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.2856 |
徒歩・自転車通勤・通学率 [ 2010年第一位 大阪府 ] | -0.2842 |
司法書士数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.284 |
