順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福岡県 | 935.0人 | 22.168人 | 90.78 |
2 | 佐賀県 | 118.0人 | 14.669人 | 74.83 |
3 | 長崎県 | 158.0人 | 12.877人 | 71.02 |
4 | 大分県 | 107.0人 | 10.600人 | 66.18 |
5 | 熊本県 | 160.0人 | 10.600人 | 66.18 |
6 | 宮崎県 | 92.0人 | 9.053人 | 62.89 |
7 | 鹿児島県 | 123.7人 | 8.502人 | 61.71 |
8 | 山口県 | 93.7人 | 8.386人 | 61.47 |
9 | 広島県 | 167.0人 | 7.095人 | 58.72 |
10 | 愛媛県 | 55.0人 | 5.044人 | 54.36 |
11 | 岡山県 | 70.7人 | 4.065人 | 52.27 |
12 | 島根県 | 20.7人 | 3.443人 | 50.95 |
13 | 鳥取県 | 15.0人 | 3.107人 | 50.24 |
14 | 香川県 | 21.0人 | 2.494人 | 48.93 |
15 | 高知県 | 11.7人 | 1.903人 | 47.68 |
16 | 兵庫県 | 72.0人 | 1.591人 | 47.01 |
17 | 沖縄県 | 23.0人 | 1.542人 | 46.91 |
18 | 徳島県 | 8.0人 | 1.291人 | 46.37 |
19 | 和歌山県 | 10.3人 | 1.198人 | 46.18 |
20 | 奈良県 | 13.7人 | 1.165人 | 46.11 |
21 | 京都府 | 24.0人 | 1.053人 | 45.87 |
22 | 福井県 | 6.7人 | 0.913人 | 45.57 |
23 | 石川県 | 7.3人 | 0.695人 | 45.11 |
24 | 大阪府 | 49.7人 | 0.678人 | 45.07 |
25 | 愛知県 | 39.3人 | 0.614人 | 44.93 |
26 | 静岡県 | 18.7人 | 0.581人 | 44.86 |
27 | 三重県 | 9.0人 | 0.579人 | 44.86 |
28 | 滋賀県 | 7.3人 | 0.568人 | 44.84 |
29 | 東京都 | 51.0人 | 0.503人 | 44.70 |
30 | 岐阜県 | 7.3人 | 0.408人 | 44.50 |
31 | 山梨県 | 3.0人 | 0.377人 | 44.43 |
32 | 茨城県 | 9.0人 | 0.362人 | 44.40 |
33 | 富山県 | 3.3人 | 0.356人 | 44.38 |
34 | 神奈川県 | 21.7人 | 0.326人 | 44.32 |
35 | 長野県 | 6.0人 | 0.321人 | 44.31 |
36 | 埼玉県 | 17.7人 | 0.309人 | 44.29 |
37 | 千葉県 | 14.7人 | 0.301人 | 44.27 |
38 | 北海道 | 11.7人 | 0.288人 | 44.24 |
39 | 宮城県 | 4.0人 | 0.206人 | 44.07 |
40 | 栃木県 | 3.0人 | 0.172人 | 43.99 |
41 | 新潟県 | 3.0人 | 0.162人 | 43.97 |
42 | 群馬県 | 2.3人 | 0.135人 | 43.92 |
43 | 秋田県 | 0.3人 | 0.038人 | 43.71 |
44 | 山形県 | 0.3人 | 0.030人 | 43.69 |
45 | 福島県 | 0.3人 | 0.018人 | 43.67 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
全国 | 2,596.0人 | 2.476人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |