順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 587人 | 49.91人 | 94.34 |
2 | 福岡県 | 1,244人 | 29.49人 | 67.00 |
3 | 愛知県 | 1,805人 | 28.21人 | 65.27 |
4 | 兵庫県 | 1,215人 | 26.84人 | 63.45 |
5 | 北海道 | 1,073人 | 26.44人 | 62.91 |
6 | 京都府 | 587人 | 25.76人 | 62.00 |
7 | 富山県 | 215人 | 23.16人 | 58.52 |
8 | 宮城県 | 438人 | 22.53人 | 57.67 |
9 | 石川県 | 232人 | 22.09人 | 57.08 |
10 | 大阪府 | 1,533人 | 20.93人 | 55.52 |
11 | 佐賀県 | 163人 | 20.26人 | 54.63 |
12 | 広島県 | 471人 | 20.01人 | 54.29 |
13 | 愛媛県 | 213人 | 19.54人 | 53.66 |
14 | 福井県 | 143人 | 19.48人 | 53.58 |
15 | 東京都 | 1,922人 | 18.96人 | 52.89 |
16 | 長崎県 | 224人 | 18.26人 | 51.94 |
17 | 大分県 | 184人 | 18.23人 | 51.91 |
18 | 香川県 | 153人 | 18.17人 | 51.83 |
19 | 三重県 | 268人 | 17.24人 | 50.58 |
20 | 滋賀県 | 209人 | 16.26人 | 49.27 |
21 | 和歌山県 | 139人 | 16.16人 | 49.14 |
22 | 宮崎県 | 164人 | 16.14人 | 49.11 |
23 | 岐阜県 | 284人 | 15.86人 | 48.73 |
24 | 鹿児島県 | 230人 | 15.81人 | 48.67 |
25 | 山口県 | 175人 | 15.66人 | 48.47 |
26 | 岡山県 | 272人 | 15.64人 | 48.44 |
27 | 熊本県 | 228人 | 15.10人 | 47.72 |
28 | 静岡県 | 473人 | 14.70人 | 47.18 |
29 | 徳島県 | 85人 | 13.72人 | 45.86 |
30 | 青森県 | 156人 | 13.66人 | 45.79 |
31 | 秋田県 | 99人 | 12.57人 | 44.33 |
32 | 群馬県 | 205人 | 12.05人 | 43.63 |
33 | 鳥取県 | 58人 | 12.01人 | 43.58 |
34 | 栃木県 | 204人 | 11.71人 | 43.18 |
35 | 岩手県 | 128人 | 11.62人 | 43.05 |
36 | 茨城県 | 279人 | 11.23人 | 42.54 |
37 | 高知県 | 68人 | 11.06人 | 42.31 |
38 | 島根県 | 66人 | 10.98人 | 42.20 |
39 | 神奈川県 | 727人 | 10.92人 | 42.12 |
40 | 山形県 | 103人 | 10.45人 | 41.49 |
41 | 長野県 | 187人 | 10.01人 | 40.90 |
42 | 千葉県 | 461人 | 9.45人 | 40.16 |
43 | 新潟県 | 174人 | 9.40人 | 40.08 |
44 | 山梨県 | 74人 | 9.29人 | 39.93 |
45 | 福島県 | 145人 | 8.72人 | 39.17 |
46 | 埼玉県 | 494人 | 8.63人 | 39.06 |
47 | 沖縄県 | 82人 | 5.50人 | 34.86 |
全国 | 18,639人 | 17.78人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |