順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 7,108件 | 24.35件 | 80.84 |
2 | 愛知県 | 16,583件 | 22.24件 | 76.26 |
3 | 千葉県 | 12,930件 | 20.86件 | 73.26 |
4 | 福岡県 | 8,817件 | 17.32件 | 65.54 |
5 | 群馬県 | 3,066件 | 15.52件 | 61.62 |
6 | 大阪府 | 13,597件 | 15.39件 | 61.34 |
7 | 岐阜県 | 3,115件 | 15.26件 | 61.07 |
8 | 栃木県 | 2,996件 | 15.13件 | 60.78 |
9 | 埼玉県 | 10,164件 | 14.04件 | 58.41 |
10 | 三重県 | 2,558件 | 14.02件 | 58.36 |
11 | 和歌山県 | 1,247件 | 12.84件 | 55.80 |
12 | 山梨県 | 1,057件 | 12.57件 | 55.21 |
13 | 兵庫県 | 6,887件 | 12.43件 | 54.91 |
14 | 愛媛県 | 1,682件 | 12.06件 | 54.10 |
15 | 福島県 | 2,236件 | 11.56件 | 53.01 |
16 | 宮城県 | 2,597件 | 11.16件 | 52.14 |
17 | 神奈川県 | 8,933件 | 9.82件 | 49.23 |
18 | 奈良県 | 1,335件 | 9.70件 | 48.97 |
19 | 京都府 | 2,487件 | 9.53件 | 48.60 |
20 | 東京都 | 12,579件 | 9.39件 | 48.30 |
21 | 岡山県 | 1,773件 | 9.22件 | 47.92 |
22 | 滋賀県 | 1,296件 | 9.15件 | 47.78 |
23 | 高知県 | 668件 | 9.05件 | 47.56 |
24 | 香川県 | 877件 | 8.94件 | 47.32 |
25 | 佐賀県 | 741件 | 8.87件 | 47.17 |
26 | 石川県 | 1,006件 | 8.70件 | 46.80 |
27 | 北海道 | 4,608件 | 8.53件 | 46.43 |
28 | 静岡県 | 3,154件 | 8.51件 | 46.39 |
29 | 長野県 | 1,752件 | 8.31件 | 45.94 |
30 | 新潟県 | 1,908件 | 8.25件 | 45.81 |
31 | 沖縄県 | 1,170件 | 8.23件 | 45.78 |
32 | 宮崎県 | 890件 | 7.99件 | 45.25 |
33 | 福井県 | 622件 | 7.87件 | 45.00 |
34 | 広島県 | 2,132件 | 7.53件 | 44.24 |
35 | 熊本県 | 1,259件 | 7.02件 | 43.14 |
36 | 富山県 | 749件 | 7.00件 | 43.10 |
37 | 鳥取県 | 397件 | 6.92件 | 42.91 |
38 | 徳島県 | 507件 | 6.64件 | 42.31 |
39 | 鹿児島県 | 1,090件 | 6.53件 | 42.08 |
40 | 島根県 | 415件 | 5.95件 | 40.82 |
41 | 山口県 | 806件 | 5.72件 | 40.32 |
42 | 大分県 | 655件 | 5.59件 | 40.04 |
43 | 長崎県 | 696件 | 5.02件 | 38.79 |
44 | 岩手県 | 630件 | 4.91件 | 38.54 |
45 | 青森県 | 599件 | 4.53件 | 37.73 |
46 | 山形県 | 465件 | 4.11件 | 36.81 |
47 | 秋田県 | 401件 | 3.87件 | 36.28 |
全国 | 153,237件 | 12.06件 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |