認知件数とは,警察等捜査機関によって犯罪の発生が認知された件数をいう。認知件数と実際の発生件数は一致しないことが多いが(その差を暗数という。),公的に認知された発生件数という意味において,認知件数は単に発生件数ともいう。
認知件数の大きな特徴は、交通違反などの一斉取り締まりを除いて、市民や被害者からの犯罪発生の届出受理件数である点にある。つまり、被害者や目撃者が事件を届けなければ犯罪発生は認知されないし、届けられた事件が犯罪を構成すると警察が考えなければ認知されたことにならない。
元警視庁警部補で警察評論家の犀川博正は、「検挙率や犯罪発生件数は警察が発表している数字であり、こうした数字を鵜呑みにしてはいけない。」、「警察は検挙率を上げ、犯罪率を下げるために、刑法犯認知件数を操作している。被害届や告訴を受理せず、不審死を事故死として扱い、犯罪が発生していないことにしている。」との指摘を行なっている。
大阪府警の全65署が、過去5年間の街頭犯罪などの認知件数計約8万1000件を計上せず、過少報告していた。府警が7月30日に発表した。
全刑法犯のうち、街頭犯罪の認知件数は、大阪府が2000年から10年連続してワースト1だったが、2010年からは東京都を下回ってワースト2に改善したと発表していた。しかし、未計上だった件数を含めると、大阪府は2010年以降もワースト1だった。
順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 140,249件 | 158.78件 | 82.62 |
2 | 福岡県 | 60,715件 | 118.96件 | 66.31 |
3 | 兵庫県 | 64,728件 | 117.26件 | 65.62 |
4 | 愛知県 | 86,755件 | 115.57件 | 64.93 |
5 | 東京都 | 155,573件 | 114.19件 | 64.36 |
6 | 千葉県 | 69,133件 | 110.86件 | 63.00 |
7 | 埼玉県 | 79,416件 | 108.95件 | 62.22 |
8 | 茨城県 | 31,624件 | 108.86件 | 62.18 |
9 | 京都府 | 27,606件 | 105.97件 | 61.00 |
10 | 岐阜県 | 20,175件 | 99.78件 | 58.46 |
11 | 三重県 | 17,612件 | 97.41件 | 57.49 |
12 | 滋賀県 | 12,780件 | 90.45件 | 54.64 |
13 | 岡山県 | 17,297件 | 90.32件 | 54.59 |
14 | 愛媛県 | 12,276件 | 89.28件 | 54.16 |
15 | 群馬県 | 17,443件 | 88.68件 | 53.92 |
16 | 和歌山県 | 8,403件 | 88.08件 | 53.67 |
17 | 栃木県 | 16,704件 | 84.96件 | 52.40 |
18 | 高知県 | 5,956件 | 82.61件 | 51.43 |
19 | 奈良県 | 10,998件 | 81.11件 | 50.82 |
20 | 香川県 | 7,856件 | 80.82件 | 50.70 |
21 | 山梨県 | 6,680件 | 80.48件 | 50.56 |
22 | 宮城県 | 18,353件 | 78.77件 | 49.86 |
23 | 佐賀県 | 6,371件 | 76.94件 | 49.11 |
24 | 神奈川県 | 68,112件 | 74.48件 | 48.10 |
25 | 広島県 | 20,700件 | 72.96件 | 47.48 |
26 | 北海道 | 38,877件 | 72.64件 | 47.35 |
27 | 静岡県 | 26,594件 | 72.11件 | 47.13 |
28 | 福島県 | 13,579件 | 71.43件 | 46.86 |
29 | 新潟県 | 16,273件 | 71.19件 | 46.76 |
30 | 沖縄県 | 9,862件 | 68.53件 | 45.67 |
31 | 徳島県 | 5,001件 | 66.68件 | 44.91 |
32 | 鳥取県 | 3,793件 | 66.54件 | 44.85 |
33 | 宮崎県 | 7,145件 | 65.19件 | 44.30 |
34 | 山口県 | 8,868件 | 63.62件 | 43.66 |
35 | 熊本県 | 11,203件 | 63.15件 | 43.47 |
36 | 石川県 | 7,262件 | 63.09件 | 43.44 |
37 | 長野県 | 13,125件 | 62.86件 | 43.35 |
38 | 福井県 | 4,623件 | 59.12件 | 41.81 |
39 | 島根県 | 4,008件 | 58.09件 | 41.39 |
40 | 富山県 | 6,159件 | 58.05件 | 41.38 |
41 | 鹿児島県 | 8,618件 | 52.65件 | 39.16 |
42 | 山形県 | 5,488件 | 49.31件 | 37.80 |
43 | 大分県 | 5,514件 | 47.53件 | 37.07 |
44 | 青森県 | 6,046件 | 46.76件 | 36.75 |
45 | 長崎県 | 6,284件 | 45.97件 | 36.43 |
46 | 岩手県 | 5,292件 | 41.74件 | 34.70 |
47 | 秋田県 | 3,577件 | 35.42件 | 32.11 |
全国 | 1,200,703件 | 94.59件 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2016) |