順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 埼玉県 | 2,586件 | 3.59件 | 75.73 |
2 | 大阪府 | 2,787件 | 3.14件 | 70.56 |
3 | 和歌山県 | 292件 | 2.91件 | 67.92 |
4 | 福岡県 | 1,444件 | 2.85件 | 67.14 |
5 | 愛知県 | 1,896件 | 2.56件 | 63.83 |
6 | 兵庫県 | 1,376件 | 2.46件 | 62.72 |
7 | 千葉県 | 1,487件 | 2.39件 | 61.91 |
8 | 栃木県 | 479件 | 2.39件 | 61.84 |
9 | 神奈川県 | 2,137件 | 2.36件 | 61.57 |
10 | 長野県 | 487件 | 2.26件 | 60.43 |
11 | 岡山県 | 425件 | 2.19件 | 59.53 |
12 | 茨城県 | 647件 | 2.18件 | 59.46 |
13 | 広島県 | 606件 | 2.12件 | 58.76 |
14 | 静岡県 | 747件 | 1.98件 | 57.22 |
15 | 群馬県 | 388件 | 1.93件 | 56.63 |
16 | 三重県 | 334件 | 1.80件 | 55.11 |
17 | 岐阜県 | 303件 | 1.46件 | 51.15 |
18 | 山梨県 | 120件 | 1.39件 | 50.40 |
19 | 京都府 | 358件 | 1.36件 | 50.03 |
20 | 北海道 | 716件 | 1.30件 | 49.36 |
21 | 滋賀県 | 171件 | 1.21件 | 48.35 |
22 | 東京都 | 1,512件 | 1.15件 | 47.62 |
23 | 石川県 | 132件 | 1.13件 | 47.38 |
24 | 香川県 | 111件 | 1.11件 | 47.23 |
25 | 沖縄県 | 143件 | 1.03件 | 46.21 |
26 | 奈良県 | 139件 | 0.99件 | 45.82 |
27 | 福島県 | 193件 | 0.95件 | 45.35 |
28 | 山形県 | 99件 | 0.85件 | 44.15 |
29 | 新潟県 | 178件 | 0.75件 | 43.03 |
30 | 鹿児島県 | 124件 | 0.73件 | 42.77 |
31 | 徳島県 | 57件 | 0.73件 | 42.76 |
32 | 鳥取県 | 41件 | 0.70件 | 42.42 |
33 | 愛媛県 | 98件 | 0.68件 | 42.29 |
34 | 長崎県 | 95件 | 0.67件 | 42.07 |
35 | 熊本県 | 119件 | 0.65件 | 41.94 |
36 | 青森県 | 86件 | 0.63件 | 41.61 |
37 | 宮城県 | 144件 | 0.61件 | 41.46 |
38 | 富山県 | 64件 | 0.59件 | 41.14 |
39 | 山口県 | 79件 | 0.54件 | 40.67 |
40 | 宮崎県 | 61件 | 0.54件 | 40.59 |
41 | 福井県 | 42件 | 0.52件 | 40.40 |
42 | 大分県 | 61件 | 0.51件 | 40.27 |
43 | 佐賀県 | 41件 | 0.48件 | 39.96 |
44 | 秋田県 | 42件 | 0.39件 | 38.86 |
45 | 島根県 | 25件 | 0.35件 | 38.42 |
46 | 高知県 | 26件 | 0.34件 | 38.32 |
47 | 岩手県 | 37件 | 0.28件 | 37.61 |
全国 | 23,533件 | 1.84件 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2010) |