順位 | 都道府県 | 歳入 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 10,325億円 | 83.20万円 | 77.70 |
2 | 福島県 | 13,340億円 | 71.57万円 | 68.96 |
3 | 島根県 | 4,840億円 | 71.18万円 | 68.67 |
4 | 徳島県 | 4,896億円 | 66.53万円 | 65.17 |
5 | 高知県 | 4,453億円 | 63.08万円 | 62.58 |
6 | 秋田県 | 6,071億円 | 61.88万円 | 61.68 |
7 | 鳥取県 | 3,436億円 | 61.36万円 | 61.28 |
8 | 福井県 | 4,536億円 | 58.61万円 | 59.22 |
9 | 和歌山県 | 5,399億円 | 57.74万円 | 58.57 |
10 | 東京都 | 78,688億円 | 56.93万円 | 57.95 |
11 | 山梨県 | 4,599億円 | 56.29万円 | 57.47 |
12 | 佐賀県 | 4,378億円 | 53.45万円 | 55.34 |
13 | 山形県 | 5,763億円 | 52.87万円 | 54.91 |
14 | 青森県 | 6,641億円 | 52.58万円 | 54.69 |
15 | 宮崎県 | 5,668億円 | 52.43万円 | 54.58 |
16 | 熊本県 | 9,205億円 | 52.39万円 | 54.54 |
17 | 大分県 | 5,923億円 | 51.77万円 | 54.08 |
18 | 長崎県 | 6,812億円 | 50.80万円 | 53.35 |
19 | 宮城県 | 11,746億円 | 50.72万円 | 53.29 |
20 | 沖縄県 | 7,155億円 | 49.41万円 | 52.30 |
21 | 鹿児島県 | 7,821億円 | 48.46万円 | 51.59 |
22 | 富山県 | 4,993億円 | 47.56万円 | 50.91 |
23 | 愛媛県 | 6,388億円 | 47.25万円 | 50.68 |
24 | 石川県 | 5,359億円 | 46.89万円 | 50.41 |
25 | 香川県 | 4,435億円 | 46.10万円 | 49.82 |
26 | 新潟県 | 10,214億円 | 45.47万円 | 49.34 |
27 | 北海道 | 23,817億円 | 45.06万円 | 49.03 |
28 | 山口県 | 6,167億円 | 45.01万円 | 49.00 |
29 | 長野県 | 8,039億円 | 38.97万円 | 44.45 |
30 | 岐阜県 | 7,726億円 | 38.69万円 | 44.24 |
31 | 栃木県 | 7,525億円 | 38.67万円 | 44.23 |
32 | 三重県 | 6,835億円 | 38.16万円 | 43.85 |
33 | 奈良県 | 4,991億円 | 37.28万円 | 43.18 |
34 | 群馬県 | 7,271億円 | 37.25万円 | 43.16 |
35 | 茨城県 | 10,627億円 | 36.94万円 | 42.93 |
36 | 滋賀県 | 5,167億円 | 36.59万円 | 42.67 |
37 | 岡山県 | 6,885億円 | 36.28万円 | 42.43 |
38 | 兵庫県 | 18,414億円 | 33.58万円 | 40.40 |
39 | 広島県 | 9,227億円 | 32.76万円 | 39.78 |
40 | 京都府 | 8,458億円 | 32.64万円 | 39.70 |
41 | 福岡県 | 16,256億円 | 31.83万円 | 39.09 |
42 | 静岡県 | 11,274億円 | 30.81万円 | 38.32 |
43 | 愛知県 | 23,018億円 | 30.54万円 | 38.12 |
44 | 大阪府 | 25,800億円 | 29.28万円 | 37.17 |
45 | 千葉県 | 17,220億円 | 27.53万円 | 35.86 |
46 | 埼玉県 | 17,304億円 | 23.61万円 | 32.91 |
47 | 神奈川県 | 18,622億円 | 20.29万円 | 30.42 |
全国 | 503,728億円 | 39.84万円 | ||
単位人口:人口1人あたり (2018) |