順位 | 都道府県 | 学校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 222校 | 33.33校 | 76.13 |
2 | 鹿児島県 | 491校 | 31.70校 | 73.11 |
3 | 島根県 | 196校 | 30.15校 | 70.25 |
4 | 和歌山県 | 240校 | 26.91校 | 64.24 |
5 | 徳島県 | 184校 | 26.48校 | 63.45 |
6 | 福井県 | 191校 | 25.67校 | 61.96 |
7 | 長崎県 | 318校 | 25.10校 | 60.90 |
8 | 大分県 | 260校 | 23.72校 | 58.36 |
9 | 岩手県 | 271校 | 23.30校 | 57.58 |
10 | 山口県 | 296校 | 22.80校 | 56.66 |
11 | 宮崎県 | 232校 | 22.27校 | 55.66 |
12 | 山梨県 | 176校 | 22.11校 | 55.38 |
13 | 福島県 | 390校 | 22.07校 | 55.30 |
14 | 山形県 | 223校 | 21.74校 | 54.68 |
15 | 愛媛県 | 279校 | 21.61校 | 54.45 |
16 | 鳥取県 | 114校 | 21.23校 | 53.75 |
17 | 青森県 | 249校 | 21.03校 | 53.38 |
18 | 三重県 | 363校 | 21.02校 | 53.36 |
19 | 新潟県 | 436校 | 20.51校 | 52.41 |
20 | 佐賀県 | 163校 | 20.50校 | 52.41 |
21 | 岡山県 | 375校 | 20.30校 | 52.04 |
22 | 熊本県 | 330校 | 19.31校 | 50.20 |
23 | 秋田県 | 174校 | 19.04校 | 49.69 |
24 | 北海道 | 950校 | 18.66校 | 48.99 |
25 | 石川県 | 202校 | 18.22校 | 48.17 |
26 | 岐阜県 | 351校 | 18.18校 | 48.10 |
27 | 沖縄県 | 266校 | 18.12校 | 48.00 |
28 | 長野県 | 359校 | 17.91校 | 47.62 |
29 | 栃木県 | 336校 | 17.71校 | 47.24 |
30 | 富山県 | 178校 | 17.68校 | 47.18 |
31 | 香川県 | 160校 | 17.28校 | 46.44 |
32 | 広島県 | 463校 | 16.91校 | 45.76 |
33 | 宮城県 | 361校 | 15.95校 | 43.98 |
34 | 群馬県 | 303校 | 15.93校 | 43.95 |
35 | 茨城県 | 449校 | 15.89校 | 43.88 |
36 | 滋賀県 | 219校 | 15.57校 | 43.27 |
37 | 奈良県 | 188校 | 14.51校 | 41.32 |
38 | 京都府 | 365校 | 14.40校 | 41.12 |
39 | 福岡県 | 714校 | 13.99校 | 40.37 |
40 | 静岡県 | 493校 | 13.87校 | 40.14 |
41 | 兵庫県 | 737校 | 13.72校 | 39.87 |
42 | 愛知県 | 967校 | 12.93校 | 38.41 |
43 | 千葉県 | 756校 | 12.08校 | 36.83 |
44 | 大阪府 | 983校 | 11.22校 | 35.24 |
45 | 埼玉県 | 803校 | 10.95校 | 34.75 |
46 | 神奈川県 | 881校 | 9.55校 | 32.15 |
47 | 東京都 | 1,323校 | 9.39校 | 31.86 |
全国 | 18,980校 | 15.26校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |