順位 | 都道府県 | 不登校生徒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 2,588人 | 4.23人 | 79.62 |
2 | 高知県 | 714人 | 3.98人 | 73.66 |
3 | 栃木県 | 1,927人 | 3.58人 | 63.86 |
4 | 愛知県 | 7,511人 | 3.56人 | 63.49 |
5 | 沖縄県 | 1,725人 | 3.54人 | 62.95 |
6 | 神奈川県 | 8,071人 | 3.51人 | 62.38 |
7 | 大阪府 | 8,162人 | 3.51人 | 62.36 |
8 | 静岡県 | 3,490人 | 3.42人 | 60.21 |
9 | 大分県 | 950人 | 3.17人 | 54.09 |
10 | 鹿児島県 | 1,456人 | 3.16人 | 53.75 |
11 | 茨城県 | 2,488人 | 3.15人 | 53.66 |
12 | 東京都 | 9,586人 | 3.15人 | 53.61 |
13 | 佐賀県 | 750人 | 3.14人 | 53.45 |
14 | 石川県 | 985人 | 3.13人 | 53.21 |
15 | 岐阜県 | 1,812人 | 3.13人 | 52.99 |
16 | 島根県 | 570人 | 3.12人 | 52.95 |
17 | 兵庫県 | 4,634人 | 3.10人 | 52.32 |
18 | 山梨県 | 697人 | 3.08人 | 51.88 |
19 | 鳥取県 | 478人 | 3.08人 | 51.80 |
20 | 北海道 | 4,023人 | 3.07人 | 51.65 |
21 | 三重県 | 1,547人 | 3.07人 | 51.60 |
22 | 福島県 | 1,566人 | 3.04人 | 51.00 |
23 | 青森県 | 1,029人 | 3.03人 | 50.77 |
24 | 福岡県 | 4,148人 | 3.03人 | 50.74 |
25 | 群馬県 | 1,649人 | 3.03人 | 50.71 |
26 | 新潟県 | 1,717人 | 3.02人 | 50.34 |
27 | 香川県 | 820人 | 3.01人 | 50.28 |
28 | 長崎県 | 1,110人 | 2.97人 | 49.31 |
29 | 京都府 | 2,013人 | 2.97人 | 49.30 |
30 | 愛媛県 | 1,027人 | 2.94人 | 48.48 |
31 | 和歌山県 | 737人 | 2.90人 | 47.66 |
32 | 熊本県 | 1,422人 | 2.89人 | 47.28 |
33 | 長野県 | 1,689人 | 2.89人 | 47.25 |
34 | 滋賀県 | 1,180人 | 2.81人 | 45.34 |
35 | 宮崎県 | 839人 | 2.72人 | 43.22 |
36 | 広島県 | 2,077人 | 2.71人 | 43.07 |
37 | 奈良県 | 1,016人 | 2.69人 | 42.51 |
38 | 岩手県 | 880人 | 2.66人 | 41.88 |
39 | 千葉県 | 4,302人 | 2.66人 | 41.85 |
40 | 山口県 | 939人 | 2.65人 | 41.42 |
41 | 岡山県 | 1,349人 | 2.56人 | 39.37 |
42 | 山形県 | 752人 | 2.54人 | 38.94 |
43 | 埼玉県 | 4,740人 | 2.49人 | 37.72 |
44 | 福井県 | 536人 | 2.46人 | 36.98 |
45 | 徳島県 | 419人 | 2.18人 | 30.13 |
46 | 秋田県 | 518人 | 2.17人 | 29.89 |
47 | 富山県 | 609人 | 2.13人 | 29.08 |
全国 | 103,247人 | 3.10人 | ||
単位人口:中学生100人あたり (2016) |