順位 | 都道府県 | 定時制高校生 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 728人 | 4.42人 | 73.18 |
2 | 福井県 | 860人 | 4.23人 | 71.00 |
3 | 富山県 | 1,009人 | 4.09人 | 69.46 |
4 | 三重県 | 1,548人 | 3.64人 | 64.47 |
5 | 東京都 | 10,739人 | 3.58人 | 63.86 |
6 | 兵庫県 | 4,396人 | 3.56人 | 63.59 |
7 | 北海道 | 3,538人 | 3.24人 | 60.05 |
8 | 秋田県 | 661人 | 3.23人 | 60.02 |
9 | 新潟県 | 1,503人 | 3.06人 | 58.06 |
10 | 長野県 | 1,543人 | 3.05人 | 57.96 |
11 | 青森県 | 830人 | 2.93人 | 56.69 |
12 | 群馬県 | 1,329人 | 2.89人 | 56.21 |
13 | 奈良県 | 863人 | 2.77人 | 54.91 |
14 | 和歌山県 | 612人 | 2.74人 | 54.58 |
15 | 鳥取県 | 371人 | 2.68人 | 53.82 |
16 | 徳島県 | 417人 | 2.63人 | 53.33 |
17 | 静岡県 | 2,334人 | 2.63人 | 53.32 |
18 | 福岡県 | 3,187人 | 2.58人 | 52.80 |
19 | 愛知県 | 4,524人 | 2.50人 | 51.84 |
20 | 広島県 | 1,619人 | 2.42人 | 51.00 |
21 | 岡山県 | 1,137人 | 2.37人 | 50.50 |
22 | 神奈川県 | 4,533人 | 2.37人 | 50.39 |
23 | 岐阜県 | 1,138人 | 2.35人 | 50.19 |
24 | 埼玉県 | 3,717人 | 2.32人 | 49.87 |
25 | 石川県 | 663人 | 2.29人 | 49.52 |
26 | 島根県 | 383人 | 2.27人 | 49.36 |
27 | 滋賀県 | 801人 | 2.23人 | 48.93 |
28 | 宮城県 | 1,173人 | 2.19人 | 48.45 |
29 | 大分県 | 603人 | 2.11人 | 47.51 |
30 | 山梨県 | 447人 | 2.08人 | 47.25 |
31 | 山口県 | 605人 | 2.04人 | 46.76 |
32 | 栃木県 | 932人 | 1.97人 | 45.97 |
33 | 茨城県 | 1,324人 | 1.92人 | 45.50 |
34 | 沖縄県 | 811人 | 1.91人 | 45.31 |
35 | 京都府 | 1,182人 | 1.81人 | 44.25 |
36 | 千葉県 | 2,475人 | 1.81人 | 44.24 |
37 | 宮崎県 | 471人 | 1.64人 | 42.33 |
38 | 長崎県 | 543人 | 1.63人 | 42.24 |
39 | 福島県 | 626人 | 1.47人 | 40.44 |
40 | 山形県 | 373人 | 1.43人 | 40.04 |
41 | 大阪府 | 2,431人 | 1.22人 | 37.72 |
42 | 香川県 | 278人 | 1.18人 | 37.21 |
43 | 岩手県 | 332人 | 1.16人 | 37.09 |
44 | 愛媛県 | 315人 | 1.03人 | 35.65 |
45 | 熊本県 | 370人 | 0.85人 | 33.66 |
46 | 佐賀県 | 155人 | 0.70人 | 31.99 |
47 | 鹿児島県 | 124人 | 0.30人 | 27.46 |
全国 | 70,553人 | 2.42人 | ||
単位人口:高校生100人あたり (2023) |