順位 | 都道府県 | 発生件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 小中高校生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 821件 | 11.36件 | 78.03 |
2 | 神奈川県 | 8,549件 | 9.49件 | 70.84 |
3 | 新潟県 | 1,992件 | 8.72件 | 67.85 |
4 | 大阪府 | 7,672件 | 8.41件 | 66.66 |
5 | 京都府 | 2,096件 | 7.76件 | 64.16 |
6 | 高知県 | 535件 | 7.48件 | 63.10 |
7 | 沖縄県 | 1,445件 | 7.40件 | 62.79 |
8 | 岐阜県 | 1,644件 | 7.33件 | 62.49 |
9 | 静岡県 | 2,640件 | 6.64件 | 59.83 |
10 | 茨城県 | 1,935件 | 6.28件 | 58.45 |
11 | 千葉県 | 3,919件 | 6.20件 | 58.13 |
12 | 和歌山県 | 585件 | 5.81件 | 56.64 |
13 | 徳島県 | 423件 | 5.63件 | 55.95 |
14 | 岡山県 | 1,110件 | 5.30件 | 54.66 |
15 | 宮城県 | 1,226件 | 5.09件 | 53.88 |
16 | 鳥取県 | 289件 | 4.75件 | 52.57 |
17 | 青森県 | 618件 | 4.71件 | 52.41 |
18 | 三重県 | 925件 | 4.70件 | 52.35 |
19 | 滋賀県 | 739件 | 4.50件 | 51.60 |
20 | 愛知県 | 3,464件 | 4.19件 | 50.39 |
21 | 香川県 | 442件 | 4.16件 | 50.30 |
22 | 広島県 | 1,237件 | 4.10件 | 50.04 |
23 | 栃木県 | 833件 | 3.94件 | 49.43 |
24 | 山口県 | 544件 | 3.90件 | 49.27 |
25 | 兵庫県 | 1,998件 | 3.40件 | 47.35 |
26 | 岩手県 | 406件 | 3.14件 | 46.35 |
27 | 埼玉県 | 2,225件 | 2.99件 | 45.78 |
28 | 長崎県 | 433件 | 2.90件 | 45.42 |
29 | 奈良県 | 378件 | 2.60件 | 44.25 |
30 | 大分県 | 316件 | 2.59件 | 44.23 |
31 | 福岡県 | 1,304件 | 2.39件 | 43.46 |
32 | 石川県 | 297件 | 2.39件 | 43.44 |
33 | 東京都 | 2,774件 | 2.28件 | 43.03 |
34 | 北海道 | 1,081件 | 2.13件 | 42.44 |
35 | 福島県 | 414件 | 2.09件 | 42.28 |
36 | 富山県 | 228件 | 2.07件 | 42.21 |
37 | 山梨県 | 171件 | 1.89件 | 41.52 |
38 | 長野県 | 389件 | 1.71件 | 40.81 |
39 | 佐賀県 | 151件 | 1.57件 | 40.31 |
40 | 秋田県 | 129件 | 1.37件 | 39.51 |
41 | 群馬県 | 276件 | 1.31件 | 39.28 |
42 | 熊本県 | 250件 | 1.28件 | 39.17 |
43 | 宮崎県 | 153件 | 1.23件 | 38.99 |
44 | 鹿児島県 | 173件 | 0.94件 | 37.87 |
45 | 山形県 | 95件 | 0.82件 | 37.41 |
46 | 福井県 | 55件 | 0.63件 | 36.66 |
47 | 愛媛県 | 78件 | 0.56件 | 36.38 |
全国 | 59,457件 | 4.53件 | ||
単位人口:小中高校生1000人あたり (2016) |