順位 | 都道府県 | 外国籍小学生 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 小学生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 11,828人 | 29.88人 | 73.59 |
2 | 群馬県 | 2,528人 | 28.12人 | 71.59 |
3 | 三重県 | 2,420人 | 27.98人 | 71.42 |
4 | 東京都 | 15,044人 | 24.12人 | 67.03 |
5 | 埼玉県 | 8,533人 | 24.01人 | 66.90 |
6 | 岐阜県 | 2,310人 | 23.94人 | 66.82 |
7 | 静岡県 | 4,067人 | 23.14人 | 65.91 |
8 | 千葉県 | 6,238人 | 20.81人 | 63.26 |
9 | 神奈川県 | 8,244人 | 18.74人 | 60.90 |
10 | 茨城県 | 2,413人 | 18.48人 | 60.61 |
11 | 栃木県 | 1,419人 | 15.60人 | 57.33 |
12 | 大阪府 | 6,250人 | 15.23人 | 56.90 |
13 | 滋賀県 | 1,171人 | 15.00人 | 56.64 |
14 | 山梨県 | 514人 | 13.73人 | 55.19 |
15 | 富山県 | 614人 | 13.32人 | 54.73 |
16 | 広島県 | 1,352人 | 9.52人 | 50.41 |
17 | 長野県 | 905人 | 9.20人 | 50.04 |
18 | 兵庫県 | 2,471人 | 9.13人 | 49.96 |
19 | 福井県 | 276人 | 7.34人 | 47.92 |
20 | 京都府 | 853人 | 7.33人 | 47.91 |
21 | 福岡県 | 1,756人 | 6.40人 | 46.85 |
22 | 島根県 | 173人 | 5.33人 | 45.64 |
23 | 香川県 | 251人 | 5.28人 | 45.58 |
24 | 石川県 | 282人 | 5.11人 | 45.38 |
25 | 沖縄県 | 503人 | 5.01人 | 45.27 |
26 | 岡山県 | 455人 | 4.81人 | 45.04 |
27 | 奈良県 | 294人 | 4.72人 | 44.94 |
28 | 新潟県 | 325人 | 3.28人 | 43.30 |
29 | 宮城県 | 347人 | 3.19人 | 43.20 |
30 | 鳥取県 | 72人 | 2.64人 | 42.58 |
31 | 徳島県 | 87人 | 2.63人 | 42.56 |
32 | 山口県 | 158人 | 2.55人 | 42.47 |
33 | 愛媛県 | 161人 | 2.53人 | 42.45 |
34 | 福島県 | 197人 | 2.36人 | 42.26 |
35 | 北海道 | 515人 | 2.33人 | 42.21 |
36 | 大分県 | 120人 | 2.20人 | 42.07 |
37 | 熊本県 | 190人 | 2.02人 | 41.86 |
38 | 佐賀県 | 77人 | 1.80人 | 41.61 |
39 | 和歌山県 | 73人 | 1.73人 | 41.54 |
40 | 山形県 | 80人 | 1.71人 | 41.51 |
41 | 長崎県 | 102人 | 1.53人 | 41.31 |
42 | 宮崎県 | 86人 | 1.50人 | 41.28 |
43 | 秋田県 | 51人 | 1.40人 | 41.16 |
44 | 高知県 | 38人 | 1.26人 | 41.00 |
45 | 青森県 | 58人 | 1.11人 | 40.83 |
46 | 鹿児島県 | 72人 | 0.84人 | 40.52 |
47 | 岩手県 | 44人 | 0.83人 | 40.51 |
全国 | 86,017人 | 14.22人 | ||
単位人口:小学生1000人あたり (2023) |