順位 | 都道府県 | 柔道場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 35ヶ所 | 4.19ヶ所 | 70.10 |
2 | 大分県 | 48ヶ所 | 4.11ヶ所 | 69.28 |
3 | 長野県 | 84ヶ所 | 4.00ヶ所 | 68.07 |
4 | 鹿児島県 | 58ヶ所 | 3.52ヶ所 | 62.92 |
5 | 長崎県 | 47ヶ所 | 3.41ヶ所 | 61.78 |
6 | 山形県 | 37ヶ所 | 3.30ヶ所 | 60.54 |
7 | 岩手県 | 41ヶ所 | 3.20ヶ所 | 59.57 |
8 | 鳥取県 | 18ヶ所 | 3.14ヶ所 | 58.87 |
9 | 青森県 | 41ヶ所 | 3.13ヶ所 | 58.81 |
10 | 佐賀県 | 26ヶ所 | 3.12ヶ所 | 58.67 |
11 | 石川県 | 35ヶ所 | 3.03ヶ所 | 57.73 |
12 | 秋田県 | 31ヶ所 | 3.03ヶ所 | 57.72 |
12 | 愛媛県 | 42ヶ所 | 3.03ヶ所 | 57.72 |
14 | 栃木県 | 58ヶ所 | 2.94ヶ所 | 56.72 |
15 | 熊本県 | 52ヶ所 | 2.91ヶ所 | 56.43 |
16 | 北海道 | 151ヶ所 | 2.81ヶ所 | 55.31 |
17 | 岐阜県 | 56ヶ所 | 2.76ヶ所 | 54.78 |
18 | 新潟県 | 61ヶ所 | 2.65ヶ所 | 53.62 |
19 | 徳島県 | 20ヶ所 | 2.65ヶ所 | 53.60 |
20 | 山口県 | 37ヶ所 | 2.63ヶ所 | 53.48 |
21 | 富山県 | 27ヶ所 | 2.53ヶ所 | 52.39 |
22 | 茨城県 | 73ヶ所 | 2.50ヶ所 | 52.08 |
23 | 福井県 | 19ヶ所 | 2.41ヶ所 | 51.14 |
24 | 岡山県 | 46ヶ所 | 2.39ヶ所 | 50.91 |
25 | 香川県 | 23ヶ所 | 2.36ヶ所 | 50.51 |
26 | 高知県 | 17ヶ所 | 2.33ヶ所 | 50.29 |
27 | 宮城県 | 52ヶ所 | 2.23ヶ所 | 49.15 |
28 | 福島県 | 42ヶ所 | 2.20ヶ所 | 48.80 |
29 | 宮崎県 | 23ヶ所 | 2.08ヶ所 | 47.61 |
30 | 和歌山県 | 20ヶ所 | 2.08ヶ所 | 47.52 |
31 | 群馬県 | 40ヶ所 | 2.03ヶ所 | 47.01 |
32 | 島根県 | 14ヶ所 | 2.02ヶ所 | 46.90 |
33 | 福岡県 | 102ヶ所 | 2.00ヶ所 | 46.71 |
34 | 滋賀県 | 24ヶ所 | 1.70ヶ所 | 43.50 |
35 | 三重県 | 29ヶ所 | 1.60ヶ所 | 42.42 |
36 | 静岡県 | 55ヶ所 | 1.49ヶ所 | 41.23 |
37 | 奈良県 | 20ヶ所 | 1.47ヶ所 | 41.01 |
38 | 千葉県 | 89ヶ所 | 1.43ヶ所 | 40.64 |
39 | 埼玉県 | 98ヶ所 | 1.35ヶ所 | 39.78 |
40 | 兵庫県 | 59ヶ所 | 1.07ヶ所 | 36.75 |
41 | 広島県 | 30ヶ所 | 1.05ヶ所 | 36.62 |
42 | 愛知県 | 77ヶ所 | 1.03ヶ所 | 36.36 |
43 | 沖縄県 | 13ヶ所 | 0.91ヶ所 | 35.04 |
44 | 東京都 | 102ヶ所 | 0.76ヶ所 | 33.43 |
45 | 京都府 | 19ヶ所 | 0.73ヶ所 | 33.14 |
46 | 神奈川県 | 61ヶ所 | 0.67ヶ所 | 32.50 |
47 | 大阪府 | 45ヶ所 | 0.51ヶ所 | 30.81 |
全国 | 2,197ヶ所 | 1.73ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |