順位 | 都道府県 | 体育館数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 167軒 | 29.11軒 | 80.96 |
2 | 秋田県 | 238軒 | 23.27軒 | 71.05 |
3 | 宮崎県 | 224軒 | 20.28軒 | 65.99 |
4 | 岩手県 | 253軒 | 19.77軒 | 65.12 |
5 | 島根県 | 134軒 | 19.30軒 | 64.33 |
6 | 熊本県 | 330軒 | 18.47軒 | 62.92 |
7 | 山梨県 | 151軒 | 18.08軒 | 62.26 |
8 | 福島県 | 321軒 | 16.78軒 | 60.05 |
9 | 長野県 | 331軒 | 15.76軒 | 58.33 |
10 | 富山県 | 163軒 | 15.28軒 | 57.51 |
11 | 徳島県 | 113軒 | 14.95軒 | 56.95 |
12 | 福井県 | 111軒 | 14.10軒 | 55.52 |
13 | 石川県 | 162軒 | 14.03軒 | 55.40 |
14 | 新潟県 | 316軒 | 13.71軒 | 54.85 |
15 | 愛媛県 | 184軒 | 13.28軒 | 54.12 |
16 | 高知県 | 94軒 | 12.90軒 | 53.49 |
17 | 長崎県 | 170軒 | 12.34軒 | 52.53 |
18 | 山形県 | 136軒 | 12.11軒 | 52.14 |
19 | 岐阜県 | 233軒 | 11.46軒 | 51.05 |
20 | 鹿児島県 | 187軒 | 11.34軒 | 50.84 |
21 | 佐賀県 | 94軒 | 11.28軒 | 50.74 |
22 | 奈良県 | 151軒 | 11.06軒 | 50.37 |
23 | 大分県 | 124軒 | 10.63軒 | 49.63 |
24 | 青森県 | 133軒 | 10.16軒 | 48.84 |
25 | 北海道 | 536軒 | 9.96軒 | 48.49 |
26 | 和歌山県 | 95軒 | 9.86軒 | 48.32 |
27 | 山口県 | 137軒 | 9.75軒 | 48.14 |
28 | 香川県 | 91軒 | 9.32軒 | 47.41 |
29 | 栃木県 | 182軒 | 9.22軒 | 47.24 |
30 | 宮城県 | 197軒 | 8.44軒 | 45.92 |
31 | 群馬県 | 159軒 | 8.06軒 | 45.27 |
32 | 広島県 | 210軒 | 7.38軒 | 44.13 |
33 | 滋賀県 | 100軒 | 7.08軒 | 43.61 |
34 | 岡山県 | 126軒 | 6.56軒 | 42.73 |
35 | 茨城県 | 176軒 | 6.03軒 | 41.84 |
36 | 三重県 | 106軒 | 5.84軒 | 41.51 |
37 | 福岡県 | 276軒 | 5.41軒 | 40.79 |
38 | 兵庫県 | 290軒 | 5.24軒 | 40.50 |
39 | 沖縄県 | 68軒 | 4.74軒 | 39.66 |
40 | 静岡県 | 174軒 | 4.70軒 | 39.59 |
41 | 京都府 | 118軒 | 4.52軒 | 39.28 |
42 | 愛知県 | 266軒 | 3.55軒 | 37.64 |
43 | 千葉県 | 203軒 | 3.26軒 | 37.15 |
44 | 神奈川県 | 296軒 | 3.24軒 | 37.12 |
45 | 埼玉県 | 233軒 | 3.21軒 | 37.06 |
46 | 大阪府 | 244軒 | 2.76軒 | 36.30 |
47 | 東京都 | 294軒 | 2.18軒 | 35.31 |
全国 | 9,097軒 | 7.16軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |